4.46 4.47

4

Ét an

ch éi

4

Ét an

ch éi

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogueEn cas de panne notre service 24/24 est à votre disposition

Joint à lèvres comportant une bague anti-extrusion intégrée, un profil asymé- trique, des rainures de décharge de pression, une lèvre extérieure décalée et un maintien ajusté au niveau du diamètre intérieur.

QQ Joint de piston à simple effet, utilisé également pour les logements normalisés selon ISO 5597 QQ Excellente étanchéité statique et dynamique QQ Bonne tenue à l’extrusion (bague anti-extrusion) QQ Disposition “dos à dos” pour des pistons mis sous pression des deux côtés QQ Haute sécurité de fonctionnement QQ Rainures de décharge contre la pression de remorque dynamique (montage double effet) QQ T : – 30 … + 110 °C QQ V : 0,5 m/s QQ P : 40 MPa QQ Matériaux disponibles : 78 NBR B281/97 TPE TP113 /PA 6.501 QQ Applications : Engins de terrassement, Bras de chargement pour poids lourds, Presses à compacter la ferraille

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24245851 25,00 40,00 9,30

24245876 25,00 40,00 9,30

24245852 30,00 45,00 9,30

24245877 30,00 45,00 9,30

24245853 35,00 50,00 9,30

24245878 35,00 50,00 9,30

24245854 40,00 55,00 9,30

24245879 40,00 55,00 9,30

24245855 45,00 60,00 9,30

24245880 45,00 60,00 9,30

24245856 48,00 63,00 9,30

24245881 48,00 63,00 9,30

24245857 50,00 65,00 9,30

24245858 50,00 70,00 12,20

24245882 50,00 65,00 9,30

24245883 50,00 70,00 12,20

24298857 55,00 70,00 9,30

24338114 55,00 75,00 12,20

24245859 60,00 80,00 12,20

24245884 60,00 80,00 12,20

24290783 65,00 80,00 9,30

24245860 70,00 90,00 12,20

24245885 70,00 90,00 12,20

24315436 70,00 85,00 9,30

24298858 75,00 90,00 9,30

24245861 80,00 100,00 12,20

24245886 80,00 100,00 12,20

24269439 85,00 100,00 9,30

24345515 85,00 105,00 12,20

24245862 90,00 110,00 12,20

24245887 90,00 110,00 12,20

24298411 94,00 114,00 12,20

24245863 95,00 115,00 12,20

24245888 95,00 115,00 12,20

24245864 100,00 125,00 15,20

24245865 100,00 125,00 15,20

24245889 100,00 125,00 15,20

24288858 105,00 125,00 12,20

24269441 110,00 130,00 12,20

24245866 115,00 140,00 15,20

24245890 115,00 140,00 15,20

24245867 120,00 150,00 18,60

24245891 120,00 150,00 18,60

24275200 120,00 140,00 12,20

24376555 120,00 141,00 15,70

24245868 130,00 160,00 18,60

24245892 130,00 160,00 18,60

24265868 130,00 150,00 12,20

24269443 140,00 160,00 12,20

24245869 150,00 180,00 18,60

24245893 150,00 180,00 18,60

24274946 150,00 170,00 12,20

24375924 155,00 185,00 0,00

24287370 160,00 180,00 12,20

24245870 170,00 200,00 18,60

24245894 170,00 200,00 18,60

24245895 170,00 200,00 18,60

24287379 175,00 200,00 15,70

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24245871 195,00 225,00 18,60

24245896 195,00 225,00 18,60

24337777 200,00 220,00 15,70

24245872 220,00 250,00 18,60

24245873 220,00 250,00 18,60

24245897 220,00 250,00 18,60

24289374 225,00 250,00 15,70

24373130 230,00 260,00 19,00

24245874 250,00 280,00 18,60

24245898 250,00 280,00 18,60

24245875 270,00 300,00 18,60

24245899 270,00 300,00 18,60

24245900 290,00 320,00 18,60

24368343 330,00 360,00 19,80

Joints Compacts OMK-E

Ensemble d’étanchéité en deux parties pour pistons, composé d’un joint profilé en PTFE et d’un O-Ring comme élément de préserrage.

QQ Le joint Omegat OMK-E peut être utilisé sur des pistons mis sous pression d’un seul côté, entre autres pour des logements normalisés selon ISO 7425/1 . Le diamètre de la tige correspond à la norme ISO 3320. QQ Très bonne tenue à la compression et dureté élevée QQ Bonne conductibilité thermique QQ Très bonne résistance à l’extrusion QQ Bonne tenue à l’abrasion QQ Faible frottement, sans effet de “stick-slip” QQ T : – 30 … +200 °C QQ V : 5,0 m/s QQ P : 40 MPa QQ Matériaux disponibles : PTFE B602/70 FKM K655, PTFE B602/70 NBR B276, PTFE GM201/70 NBR B276 QQ Applications : Chariots et matériel de manutention, Machines agricoles, Bras de chargement pour poids lourds, Presses, Hydraulique navale, Presses à injecter, Appareils de commande et de régulation, Laminoirs

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Matériaux

24262428 3,1 8 2,2 PTFE BRONZE

24275916 3,1 8 2,2 PTFE BRONZE

24276238 3,1 8 2,2 PTFE GLASS

24275925 5,1 10 2,2 PTFE BRONZE

24345101 5,1 10 2,2 PTFE BRONZE

24276247 5,1 10 2,2 PTFE GLASS

24275944 7,1 12 2,2 PTFE BRONZE

24276265 7,1 12 2,2 PTFE GLASS

24256812 9,1 14 2,2 PTFE BRONZE

24345103 9,1 14 2,2 PTFE BRONZE

24276368 9,1 14 2,2 PTFE GLASS

24276002 10,1 15 2,2 PTFE BRONZE

24345104 10,1 15 2,2 PTFE BRONZE

24276346 10,1 15 2,2 PTFE GLASS

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Matériaux

24275921 10,7 18 3,2 PTFE BRONZE

24345106 10,7 18 3,2 PTFE BRONZE

24276243 10,7 18 3,2 PTFE GLASS

24275929 11,1 16 2,2 PTFE BRONZE

24276250 11,1 16 2,2 PTFE GLASS

24248890 12,7 20 3,2 PTFE BRONZE

24339788 12,7 20 3,2 PTFE BRONZE

24231905 12,7 20 3,2 PTFE GLASS

24360312 12,7 20 3,2 PTFE GLASS

24275923 14,7 22 3,2 PTFE BRONZE

24345107 14,7 22 3,2 PTFE BRONZE

24276245 14,7 22 3,2 PTFE GLASS

24275935 17,3 28 4,2 PTFE BRONZE

24345108 17,3 28 4,2 PTFE BRONZE

24276256 17,3 28 4,2 PTFE GLASS

24260930 17,7 25 3,2 PTFE BRONZE

24260932 17,7 25 3,2 PTFE BRONZE

24275717 17,7 25 3,2 PTFE GLASS

24250311 18,5 26 3,2 PTFE BRONZE

24275926 19,3 30 4,2 PTFE BRONZE

24316411 19,3 30 4,2 PTFE BRONZE

24276248 19,3 30 4,2 PTFE GLASS

24306421 20,5 28 3 PTFE BRONZE

24305939 20,5 28,5 3,2 PTFE GLASS

24258449 21,3 32 4,2 PTFE BRONZE

24345109 21,3 32 4,2 PTFE BRONZE

24276370 21,3 32 4,2 PTFE GLASS

24257786 24,3 35 4,2 PTFE BRONZE

24339868 24,3 35 4,2 PTFE BRONZE

24276369 24,3 35 4,2 PTFE GLASS

24276021 25,3 36 4,2 PTFE BRONZE

24345110 25,3 36 4,2 PTFE BRONZE

24276364 25,3 36 4,2 PTFE GLASS

24275930 27,3 38 4,2 PTFE BRONZE

24345111 27,3 38 4,2 PTFE BRONZE

24276251 27,3 38 4,2 PTFE GLASS

24355085 27,3 38 4,2 PTFE GLASS

24249194 29,3 40 4,2 PTFE BRONZE

24316410 29,3 40 4,2 PTFE BRONZE

24276367 29,3 40 4,2 PTFE GLASS

24275932 31,3 42 4,2 PTFE BRONZE

24345112 31,3 42 4,2 PTFE BRONZE

24276253 31,3 42 4,2 PTFE GLASS

24269472 34,3 45 4,2 PTFE BRONZE

24275914 34,3 45 4,2 PTFE BRONZE

24276236 34,3 45 4,2 PTFE GLASS

24248764 34,5 42 3,2 PTFE BRONZE

24275934 37,3 48 4,2 PTFE BRONZE

24345113 37,3 48 4,2 PTFE BRONZE

24276255 37,3 48 4,2 PTFE GLASS

24258850 39,3 50 4,2 PTFE BRONZE

24345114 39,3 50 4,2 PTFE BRONZE

24258849 39,3 50 4,2 PTFE GLASS

24371635 39,9 55 6,3 PTFE BRONZE

24248768 40,5 48 3,2 PTFE BRONZE

24369298 43,3 54 4,2 PTFE BRONZE

24275936 44,3 55 4,2 PTFE BRONZE

24334506 44,3 55 4,2 PTFE BRONZE

24276257 44,3 55 4,2 PTFE GLASS

24275938 44,9 60 6,3 PTFE BRONZE

24290446 44,9 60 6,3 PTFE BRONZE

24269473 44,9 60 6,3 PTFE GLASS

24276014 45,3 56 4,2 PTFE BRONZE

24345115 45,3 56 4,2 PTFE BRONZE

24276358 45,3 56 4,2 PTFE GLASS

24260919 47,9 63 6,3 PTFE BRONZE

24275917 47,9 63 6,3 PTFE BRONZE

24274574 47,9 63 6,3 PTFE GLASS

24275940 49,9 65 6,3 PTFE BRONZE

24345116 49,9 65 6,3 PTFE BRONZE

24276261 49,9 65 6,3 PTFE GLASS

24265500 52 63 4,2 PTFE BRONZE

24243923 52,3 63 4,2 PTFE GLASS

24248770 54 65 4,2 PTFE BRONZE

24276004 54,9 70 6,3 PTFE BRONZE

24345117 54,9 70 6,3 PTFE BRONZE

24276348 54,9 70 6,3 PTFE GLASS

H

Dd2ddF1 dF ØØØØ Ø

20°

L +0, 2

R1

C

arrondi et ébavuré R2 < 0,2 arrondi et ébavuré

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Matériaux

24268866 55 70 7,5 PTFE GLASS

24275942 59,9 75 6,3 PTFE BRONZE

24345118 59,9 75 6,3 PTFE BRONZE

24276263 59,9 75 6,3 PTFE GLASS

24355414 59,9 75 6,3 PTFE GLASS

24329923 61,1 76,2 6,3 PTFE BRONZE

24229307 64 75 4,2 PTFE GLASS

24269662 64,9 80 6,3 PTFE BRONZE

24275984 64,9 80 6,3 PTFE BRONZE

24192313 64,9 80 6,3 PTFE GLASS

24275220 69,5 85 6,3 PTFE BRONZE

24275915 69,9 85 6,3 PTFE BRONZE

24356574 69,9 85 6,3 PTFE BRONZE

24276237 69,9 85 6,3 PTFE GLASS

24353965 72,9 88 6,3 PTFE BRONZE

24352792 73,8 88,9 6,3 PTFE BRONZE

24250309 74 85 4,2 PTFE BRONZE

24276020 74,9 90 6,3 PTFE BRONZE

24345119 74,9 90 6,3 PTFE BRONZE

24276363 74,9 90 6,3 PTFE GLASS

24332799 77 92,1 6,3 PTFE BRONZE

24294842 79,5 95 6 PTFE BRONZE

24259254 79,9 95 6,3 PTFE BRONZE

24345120 79,9 95 6,3 PTFE BRONZE

24245655 79,9 95 6,3 PTFE GLASS

24269380 84 95 4,2 PTFE GLASS

24275986 84,9 100 6,3 PTFE BRONZE

24338059 84,9 100 6,3 PTFE BRONZE

24349430 84,9 100 6,1 PTFE BRONZE

24148860 84,9 100 6,3 PTFE GLASS

24246966 84,9 100 6,3 PTFE GLASS

24352794 86,5 101,6 6,3 PTFE BRONZE

24275948 89,9 105 6,3 PTFE BRONZE

24345121 89,9 105 6,3 PTFE BRONZE

24187342 89,9 105 6,3 PTFE GLASS

24355419 89,9 105 6,3 PTFE GLASS

24371636 94,5 115 8,1 PTFE BRONZE

24276006 94,9 110 6,3 PTFE BRONZE

24345122 94,9 110 6,3 PTFE BRONZE

24276350 94,9 110 6,3 PTFE GLASS

24275950 99,9 115 6,3 PTFE BRONZE

24302827 99,9 115 6,3 PTFE BRONZE

24242319 99,9 115 6,3 PTFE GLASS

24249276 104 125 8,1 PTFE BRONZE

24248766 104,5 120 6,3 PTFE BRONZE

24356586 104,5 125 8,1 PTFE BRONZE

24258844 104,9 120 6,3 PTFE BRONZE

24345123 104,9 120 6,3 PTFE BRONZE

24139834 104,9 120 6,3 PTFE GLASS

24356587 109,5 130 8,1 PTFE BRONZE

24274575 109,9 125 6,3 PTFE BRONZE

24345124 109,9 125 6,3 PTFE BRONZE

24198545 109,9 125 6,3 PTFE GLASS

24297258 109,9 125 6,3 PTFE GLASS

24258843 114,9 130 6,3 PTFE BRONZE

24345125 114,9 130 6,3 PTFE BRONZE

24276371 114,9 130 6,3 PTFE GLASS

24356589 119,5 140 8,1 PTFE BRONZE

24380770 119,5 140 8,1 PTFE GLASS

24275954 119,9 135 6,3 PTFE BRONZE

24276272 119,9 135 6,3 PTFE GLASS

24275990 124,9 140 6,3 PTFE BRONZE

24327625 124,9 140 5,9 PTFE BRONZE

24276336 124,9 140 6,3 PTFE GLASS

24356590 129,5 150 8,1 PTFE BRONZE

24351730 129,9 145 6,3 PTFE BRONZE

24275956 134,9 150 6,3 PTFE BRONZE

24345127 134,9 150 6,3 PTFE BRONZE

24276274 134,9 150 6,3 PTFE GLASS

24356581 139,5 160 8,1 PTFE BRONZE

24356591 139,5 160 8,1 PTFE BRONZE

24356602 139,5 160 8,1 PTFE GLASS

24339271 140,9 156 5,9 PTFE BRONZE

24276008 144,9 160 6,3 PTFE BRONZE

24345128 144,9 160 6,3 PTFE BRONZE

24274576 144,9 160 6,3 PTFE GLASS

24359673 144,9 160 5,9 PTFE GLASS

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Matériaux

24329373 149,9 165 6,3 PTFE BRONZE

24275958 154,9 170 6,3 PTFE BRONZE

24276276 154,9 170 6,3 PTFE GLASS

24356583 159,5 180 8,1 PTFE BRONZE

24356593 159,5 180 8,1 PTFE BRONZE

24336437 159,9 175 6,3 PTFE BRONZE

24248742 161,9 177 6,3 PTFE GLASS

24275992 164,9 180 6,3 PTFE BRONZE

24345130 164,9 180 6,3 PTFE BRONZE

24257397 164,9 180 6,3 PTFE GLASS

24199996 169,5 185 6,3 PTFE BRONZE

24356594 169,5 190 8,1 PTFE BRONZE

24345131 174,9 190 6,3 PTFE BRONZE

24356595 174,9 190 6,3 PTFE BRONZE

24356606 174,9 190 6,3 PTFE GLASS

24276022 179,5 200 8,1 PTFE BRONZE

24345132 179,5 200 8,1 PTFE BRONZE

24346283 179,5 200 8,1 PTFE BRONZE

24239837 179,5 200 8,1 PTFE GLASS

24352659 181,55 205,5 8,1 PTFE BRONZE

24242661 184,5 200 6,3 PTFE GLASS

24259426 184,9 200 6,3 PTFE GLASS

24259702 189,3 200 4,2 PTFE GLASS

24275962 189,5 210 8,1 PTFE BRONZE

24345133 189,5 210 8,1 PTFE BRONZE

24276280 189,5 210 8,1 PTFE GLASS

24275994 199,5 220 8,1 PTFE BRONZE

24345134 199,5 220 8,1 PTFE BRONZE

24208106 199,5 220 8,1 PTFE GLASS

24259701 204,3 215 4,2 PTFE GLASS

24333690 204,5 225 8,1 PTFE BRONZE

24275964 209,5 230 8,1 PTFE BRONZE

24345135 209,5 230 8,1 PTFE BRONZE

24276282 209,5 230 8,1 PTFE GLASS

24374691 209,5 230 8,1 PTFE GLASS

24259451 219,3 230 4,2 PTFE GLASS

24276010 219,5 240 8,1 PTFE BRONZE

24345136 219,5 240 8,1 PTFE BRONZE

24276354 219,5 240 8,1 PTFE GLASS

24263958 229,5 250 7,6 PTFE BRONZE

24345137 229,5 250 8,1 PTFE BRONZE

24245626 229,5 250 8,1 PTFE GLASS

24297945 231,3 242 4,2 PTFE GLASS

24244384 234,5 250 6,3 PTFE GLASS

24259357 234,5 250 6,3 PTFE GLASS

24275996 236 260 8,1 PTFE BRONZE

24345138 236 260 8,1 PTFE BRONZE

24276340 236 260 8,1 PTFE GLASS

24331094 238,9 254 6,3 PTFE BRONZE

24259450 239,3 250 4,2 PTFE GLASS

24259358 244,5 260 6,3 PTFE GLASS

24293071 245,3 256,3 4,2 PTFE GLASS

24275968 246 270 8,1 PTFE BRONZE

24345139 246 270 8,1 PTFE BRONZE

24276286 246 270 8,1 PTFE GLASS

24290135 251,3 262 4,2 PTFE GLASS

24276018 256 280 8,1 PTFE BRONZE

24343298 256 280 8,1 PTFE BRONZE

24267603 256 280 8,1 PTFE GLASS

24259449 257,3 268 4,2 PTFE GLASS

24288754 265,3 276 4,2 PTFE GLASS

24275970 266 290 8,1 PTFE BRONZE

24276288 266 290 8,1 PTFE GLASS

24350075 271 295 8,1 PTFE BRONZE

24275998 276 300 8,1 PTFE BRONZE

24354841 276 300 8,1 PTFE BRONZE

24276342 276 300 8,1 PTFE GLASS

24259448 279,3 290 4,2 PTFE GLASS

24261292 279,5 295 6,3 PTFE GLASS

24302400 279,5 295 6,3 PTFE GLASS

24350594 281 305 8,1 PTFE BRONZE

24358722 281 305 8,1 PTFE GLASS

24341003 284 308 8,1 PTFE BRONZE

24275972 286 310 8,1 PTFE BRONZE

24345143 286 310 8,1 PTFE BRONZE

24276290 286 310 8,1 PTFE GLASS

24369048 291 315 8,1 PTFE BRONZE

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Matériaux

24331092 292,9 308 6,3 PTFE BRONZE

24276012 296 320 8,1 PTFE BRONZE

24345144 296 320 8,1 PTFE BRONZE

24276356 296 320 8,1 PTFE GLASS

24261293 299,5 315 6,3 PTFE GLASS

24302401 299,5 315 6,3 PTFE GLASS

24275974 306 330 8,1 PTFE BRONZE

24345145 306 330 8,1 PTFE BRONZE

24276292 306 330 8,1 PTFE GLASS

24275924 316 340 8,1 PTFE BRONZE

24345146 316 340 8,1 PTFE BRONZE

24276246 316 340 8,1 PTFE GLASS

24358725 321 345 8,1 PTFE GLASS

24374008 321 345 8,1 PTFE GLASS

24275918 326 350 8,1 PTFE BRONZE

24345147 326 350 8,1 PTFE BRONZE

24276240 326 350 8,1 PTFE GLASS

24275927 336 360 8,1 PTFE BRONZE

24345148 336 360 8,1 PTFE BRONZE

24242310 336 360 8,1 PTFE GLASS

24275919 346 370 8,1 PTFE BRONZE

24345149 346 370 8,1 PTFE BRONZE

24276241 346 370 8,1 PTFE GLASS

24275920 356 380 8,1 PTFE BRONZE

24345150 356 380 8,1 PTFE BRONZE

24276242 356 380 8,1 PTFE GLASS

24358724 358 382 8,1 PTFE GLASS

24374013 362,5 386,5 8,1 PTFE GLASS

24275922 366 390 8,1 PTFE BRONZE

24345151 366 390 8,1 PTFE BRONZE

24276244 366 390 8,1 PTFE GLASS

24234456 376 400 8,1 PTFE BRONZE

24345152 376 400 8,1 PTFE BRONZE

24354842 376 400 8,1 PTFE BRONZE

24276366 376 400 8,1 PTFE GLASS

24275937 386 410 8,1 PTFE BRONZE

24345153 386 410 8,1 PTFE BRONZE

24276258 386 410 8,1 PTFE GLASS

24275146 394,9 410 6,3 PTFE GLASS

24275939 396 420 8,1 PTFE BRONZE

24345154 396 420 8,1 PTFE BRONZE

24276260 396 420 8,1 PTFE GLASS

24275941 406 430 8,1 PTFE BRONZE

24276262 406 430 8,1 PTFE GLASS

24275943 416 440 8,1 PTFE BRONZE

24354843 416 440 8,1 PTFE BRONZE

24276264 416 440 8,1 PTFE GLASS

24275147 424,9 440 6,3 PTFE GLASS

24275945 426 450 8,1 PTFE BRONZE

24276266 426 450 8,1 PTFE GLASS

24275947 436 460 8,1 PTFE BRONZE

24345158 436 460 8,1 PTFE BRONZE

24276268 436 460 8,1 PTFE GLASS

24275949 446 470 8,1 PTFE BRONZE

24345159 446 470 8,1 PTFE BRONZE

24276269 446 470 8,1 PTFE GLASS

24275951 456 480 8,1 PTFE BRONZE

24345160 456 480 8,1 PTFE BRONZE

24276270 456 480 8,1 PTFE GLASS

24275953 466 490 8,1 PTFE BRONZE

24345161 466 490 8,1 PTFE BRONZE

24276271 466 490 8,1 PTFE GLASS

24275955 476 500 8,1 PTFE BRONZE

24345162 476 500 8,1 PTFE BRONZE

24276273 476 500 8,1 PTFE GLASS

24275957 486 510 8,1 PTFE BRONZE

24345163 486 510 8,1 PTFE BRONZE

24276275 486 510 8,1 PTFE GLASS

24355921 486,2 510,2 8,1 PTFE BRONZE

24275959 496 520 8,1 PTFE BRONZE

24345164 496 520 8,1 PTFE BRONZE

24276277 496 520 8,1 PTFE GLASS

24275961 506 530 8,1 PTFE BRONZE

24276279 506 530 8,1 PTFE GLASS

24275963 516 540 8,1 PTFE BRONZE

24276281 516 540 8,1 PTFE GLASS

24275965 526 550 8,1 PTFE BRONZE