8.14 8.15

1

Ge ne

ra l B

al l &

8

Co ur

ro ie

s

8

Co ur

ro ie

s

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogueBrammer peut vous aider à réduire votre facture énergétique

SPC

Référence Diamètre Nb. De gorges

Ref. du moyeu

Alésage maxi

Poids

POMA.3SPC200D/2517 200 3 2517 65 9,0

POMA.4SPC200D/3020   4 3020 75 10,5

POMA.5SPC200D/3525   5 3525 90 11,3

POMA.5SPC200D/3535   5 3535 90 14,0

POMA.6SPC200D/3525   6 3525 90 14,3

POMA.6SPC200D/3535   6 3535 90 17,0

POMA.8SPC200D/3525   8 3525 90 20,3

POMA.8SPC200D/3535   8 3535 90 23,0

POMA.3SPC212D/3020 212 3 3020 75 10,0

POMA.4SPC212D/3020   4 3020 75 12,5

POMA.5SPC212D/3525   5 3525 90 12,4

POMA.5SPC212D/3535   5 3535 90 15,0

POMA.6SPC212D/3525   6 3525 90 15,5

POMA.6SPC212D/3535   6 3535 90 18,0

POMA.8SPC212D/3525   8 3525 90 21,3

POMA.8SPC212D/3535   8 3535 90 24,0

POMA.2SPC224D/3020 224 2 3020 75 8,1

POMA.3SPC224D/3020   3 3020 75 11,0

POMA.4SPC224D/3525   4 3525 90 11,3

POMA.4SPC224D/3535   4 3535 90 14,0

POMA.5SPC224D/3525   5 3525 90 13,5

POMA.5SPC224D/3535   5 3535 90 16,2

POMA.6SPC224D/3525   6 3525 90 16,3

POMA.6SPC224D/3535   6 3535 90 19,0

POMA.8SPC224D/3525   8 3525 90 22,2

POMA.8SPC224D/3535   8 3535 90 24,9

POMA.3SPC236D/3020 236 3 3020 75 12,0

POMA.4SPC236D/3525   4 3525 90 14,5

POMA.4SPC236D/3535   4 3535 90 17,2

POMA.5SPC236D/3525   5 3525 90 16,4

POMA.5SPC236D/3535   5 3535 90 19,1

POMA.6SPC236D/3525   6 3525 90 18,1

POMA.6SPC236D/3535   6 3535 90 20,8

POMA.8SPC236D/3525   8 3525 90 22,8

POMA.8SPC236D/3535   8 3535 90 25,5

POMA.2SPC250D/3020 250 2 3020 75 9,8

POMA.3SPC250D/3020   3 3020 75 14,5

POMA.4SPC250D/3525   4 3525 90 18,0

POMA.4SPC250D/3535   4 3535 90 20,7

POMA.5SPC250D/3525   5 3525 90 20,1

POMA.5SPC250D/3535   5 3535 90 22,8

POMA.6SPC250D/3525   6 3525 90 23,3

POMA.6SPC250D/3535   6 3535 90 26,0

POMA.8SPC250D/3525   8 3525 90 26,9

POMA.8SPC250D/3535   8 3535 90 29,7

POMA.3SPC265D/3525 265 3 3525 90 18,5

POMA.3SPC265D/3535   3 3535 90 21,2

POMA.4SPC265D/3525   4 3525 90 21,3

POMA.4SPC265D/3535   4 3535 90 24,0

POMA.5SPC265D/3525   5 3525 90 23,5

POMA.5SPC265D/3535   5 3535 90 26,2

POMA.6SPC265D/3525   6 3525 90 26,3

POMA.6SPC265D/3535   6 3535 90 29,0

POMA.8SPC265D/3525   8 3525 90 30,6

POMA.8SPC265D/3535   8 3535 90 33,3

POMA.3SPC280D/3525 280 3 3525 90 21,3

POMA.3SPC280D/3535   3 3535 90 24,0

POMA.4SPC280D/3525   4 3525 90 26,3

POMA.4SPC280D/3535   4 3535 90 29,0

POMA.5SPC280D/3525   5 3525 90 28,3

POMA.5SPC280D/3535   5 3535 90 31,0

Référence Diamètre Nb. De gorges

Ref. du moyeu

Alésage maxi

Poids

POMA.6SPC280D/3525   6 3525 90 59,4

POMA.6SPC280D/3535   6 3535 90 33,8

POMA.8SPC280D/3525   8 3525 90 34,8

POMA.8SPC280D/3535   8 3535 90 37,5

POMA.3SPC300D/3525 300 3 3525 90 18,3

POMA.3SPC300D/3535   3 3535 90 21,0

POMA.4SPC300D/3525   4 3525 90 22,3

POMA.4SPC300D/3535   4 3535 90 25,0

POMA.5SPC300D/3525   5 3525 90 25,8

POMA.5SPC300D/3535   5 3535 90 28,5

POMA.6SPC300D/3525   6 3525 90 52,1

POMA.6SPC300D/3535   6 3535 90 29,0

POMA.8SPC300D/4030   8 4030 100 41,5

POMA.8SPC300D/4040   8 4040 100 46,5

POMA.3SPC300D/3525 315 3 3525 90 18,9

POMA.3SPC315D/3535   3 3535 90 21,6

POMA.4SPC315D/3525   4 3525 90 21,9

POMA.4SPC315D/3535   4 3535 90 24,6

POMA.5SPC315D/3525   5 3525 90 26,3

POMA.5SPC315D/3535   5 3535 90 29,0

POMA.6SPC315D/3525   6 3525 90 28,7

POMA.6SPC315D/3535   6 3535 90 31,4

POMA.8SPC315D/4030   8 4030 100 45,5

POMA.8SPC315D/4040   8 4040 100 50,0

POMA.3SPC335D/3525 335 3 3525 90 19,8

POMA.3SPC335D/3535   3 3535 90 22,5

POMA.4SPC335D/3525   4 3525 90 23,8

POMA.4SPC335D/3535   4 3535 90 26,5

POMA.5SPC335D/3525   5 3525 90 27,2

POMA.5SPC335D/3535   5 3535 90 30,0

POMA.6SPC335D/3525   6 3525 90 32,3

POMA.6SPC335D/3535   6 3535 90 35,0

POMA.8SPC335D/4030   8 4030 100 53,0

POMA.8SPC335D/4040   8 4040 100 58,0

POMA.3SPC355D/3525 355 3 3525 90 20,2

POMA.3SPC355D/3535   3 3535 90 22,9

POMA.4SPC355D/3525   4 3525 90 45,8

POMA.4SPC355D/3535   4 3535 90 28,3

POMA.5SPC355D/3525   5 3525 90 29,8

POMA.5SPC355D/3535   5 3535 90 32,5

POMA.6SPC355D/3525   6 3525 90 33,3

POMA.6SPC355D/3535   6 3535 90 36,0

POMA.8SPC355D/4030   8 4030 100 62,5

POMA.8SPC355D/4040   8 4040 100 67,5

POMA.3SPC375D/3525 375 3 3525 90 21,1

POMA.3SPC375D/3535   3 3535 90 23,8

POMA.4SPC375D/3525   4 3525 90 27,3

POMA.4SPC375D/3535   4 3535 90 30,0

POMA.5SPC375D/3525   5 3525 90 30,3

POMA.5SPC375D/3535   5 3535 90 33,0

POMA.6SPC375D/4030   6 4030 100 40,5

POMA.6SPC375D/4040   6 4040 100 45,5

POMA.8SPC375D/4535   8 4535 110 62,0

POMA.8SPC375D/4545   8 4545 110 68,0

POMA.3SPC400D/3525 400 3 3525 90 21,4

POMA.3SPC400D/3535   3 3535 90 24,1

POMA.4SPC400D/3525   4 3525 90 25,3

POMA.4SPC400D/3535   4 3535 90 28,0

POMA.5SPC400D/3525   5 3525 90 31,3

POMA.5SPC400D/3535   5 3535 90 34,0

POMA.6SPC400D/4030   6 4030 100 43,0

POMA.6SPC400D/4040   6 4040 100 48,0

POMA.8SPC400D/4535   8 4535 110 59,5

POMA.8SPC400D/4545   8 4545 110 65,0

POMA.3SPC425D/3525 425 3 3525 90 23,3

POMA.3SPC425D/3535   3 3535 90 26,0

POMA.4SPC425D/3525   4 3525 90 28,3

POMA.4SPC425D/3535   4 3535 90 31,0

POMA.5SPC425D/4030   5 4030 100 40,1

POMA.5SPC425D/4040   5 4040 100 45,0

POMA.6SPC425D/4535   6 4535 110 52,5

POMA.6SPC425D/4545   6 4545 110 58,0

POMA.8SPC425D/4535   8 4535 110 68,0

POMA.8SPC425D/5050   8 4545 110 74,0

POMA.3SPC450D/3525 450 3 3525 90 25,9

POMA.3SPC450D/3535   3 3535 90 28,6

Référence Diamètre Nb. De gorges

Ref. du moyeu

Alésage maxi

Poids

POMA.4SPC450D/3525   4 3525 90 30,8

POMA.4SPC450D/3535   4 3535 90 33,5

POMA.5SPC450D/4030   5 4030 100 39,5

POMA.5SPC450D/4040   5 4040 100 45,0

POMA.6SPC450D/4535   6 4535 110 55,0

POMA.6SPC450D/4545   6 4545 110 61,1

POMA.8SPC450D/5040   8 5040 125 72,0

POMA.8SPC450D/5050   8 5050 125 78,7

POMA.3SPC475D/3525 475 3 3525 90 37,2

POMA.3SPC475D/3535   3 3535 90 40,0

POMA.4SPC475D/3525   4 3525 90 44,3

POMA.4SPC475D/3535   4 3535 90 47,0

POMA.5SPC475D/4030   5 4030 100 43,0

POMA.5SPC475D/4040   5 4040 100 47,2

POMA.6SPC475D/4535   6 4535 110 56,0

POMA.6SPC475D/4545   6 4545 110 62,8

POMA.8SPC475D/5040   8 5040 125 76,0

POMA.8SPC475D/5050   8 5050 125 81,5

POMA.3SPC500D/3525 500 3 3525 90 28,2

POMA.3SPC500D/3535   3 3535 90 30,9

POMA.4SPC500D/3525   4 3525 90 36,3

POMA.4SPC500D/3535   4 3535 90 39,0

POMA.5SPC500D/4030   5 4030 100 44,0

POMA.5SPC500D/4040   5 4040 100 48,7

POMA.6SPC500D/4535   6 4535 110 54,0

POMA.6SPC500D/4545   6 4545 110 60,2

POMA.8SPC500D/5040   8 5040 125 82,0

POMA.8SPC500D/5050   8 5050 125 87,4

POMA.3SPC530D/3525 530 3 3525 90 32,3

POMA.3SPC530D/3535   3 3535 90 35,0

POMA.4SPC530D/4030   4 4030 100 35,0

POMA.4SPC530D/4040   4 4040 100 40,0

POMA.5SPC530D/4535   5 4535 110 55,0

POMA.5SPC530D/4545   5 4545 110 60,0

POMA.6SPC530D/5040   6 5040 125 67,0

POMA.6SPC530D/5050   6 5050 125 73,0

POMA.8SPC530D/5040   8 5040 125 87,0

POMA.8SPC530D/5050   8 5050 125 94,0

POMA.3SPC560D/3525 560 3 3525 90 33,3

POMA.3SPC560D/3535   3 3535 90 36,0

POMA.4SPC560D/4030   4 4030 100 45,5

POMA.4SPC560D/4040   4 4040 100 50,0

POMA.5SPC560D/4535   5 4535 110 57,0

POMA.5SPC560D/4545   5 4545 110 63,0

POMA.6SPC560D/5040   6 5040 125 71,0

POMA.6SPC560D/5050   6 5050 125 77,0

POMA.8SPC560D/5040   8 5040 125 87,0

POMA.8SPC560D/5050   8 5050 125 94,0

POMA.3SPC630D/4030 630 3 4030 100 44,0

POMA.3SPC630D/4040   3 4040 100 48,5

POMA.4SPC630D/4535   4 4535 110 55,0

POMA.4SPC630D/4545   4 4545 110 61,0

POMA.5SPC630D/5040   5 5040 125 70,5

POMA.5SPC630D/5050   5 5050 125 77,0

POMA.6SPC630D/5040   6 5040 125 79,5

POMA.6SPC630D/5050   6 5050 125 86,0

POMA.8SPC630D/5040   8 5040 125 98,5

POMA.8SPC630D/5050   8 5050 125 105,5

POMA.3SPC630D/4030 710 3 4030 100 -

POMA.3SPC710D/4040   3 4040 100 -

POMA.4SPC710D/4535   4 4535 110  

POMA.4SPC710D/4545   4 4545 110 -

POMA.5SPC710D/5040   5 5040 125  

POMA.5SPC710D/5050   5 5050 125 -

POMA.6SPC710D/5040   6 5040 125  

POMA.6SPC710D/5050   6 5050 125 -

POMA.8SPC710D/5040   8 5040 125  

POMA.8SPC710D/5050   8 5050 125 -

POMA.3SPC710D/4535 800 3 4535 110 -

POMA.3SPC800D/4545   3 4545 110 -

POMA.4SPC800D/5040   4 5040 125 -

POMA.4SPC800D/5050   4 5050 125 -

POMA.5SPC800D/5040   5 5040 125 -

POMA.5SPC800D/5050   5 5050 125 -

POMA.6SPC800D/5040   6 5040 125 -

POMA.6SPC800D/5050   6 5050 125 -

Référence Diamètre Nb. De gorges

Ref. du moyeu

Alésage maxi

Poids

POMA.8SPC800D/5040   8 5040 125 -

POMA.8SPC800D/5050   8 5050 125 -

POMA.3SPC900D/4535 900 3 4535 110 -

POMA.3SPC900D/4545   3 4545 110 -

POMA.4SPC900D/5040   4 5040 125 -

POMA.4SPC900D/5050   4 5050 125 -

POMA.5SPC900D/5040   5 5040 125 -

POMA.5SPC900D/5050   5 5050 125 -

POMA.6SPC900D/5040   6 5040 125 -

POMA.6SPC900D/5050   6 5050 125 -

POMA.8SPC900D/5040   8 5040 125 -

POMA.8SPC900D/5050   8 5050 125 -

POMA.3SPC1000D/5040 1000 3 5040 125 -

POMA.3SPC1000D/5050   3 5050 125 -

POMA.4SPC1000D/5040   4 5040 125 -

POMA.4SPC1000D/5050   4 5050 125 -

POMA.5SPC1000D/5040   5 5040 125 -

POMA.5SPC1000D/5050   5 5050 125 -

POMA.6SPC1000D/5040   6 5040 125 -

POMA.6SPC1000D/5050   6 5050 125 -

POMA.8SPC1000D/5040   8 5040 125 -

POMA.8SPC1000D/5050   8 5050 125 -

POMA.3SPC1250D/5050 1250 3 5050 125 -

POMA.4SPC1250D/5050   4 5050 125 -

POMA.5SPC1250D/5050   5 5050 125 -

POMA.6SPC1250D/5050   6 5050 125 -

POMA.8SPC1250D/5050   8 5050 125 -

Courroies Synchrones Courroies HTD

QQ Courroies synchrones 3M, 5M, 8M, 14M QQ La rotation de la transmission reste synchrone, c‘est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de transmission constant QQ Ces courroies offrent une alternative sans entretien et durable aux chaînes à rouleaux et à engrenage QQ Elles conviennent à une variété de puissances et de rapports de vitesse QQ Disponibles en largeurs de 20 mm, 30 mm, 50 mm et 85 mm QQ Le code de commande se compose comme suit : QQ 480-8M-20 QQ 480 - Longueur primitive (mm) QQ 8M - Pas 8 mm QQ 20 - Largeur de courroie (mm)

Courroies HTD 3M

Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents

105-3M 105 35

111-3M 111 37

120-3M 120 40

123-3M 123 41

126-3M 126 42

129-3M 129 43

141-3M 141 47

144-3M 144 48

150-3M 150 50

156-3M 156 52

159-3M 159 53

165-3M 165 55

168-3M 168 56

171-3M 171 57

Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents

174-3M 174 58

177-3M 177 59

180-3M 180 60

183-3M 183 61

186-3M 186 62

189-3M 189 63

192-3M 192 64

195-3M 195 65

201-3M 201 67

204-3M 204 68

210-3M 210 70

213-3M 213 71

216-3M 216 72

219-3M 219 73

222-3M 222 74

225-3M 225 75

234-3M 234 78

237-3M 237 79

243-3M 243 81

246-3M 246 82

249-3M 249 83

252-3M 252 84

255-3M 255 85

267-3M 267 89

276-3M 276 92

282-3M 282 94

285-3M 285 95

288-3M 288 96

291-3M 291 97

294-3M 294 98

297-3M 297 99

300-3M 300 100

306-3M 306 102

312-3M 312 104

315-3M 315 105

318-3M 318 106

330-3M 330 110

333-3M 333 111

336-3M 336 112

339-3M 339 113

342-3M 342 114

345-3M 345 115

357-3M 357 119

363-3M 363 121

372-3M 372 124

381-3M 381 127

384-3M 384 128

420-3M 420 140

435-3M 435 145

447-3M 447 149

462-3M 462 154

474-3M 474 158

477-3M 477 159

480-3M 480 160

486-3M 486 162

489-3M 489 163

501-3M 501 167

513-3M 513 171

522-3M 522 174

525-3M 525 175

531-3M 531 177

537-3M 537 179

552-3M 552 184

558-3M 558 186

564-3M 564 188

570-3M 570 190

573-3M 573 191

582-3M 582 194

591-3M 591 197

594-3M 594 198

600-3M 600 200

612-3M 612 204

627-3M 627 209

633-3M 633 211

645-3M 645 215

648-3M 648 216

669-3M 669 223

Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents

672-3M 672 224

681-3M 681 227

711-3M 711 237

720-3M 720 240

735-3M 735 245

738-3M 738 246

753-3M 753 251

804-3M 804 268

822-3M 822 274

882-3M 882 294

945-3M 945 315

981-3M 981 327

1002-3M 1002 334

1071-3M 1071 357

1080-3M 1080 360

1176-3M 1176 392

1245-3M 1245 415

1263-3M 1263 421

1500-3M 1500 500

1530-3M 1530 510

1863-3M 1863 621

Courroies HTD 5M

Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents

120-5M 120 24

180-5M 180 36

225-5M 225 45

255-5M 255 51

265-5M 265 53

270-5M 270 54

275-5M 275 55

280-5M 280 56

295-5M 295 59

300-5M 300 60

305-5M 305 61

325-5M 325 65

330-5M 330 66

335-5M 335 67

340-5M 340 68

345-5M 345 69

350-5M 350 70

360-5M 360 72

365-5M 365 73

370-5M 370 74

375-5M 375 75

385-5M 385 77

400-5M 400 80

405-5M 405 81

420-5M 420 84

425-5M 425 85

450-5M 450 90

460-5M 460 92

475-5M 475 95

500-5M 500 100

510-5M 510 102

520-5M 520 104

525-5M 525 105

535-5M 535 107

550-5M 550 110

560-5M 560 112

565-5M 565 113

575-5M 575 115

580-5M 580 116

600-5M 600 120

610-5M 610 122

615-5M 615 123

635-5M 635 127

640-5M 640 128

645-5M 645 129

665-5M 665 133

670-5M 670 134

695-5M 695 139

700-5M 700 140

710-5M 710 142

720-5M 720 144