13.224 13.225

1

Ge ne

ra l B

al l &

13

Pn eu

m at

iq ue

13

Pn eu

m at

iq ue

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogueBrammer peut vous aider à réduire votre facture énergétique

Coude Mâle

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6501 4-M5 4 M5

Té Mâle - Sprint

Référence Tube diam. ext. Raccordement

S6430 4-1/8 4 -1/8

S6430 5-1/8 5 -1/8

S6430 5-1/4 5 -1/4

S6430 6-1/8 6 -1/8

S6430 6-1/4 6 1/4

S6430 8-1/8 8 1/8

S6430 8-1/4 8 1/4

S6430 8-3/8 8 3/8

S6430 10-1/4 10 1/4

S6430 10-3/8 10 3/8

S6430 12-1/4 12 1/4

S6430 12-3/8 12 3/8

S6430 12-1/2 12 1/2

S6430 14-1/2 14 1/2

Té Mâle

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6432 4-M5 4 M5

6432 4-1/8 4 1/8

6432 5-M5 5 M5

6432 6-1/8 6 1/8

6432 6-1/4 6 1/4

6432 8-1/8 8 1/8

6432 8-1/4 8 1/4

6432 8-3/8 8 3/8

Té Mâle Renversé - Sprint

Référence Tube diam. ext. Raccordement

S6440 4-1/8 4 1/8

S6440 5-1/8 5 1/8

S6440 6-1/8 6 1/8

S6440 6-1/4 6 1/4

S6440 8-1/8 8 1/8

S6440 8-1/4 8 1/4

S6440 8-3/8 8 3/8

S6440 10-1/4 10 1/4

S6440 10-3/8 10 3/8

S6440 12-3/8 12 3/8

S6440 14-1/2 14 1/2

Té Mâle Renversé

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6442 4-M5 4 M5

6442 4-1/8 4 1/8

6442 5-M5 5 M5

6442 6-1/8 6 1/8

6442 6-1/4 6 1/4

6442 8-1/8 8 1/8

6442 8-1/4 8 1/4

6442 8-3/8 8 3/8

6442 10-1/4 10 1/4

6442 10-3/8 10 3/8

6442 12-1/4 12 1/4

6442 12-3/8 12 3/8

Y Mâle

Référence Tube diam. ext. Raccordement

S6450 4-1/8 4 1/8

S6450 6-1/8 6 1/8

S6450 8-1/8 8 1/8

S6450 8-1/4 8 1/4

Raccord Banjo

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6622 4-M5 4 M5

6622 4-1/8 4 1/8

6622 6-1/8 6 1/8

6622 6-1/4 6 1/4

6622 8-1/8 8 1/8

6622 8-1/4 8 1/4

6622 10-1/4 10 1/4

Raccord Banjo Double

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6632 4-1/8 4 1/8

6632 6-1/8 6 1/8

6632 6-1/4 6 1/4

6632 8-1/8 8 1/8

6632 8-1/4 8 1/4

6632 10-1/4 10 1/4

Banjo Double Seul

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6620 4-M5 4 M5

6620 4-1/8 4 1/8

6620 6-1/8 6 1/8

6620 6-1/4 6 1/4

6620 8-1/8 8 1/8

6620 8-1/4 8 1/4

Banjo Seul

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6610 4-M5 4 M5

6610 4-M6 4 M6

6610 4-1/8 4 1/8

6610 5-M5 5 M5

6610 5-M6 5 M6

6610 5-1/8 5 1/8

6610 6-M5 6 M5

6610 6-M6 6 M6

6610 6-1/8 6 1/8

6610 6-1/4 6 1/4

6610 8-1/8 8 1/8

6610 8-1/4 8 1/4

6610 8-3/8 8 3/8

6610 10-1/4 10 1/4

6610 10-3/8 10 3/8

6610 12-1/2 12 1/2

Vis Creuse

Référence

1631 01

1631 02

1631 03

Adaptateur - Sprint

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6811 4-M5 4 M5

6811 4-1/8 4 1/8

6811 5-1/8 5 1/8

6811 5-1/4 5 1/4

6811 6-1/8 6 1/8

6811 6-1/4 6 1/4

6811 8-1/8 8 1/8

6811 8-1/4 8 1/4

6811 10-1/4 10 1/4

6811 10-3/8 10 3/8

6811 12-3/8 12 3/8

6811 14-1/2 14 1/2

Union Double Egale

Référence Tube diam. ext.

6580 4 4

6580 5 5

6580 6 6

6580 8 8

6580 10 10

6580 12 12

6580 14 14

Union Double Egale Traversée de Cloison

Référence Tube diam. ext.

6590 4 4

6590 5 5

6590 6 6

6590 8 8

6590 10 10

6590 12 12

6590 14 14

Coude Egal

Référence Tube diam. ext.

6550 4 4

6550 5 5

6550 6 6

6550 8 8

6550 10 10

6550 12 12

6550 14 14

Té Egal

Référence Tube diam. ext.

6540 4 4

6540 5 5

6540 6 6

6540 8 8

6540 10 10

6540 12 12

6540 14 14

Croix Egale

Référence Tube diam. ext.

6600 4 4

6600 5 5

6600 6 6

6600 8 8

6600 10 10

6600 12 12

Vis creuse 1 trou

Vis creuse 2 trous

Vis creuse 3 trous