www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz

5

C ou

p e

et p

er ça

ge

Tournage ISO positif

13184

Système S pour les Plaquettes Positives A...-STFCR/L

Code de commande Numéro de modèle Inserts

Dimension d/ Cote d

Dimension Dmin/ Cote Dmin

Dimension f/ Cote f

Angle d inclinaison du bord

Angle incliné, angle de dégagement Cote l1 Cote h

C4240373 A10K-STFCR 09 TC-- 0902 10,0 mm 13,0 mm 7,0 mm -9° 0° 125 mm 9 mm

C4240372 A10K-STFCL 09 TC-- 0902 10,0 mm 13,0 mm 7,0 mm -9° 0° 125 mm 9 mm

C4240375 A12M-STFCR 09 TC-- 0902 12,0 mm 16,0 mm 9,0 mm -6,5° 0° 150 mm 11 mm

C4240374 A12M-STFCL 09 TC-- 0902 12,0 mm 16,0 mm 9,0 mm -6,5° 0° 150 mm 11 mm

C4240377 A16R-STFCR 11 TC-- 1102 16,0 mm 20,0 mm 11,0 mm -6° 0° 200 mm 15 mm

C4240376 A16R-STFCL 11 TC-- 1102 16,0 mm 20,0 mm 11,0 mm -6° 0° 200 mm 15 mm

C4240379 A20S-STFCR 11 TC-- 1102 20,0 mm 25,0 mm 13,0 mm -3° 0° 250 mm 18 mm

C4240378 A20S-STFCL 11 TC-- 1102 20,0 mm 25,0 mm 13,0 mm -3° 0° 250 mm 18 mm

C4240381 A25T-STFCR 16 TC-- 16T3 25,0 mm 32,0 mm 17,0 mm -3° 0° 300 mm 23 mm

C4240380 A25T-STFCL 16 TC-- 16T3 25,0 mm 32,0 mm 17,0 mm -3° 0° 300 mm 23 mm

472