www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz

6

A b

ra si

fs

Points non tissés Polinox

7826

Le non-tissé abrasif est disposé en rondelles superposées (axialement). Comme les différentes rondelles ne sont pas reliées entre elles, une bonne adaptation aux contours, par exemple lors de l usinage de profi lés et de tubes, est possible. Dimensions = diamètre x largeur Dimensions de la tige = diamètre de la tige x longueur

Polinox® PNR

Code de commande Taille

Vitesse maxi (RPM=t/ mn)

Taille de queue Grain

C2689559 60 x 50 10000,0 6 x 40 100

C2689560 60 x 50 10000,0 6 x 40 180

C2689561 60 x 50 10000,0 6 x 40 280

C2689569 80 x 50 7500,0 6 x 40 100

C2689570 80 x 50 7500,0 6 x 40 180

C2689571 80 x 50 7500,0 6 x 40 280

7827

Le non-tissé abrasif est disposé radialement sous forme de lamelles, une toile abrasive étant toujours intercalée entre les lamelles. Cette disposition des lamelles permet un rendement élevé d enlèvement de matière et l on obtient un dégrossissage de la surface. Dimensions = diamètre x largeur Dimensions de la tige = diamètre de la tige x longueur

Polinox® PNZ

Code de commande Taille

Vitesse maxi (RPM=t/ mn)

Taille de queue Grain

C2689551 40 x 20 15000,0 6 x 40 100

C2689614 40 x 20 15000,0 6 x 40 180

C4173599 50 x 30 12000,0 6 x 40 100

C3875710 50 x 30 12000,0 6 x 40 180

C4173600 60 x 25 10000,0 6 x 40 100

C4174801 60 x 25 10000,0 6 x 40 180

C2689558 60 x 50 10000,0 6 x 40 100

C2689615 60 x 50 10000,0 6 x 40 180

C4174802 80 x 25 7500,0 6 x 40 100

C4174803 80 x 25 7500,0 6 x 40 180

C2689562 80 x 50 7500,0 6 x 40 100

C2689616 80 x 50 7500,0 6 x 40 180

C2689612 100 x 50 6000,0 6 x 40 100

C2689613 100 x 50 6000,0 6 x 40 180

7828

Se compose de plusieurs bandes de non-tissé abrasif fortement ondulées qui sont enroulées autour d un noyau. La disposition ondulée des bandes abrasives permet de donner aux surfaces un aspect brossé mat sans traces. Dimensions = diamètre x largeur Dimensions de la tige = diamètre de la tige x longueur

Polinox® PNG

Code de commande Taille

Vitesse maxi (RPM=t/ mn)

Taille de queue Grain

C2689738 80 x 50 7500,0 6 x 40 100

C2689739 80 x 50 7500,0 6 x 40 180

C2689740 80 x 50 7500,0 6 x 40 280

C2689683 100 x 50 6000,0 6 x 40 100

C2689684 100 x 50 6000,0 6 x 40 180

C2689685 100 x 50 6000,0 6 x 40 280

556