www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz

4

E le

kt ro

w er

kz eu

ge

Zubehör

9230

Rundschaft, Dreh- und Schlagbohren

Wurde für schnelles und effi zientes Bohren in Mauerwerk, Beton und Porenbeton konzipiert. Bohrt um 60% schneller als vergleichbare Konkurrenzbohrer, und das mit der gleich hohen Haltbarkeit. Einzigartige, gepresste Hartmetallspitze für aggressives Bohren.

Mauerwerk-Bohrer

Bestellcode Durchmesser (mm) Schaftgröße Länge Arbeitslänge Bestellcode Durchmesser (mm) Schaftgröße Länge Arbeitslänge

C4189591 3 3 mm 70,0 mm 40,0 mm C4189628 10 10 mm 1000,0 mm 900,0 mm

C4189592 3.5 3,5 mm 75,0 mm 45,0 mm C4189635 13 10 mm 160,0 mm 100,0 mm

C4189593 4 4 mm 80,0 mm 45,0 mm C4189636 13 10 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189594 4 4 mm 160,0 mm 115,0 mm C4189637 14 10 mm 160,0 mm 100,0 mm

C4189595 4.5 4,5 mm 85,0 mm 45,0 mm C4189638 14 10 mm 330,0 mm 280,0 mm

C4189596 5 5 mm 90,0 mm 50,0 mm C4189639 14 10 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189597 5 5 mm 160,0 mm 115,0 mm C4189640 14 10 mm 600,0 mm 500,0 mm

C4189598 5.5 5,5 mm 95,0 mm 55,0 mm C4189641 15 10 mm 160,0 mm 85,0 mm

C4189599 5.5 5,5 mm 160,0 mm 115,0 mm C4189642 16 10 mm 160,0 mm 85,0 mm

C4189600 6 6 mm 100,0 mm 60,0 mm C4189643 16 10 mm 330,0 mm 280,0 mm

C4189601 6 6 mm 160,0 mm 115,0 mm C4189644 16 10 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189602 6 6 mm 330,0 mm 280,0 mm C4189646 16 10 mm 1000,0 mm 900,0 mm

C4189603 6 6 mm 400,0 mm 300,0 mm C4189629 11 11 mm 160,0 mm 105,0 mm

C4189604 6 6 mm 600,0 mm 500,0 mm C4189630 12 12 mm 160,0 mm 105,0 mm

C4189605 6.5 6,5 mm 105,0 mm 60,0 mm C4189631 12 12 mm 330,0 mm 280,0 mm

C4189606 6.5 6,5 mm 160,0 mm 115,0 mm C4189632 12 12 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189607 6.5 6,5 mm 330,0 mm 280,0 mm C4189633 12 12 mm 600,0 mm 500,0 mm

C4189608 6.5 6,5 mm 400,0 mm 300,0 mm C4189634 12 12 mm 1000,0 mm 900,0 mm

C4189666 6.5 6,5 mm 600,0 mm 500,0 mm C4189645 16 13 mm 600,0 mm 500,0 mm

C4189609 7 7 mm 110,0 mm 65,0 mm C4189647 17 13 mm 160,0 mm 80,0 mm

C4189610 7 7 mm 160,0 mm 115,0 mm C4189648 18 13 mm 160,0 mm 80,0 mm

C4189611 7.5 7,5 mm 115,0 mm 70,0 mm C4189649 18 13 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189612 8 8 mm 120,0 mm 70,0 mm C4189650 18 13 mm 600,0 mm 500,0 mm

C4189613 8 8 mm 160,0 mm 110,0 mm C4189651 19 13 mm 160,0 mm 80,0 mm

C4189614 8 8 mm 200,0 mm 130,0 mm C4189652 19 13 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189615 8 8 mm 330,0 mm 280,0 mm C4189653 20 13 mm 160,0 mm 80,0 mm

C4189616 8 8 mm 400,0 mm 300,0 mm C4189654 20 13 mm 330,0 mm 280,0 mm

C4189617 8 8 mm 600,0 mm 500,0 mm C4189655 20 13 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189618 8.5 8,5 mm 125,0 mm 75,0 mm C4189656 20 13 mm 600,0 mm 500,0 mm

C4189619 9 9 mm 130,0 mm 80,0 mm C4189657 22 13 mm 160,0 mm 80,0 mm

C4189620 9.5 9,5 mm 135,0 mm 85,0 mm C4189658 22 13 mm 330,0 mm 280,0 mm

C4189621 9.5 9,5 mm 400,0 mm 300,0 mm C4189659 22 13 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189622 10 10 mm 140,0 mm 90,0 mm C4189660 24 13 mm 160,0 mm 80,0 mm

C4189623 10 10 mm 160,0 mm 110,0 mm C4189661 24 13 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189624 10 10 mm 200,0 mm 130,0 mm C4189662 25 13 mm 330,0 mm 280,0 mm

C4189625 10 10 mm 330,0 mm 280,0 mm C4189663 26 13 mm 160,0 mm 80,0 mm

C4189626 10 10 mm 400,0 mm 300,0 mm C4189664 26 13 mm 400,0 mm 300,0 mm

C4189627 10 10 mm 600,0 mm 500,0 mm C4189665 28 13 mm 400,0 mm 300,0 mm

376