www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz

6

S ch

le ifm

at er

ia l

Schleifstifte

8101

Schaftschleifstifte der Härte M werden aus einer keramischen Bindung und einem Schleifkorngemisch aus dunkelrotem und weißem Edelkorund gefertigt. Diese Kornkombination führt zu einem ausgewogenen Verhältnis von Zeitspanvolumen und Standzeit. Die Härte M ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Schaftschleifstifte der Härte M erreichen ihre beste Leistung im universellen Einsatz bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s. Als Antriebsmaschinen können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden.

Schleifstifte der Härte M, Kegelform

Bestellcode Schaftgröße Größe Maximal Geschwindigkeit Korngröße

C2689160 6 x 40 10 x 25 95400,0 46

C2689161 6 x 40 10 x 25 95400,0 80

C2689168 6 x 40 16 x 45 52000,0 46

C2689729 6 x 40 16 x 45 52000,0 80

C2689154 6 x 40 20 x 32 47700,0 30

C2689728 6 x 40 20 x 32 47700,0 60

C2689175 6 x 40 20 x 40 47700,0 30

C2689733 6 x 40 20 x 40 47700,0 60

C2689690 6 x 40 25 x 45 34000,0 30

C2689730 6 x 40 25 x 45 34000,0 60

C2689178 6 x 40 25 x 70 20400,0 30

C2689727 6 x 40 32 x 32 29800,0 24

7994

Schleifstifte der Härte L werden aus einer hochwertigen Kunstharzbindung und einem Schleifkorngemisch aus weißem und dunkelrotem Edelkorund gefertigt. Die Härte L ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet. Schleifstifte der Härte L erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s. Als Antriebsmaschinen können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden.

Schaft-Schleifstifte für Edelstahleinsätze

Bestellcode Schaftgröße Größe Maximal Geschwindigkeit Korngröße

C2689619 6 x 40 8 x 16 119300,0 46

C2689621 6 x 40 10 x 20 95400,0 46

C2689622 6 x 40 10 x 32 83200,0 46

C2688896 6 x 40 16 x 32 51200,0 30

C2688917 6 x 40 20 x 25 47700,0 30

C2689623 6 x 40 20 x 25 47700,0 60

C2688931 6 x 40 20 x 40 32400,0 30

C2689009 6 x 40 25 x 13 38100,0 30

C2689624 6 x 40 25 x 25 38100,0 30

C2688942 6 x 40 25 x 32 32900,0 30

C2689020 6 x 40 32 x 16 29800,0 24

C2688958 6 x 40 32 x 40 18600,0 24

C2689628 6 x 40 40 x 6 23800,0 60

C2689031 6 x 40 40 x 10 23800,0 30

C2689043 6 x 40 40 x 20 23800,0 24

C2689052 6 x 40 50 x 13 19000,0 30

C2689058 6 x 40 50 x 25 19000,0 24

C2688972 8 x 40 32 x 40 27200,0 24

C2689071 8 x 40 50 x 40 19000,0 24

574