www.brammer.biz www.brammer.bizwww.brammer.biz

5

S kraw

anie i w iercenie

Toczenie wg ISO, pozytyw

13174

System S do dodatnich płytek STGCR/L

Kod Zamówienia Numer modelu Wklady Wymiar h

Dimension b/ Wymiar b

Dimension f/ Wymiar F Wymiar l1 Wymiar L2

Kat nachylenia krawedzi

Kat natarcia

C4241004 STGCR 1010E 09 TC-- 0902 10 mm 10,0 mm 12,0 mm 70 mm 13.9 mm 0° 0°

C4240399 STGCL 1010E 09 TC-- 0902 10 mm 10,0 mm 12,0 mm 70 mm 13.9 mm 0° 0°

C4241005 STGCR 1212F 11 TC-- 1102 12 mm 12,0 mm 16,0 mm 80 mm 14.1 mm 0° 0°

C4240400 STGCL 1212F 11 TC-- 1102 12 mm 12,0 mm 16,0 mm 80 mm 14.1 mm 0° 0°

C4241006 STGCR 1616H 16 TC-- 16T3 16 mm 16,0 mm 20,0 mm 100 mm 20.1 mm 0° 0°

C4241001 STGCL 1616H 16 TC-- 16T3 16 mm 16,0 mm 20,0 mm 100 mm 20.1 mm 0° 0°

C4241007 STGCR 2020K 16 TC-- 16T3 20 mm 20,0 mm 25,0 mm 125 mm 20.4 mm 0° 0°

C4241002 STGCL 2020K 16 TC-- 16T3 20 mm 20,0 mm 25,0 mm 125 mm 20.4 mm 0° 0°

C4241008 STGCR 2525M 16 TC-- 16T3 25 mm 25,0 mm 32,0 mm 150 mm 20.9 mm 0° 0°

C4241003 STGCL 2525M 16 TC-- 16T3 25 mm 25,0 mm 32,0 mm 150 mm 20.9 mm 0° 0°

471