ISOLATION
BIO SOURCÉ
> FIBRE VÉGÉTALE
PANNEAU LIEGE EXPANSE
Code Epaisseur Longueur Largeur Résistance thermique m
2
. k / w
1764820 30 mm 100 cm 50 cm R = 0 , 75
1764819 40 mm 100 cm 50 cm R = 1
1918063 50 mm 100 cm 50 cm R = 1 , 25
1918064 60 mm 100 cm 50 cm R = 1 , 5
1918085 80 mm 100 cm 50 cm R = 2
1918082 100 mm 100 cm 50 cm R = 2 , 5
1918083 120 mm 100 cm 50 cm R = 3
1918084 150 mm 100 cm 50 cm R = 3 , 75
1918105 180 mm 100 cm 50 cm R = 4 , 5
LAINE CHANVRE BIOFIB CLOISON
Code Epaisseur Longueur Largeur Résistance thermique m
2
. k / w
1780383
45 mm 125 cm 60 cm R = 1
1780384 60 mm 120 cm 60 cm R = 1
1847059 45 mm 90 cm 60 cm R = ?
1847061 60 mm 90 cm 60 cm R = ?
LAINE COTON / CHANVRE / LIN BIOFIB TRIO
Code Epaisseur Longueur Largeur Résistance thermique m
2
. k / w
1780397 45 mm 120 cm 60 cm R = 1 , 15
1780398 60 mm 120 cm 60 cm R = 1 , 55
1780376 80 mm 120 cm 60 cm R = 2 , 10
1780377 100 mm 120 cm 60 cm R = 2 , 60
1780378 120 mm 120 cm 60 cm R = 3 , 15
1780379 140 mm 120 cm 60 cm R = 3 , 80
1780380 160 mm 120 cm 60 cm R = 4 , 20
1780381 180 mm 120 cm 60 cm R = 4 , 70
1780382 200 mm 120 cm 60 cm R 5 25
LAINE COTON LIN JUTE THERMASOFT NATURA
Code Epaisseur Longueur Largeur Résistance thermique m
2
k w
1498700
45 mm 125 cm 60 cm R 1 15
1498699
80 mm 125 cm 60 cm R 2 10
1498702
100 mm 125 cm 60 cm R 2 60
1498703
120 mm 125 cm 60 cm R 3 15
1498704
145 mm 125 cm 60 cm R 3 80
1498705
160 mm 125 cm 60 cm R 4 20
1498706 180 mm 125 cm 60 cm R 4 70
163
04 isolation indd 163 04 isolation indd 163 01 06 2026 09 40 01 06 2026 09 40