ISOLATION
CLOISON
> LAINE DE VERRE
LAINE DE VERRE PAR PHONIC
Code Epaisseur Longueur Largeur Résistance thermique m
2
.k/w
1103799 45 mm 2x6m50 60 cm R= 1,1
1113844 60 mm 2x5m40 60 cm R= 1,50
1195051 70 mm 2x5m00 60 cm R= 1,75
LAINE DE VERRE PAR PHONIC TECH
Code Epaisseur Longueur Largeur Résistance thermique m
2
.k/w
1113447 45 mm 2x6m50 90 cm R= 1,1
1255557 60 mm 2x5m40 90 cm R= 1,50
1113603 70 mm 2x4m10 90 cm R= 1,75
1113604 85 mm 2x4m00 90 cm R= 2,10
LAINE DE VERRE ULTRACOUSTIC
Code Epaisseur Longueur Largeur Résistance thermique m
2
.k/w
698271 45 mm 800 cm 90 cm R 12
695520 45 mm 1600 cm 60 cm R 12
766778 60 mm 600 cm 90 cm R 16
997615 60 mm 1200 cm 60 cm R 16
857561 70 mm 525 cm 90 cm R 185
698274 70 mm 1050 cm 60 cm R 185
140