ISOLATION
SOL
> POLYURETHANE
PANNEAU FIBRE DE BOIS PAVASOL
Code Epaisseur Longueur Largeur Résistance thermique m
2
.k/w
1732015 30 mm 120 cm 94 cm R= 0,65
1732016 43 mm 120 cm 94 cm R= 1,00
1731396 60 mm 120 cm 94 cm R= 1,35
POLYURETHANE EN CHAPE
Code Epaisseur Longueur Largeur
Résistance ther-
mique m
2
.k/w
Caractéristique
1389430 30 mm 120 cm 100 cm R= 1,35 rainuré bouveté
1790035 40 mm 120 cm 100 cm R= 1,80 rainuré bouveté
1389431 50 mm 120 cm 100 cm R= 2,30 rainuré bouveté
1790034 54 mm 120 cm 100 cm R= 2,45 rainuré bouveté
1389432 57 mm 120 cm 100 cm R= 2,60 rainuré bouveté
1790032 61 mm 120 cm 100 cm R= 2,80 rainuré bouveté
1790044 70 mm 120 cm 100 cm R= 3,20 rainuré bouveté
1389433 81 mm 120 cm 100 cm R= 3,70 rainuré bouveté
1389434 101 mm 120 cm 100 cm R= 4,65 rainuré bouveté
1790031 121 mm 120 cm 100 cm R= 5,55 rainuré bouveté
1790033 140 mm 120 cm 100 cm R= 6,45 rainuré bouveté
SOL > FIBRE DE BOIS
PANNEAU FIBRE DE BOIS THERMOSAFE WD
Code Epaisseur Longueur Largeur Résistance thermique m
2
kw
1745344 20 mm 125 cm 60 cm R 050
1744569 40 mm 125 cm 60 cm R 1
153