154 / WWW.ROUMAILLAC.COM
BON DE COMMANDE
033010 MIGRATION - N° 6 20/70 25/250 14.30 128.70
033011 MIGRATION - N° 7 20/70 25/250 14.30 128.70
033012 MIGRATION - N° 8 20/70 25/250 14.30 128.70
033013 MIGRATION - N° 9 20/70 25/250 14.30 128.70
0330131 MIGRATION - N° 10 20/70 25/250 14.30 128.70
033018 BECASSE - N°10+8 20/70 10/100 9.30 83.70
033711 CHEVREUIL - N°1 20/76 10/100 10.50 94.50
P.142 / CARTOUCHES / MARY-ARM SPORT 034290 CYRANO 28 - N° 7½ 12/70 25/250 6,90 62,10
0343047 PANTHER 32 - N° 7½ 12/70 25/250 10.50 94.50
0343048 PANTHER 32 - N° 9 12/70 25/250 10.50 94.50
0343049 PANTHER 35 - N° 7¼ 12/70 25/250 14.90 134.10
034634 PANTHER 36 NICKELE N°4 12/70 25 17,10
034635 PANTHER 36 NICKELE N°5 12/70 25 17,10
034636 PANTHER 36 NICKELE N°6 12/70 25 17,10
034637 PANTHER 36 NICKELE N°7 12/70 25 17,10
CHASSE 034370 ARX - N° 6 12/70 10/100 10.30 92.70
034371 ARX - N° 8 12/70 10/100 10.30 92.70
034351 BECASSE - N° 8 12/70 10/100 9.50 85.50
034352 BECASSE - N° 9 12/70 10/100 9.50 85.50
034353 BECASSE - N° 10 12/70 10/100 9.50 85.50
034355 BECASSE DISPERSANTE - N° 8½ 12/67 10/100 10.40 93.60
034345 PALOMBE - N° 5 12/70 25/250 15.90 143.10
034346 PALOMBE - N° 6 12/70 25/250 15.90 143.10
034357 BECASSE DUO C12 - N° 8 + 10 12/70 10/100 10.40 93.60
034316 PUMA 32 - N° 6 12/67 25/250 14.00 126.00
034317 PUMA 32 - N° 7 12/67 25/250 14.00 126.00
034318 PUMA 32 - N° 8 12/67 25/250 14.00 126.00
034319 PUMA 32 - N° 9 12/67 25/250 14.00 126.00
034310 PUMA 33 - N° 6 12/70 25/250 12.80 115.20
034311 PUMA 33 - N° 7½ 12/70 25/250 12.80 115.20
034312 PUMA 33 - N° 9 12/70 25/250 12.80 115.20
034327 PUMA 36 - N° 4 12/70 25/250 14.50 130.50
034328 PUMA 36 - N° 5 12/70 25/250 14.50 130.50
034329 PUMA 36 - N° 6 12/70 25/250 14.50 130.50
034330 PUMA 36 - N° 7 12/70 25/250 14.50 130.50
032280 CHEVREUIL - N° 1 + 2 12/70 10/100 10.40 93.60
034358 MINI MAGNUM - N° 1 12/70 10/100 9.10 81.90
034359 MINI MAGNUM - N° 4 12/70 10/100 9.10 81.90
034360 MINI MAGNUM - N° 6 12/70 10/100 9.10 81.90
P.143/ CARTOUCHES / MARY-ARM GIBIER D EAU 034462 STEEL SPEED 36 - N° 2 + 3 12/76 25/100 17.40 62.64
034464 STEEL SPEED 36 - N° 4 + 5 12/76 25/100 17.40 62.64
034524 XTREM 40 - N° 4 12/76 10/40 38,80 139.68
034526 XTREM 40 - N° 6 12/76 10/40 38,80 139.68
P.140 / CARTOUCHES / TUNET CHASSE 033104 SUPER TRADITION - N° 4 12/70 10/100 10,90 98,00
033106 SUPER TRADITION - N° 6 12/70 10/100 10,90 98,00
033107 SUPER TRADITION - N° 7 12/70 10/100 10,90 98,00
033148 SPÉCIALE CANON RAYE - N° 8 12/70 10/100 8,90 80,00
033149 SPÉCIALE CANON RAYE - N° 9 12/70 10/100 8,90 80,00
033150 SPÉCIALE CANON RAYE - N° 10 12/70 10/100 8,90 80,00
033211 TP HAUT VOL - N° 1 12/70 10/100 11.90 107.00
033212 TP HAUT VOL - N° 2 12/70 10/100 11.90 107.00
033214 TP HAUT VOL - N° 4 12/70 10/100 11.90 107.00
033215 TP HAUT VOL - N° 5 12/70 10/100 11.90 107.00
033216 TP HAUT VOL - N° 6 12/70 10/100 11.90 107.00
SPORT 034001 UNIVERSELLE - N° 7½ 12/70 25/250 6,90 62,10
034006 SPORT 32 - N° 7½ 12/70 25/250 9,10 81,90
034007 SPORT 32 - N° 9 12/70 25/250 9,10 81,90
CALIBRE 16 033166 ARX - N° 6 16/70 10/100 10.90 98.00
033167 ARX - N° 7 16/70 10/100 10.90 98.00
033168 ARX - N° 8 16/70 10/100 10.90 98.00
033169 ARX - N° 9 16/70 10/100 10.90 98.00
033721 CHEVREUIL - N°1 16/70 10/100 10.50 94.50
CHEVREUIL 033710 TP CHEVREUIL - N° 1 12/70 10/100 9.90 89.00
0337812 DUO CHEVREUIL - N°1+2 12/70 10/100 11.20 100.80
BÉCASSE 033148 SPéCIALe CANON RAYE - N° 8 12/70 10/100 8.90 80.00
033149 SPéCIALe CANON RAYE - N° 9 12/70 10/100 8.90 80.00
033150 SPÉCIALE CANON RAYE - N° 10 12/70 10/100 8.90 80.00
033139 TP DUO BECASSE - N° 10 + 8 12/70 10/100 9.90 89.00
033135 SUPER BECASSE - N°9 12/70 10/100 10.10 90.90
033138 DUO BECASSE LIGHT - N°10 DURCI + N°8 DORÉ 12/70 x10 6.90
P.141/ CARTOUCHES / TUNET GIBIER D EAU 034224 TP DUO COPPER STEEL CUIVRE ACIER NICKELE - N° 4 + 6 12/70 25/100 26,15 94,14
033914 GABION UNLIMITED WHITE - N°4 12/70 25/100 12.25 44.00
033915 GABION UNLIMITED WHITE - N°5 12/70 25/100 12.25 44.00
033917 GABION UNLIMITED WHITE - N°7 12/70 25/100 12.25 44.00
033922 GABION UNLIMITED BLUE - N°2 12/76 25/100 14.75 53.16
033924 GABION UNLIMITED BLUE - N°4 12/76 25/100 14.75 53.16
033926 GABION UNLIMITED BLUE - N°6 12/76 25/100 14.75 53.16
CHASSE 033126 TP IDEAL BATTUE CALIBRE 12 - N° 6½ 12/70 25/250 18.90 170.00
033128 DUO - N°4+7 12/70 10/100 8.90 80.10
CALIBRE 20 033015 TP IDEAL BATTUE CALIBRE 20 - N° 6½ 20/67 25/250 20.90 188.00
033707 CHALLENGE - N° 7½ 20/67 25/250 9.40 84.60
033709 CHALLENGE - N° 9 20/67 25/250 9.40 84.60
REF DÉSIGNATION CALIBRE BTE/ CARTON QTÉ PRIX BOÎTE
EN EUROS
PRIX CARTON
EN EUROS PRIX TOTAL EN EUROS REF DÉSIGNATION CALIBRE
BTE/ CARTON QTÉ
PRIX BOÎTE
EN EUROS
PRIX CARTON
EN EUROS PRIX TOTAL EN EUROS
152-160 BDC 2020.indd 154 15/06/2020 15:54