l

A B

H1

H2

L

H3

SCULPflood 60 SCULPflood 150

A. Avec réfracteur 147 mm | 5,8 94 mm | 3,8

B. Sans réfracteur 127 mm | 5 74 mm | 2,9

H1 270 mm | 10,6 392 mm | 15,4

H2 180 mm | 7 230 mm | 9

H3 181 mm | 7,1 325 mm | 12,8

L 271 mm | 10,7 551 mm | 21,7

l 285 mm | 11,2 567 mm | 22,3

8,5 kg | 18,7 lbs 18 kg | 39,7 lbs

Matériaux et finition Boîtier en aluminium injecté

Protecteur en verre trempé ou polycarbonate

SCULPflood

Dimensions

KG

266