Teceo
*Plus d options sur demande
Mâts et consoles Thylia(*)
6,20 M / 20,3
8,10 M / 26,5
4,20 M / 13,8
L1
L1
L5
L3
L7
L2
L6
L4
L8
L4 L9
L10L6 L7
L5
L2
L3
L8
Mâts et consoles Ito L1 1.750 mm | 69 L2 1.680 mm | 66
L3 2.700 mm | 106
L4 1.680 mm | 66
L5 1.250 mm | 49
L6 1.200 mm | 47
L7 1.690 mm | 66,5
L8 1 200 mm | 47
Ø 76 mm | 3
6 M / 20
8 M / 26
4 M / 13
Ø
Ø Ø
ØØ
Ø
L1 2.650 mm | 104
L2 1.325 mm | 52
L3 1.290 mm | 50,8
L4 1.580 mm | 62
L5 770 mm | 30,3
L6 2.560 mm | 101
L7 1.280 mm | 50,5
L8 990 mm | 39
L9 1.600 mm | 63
L10 275 mm | 10,8
42