www.brammer.biz www.brammer.bizwww.brammer.biz

5

C oup

e et p erçage

Tournage ISO négatif

12078

Plaquettes Carbure CNMG F2

Code de commande Numéro de modèle Vitesse de coupe (m/min) Profondeur (mm)

Avance par tour (mm/r = mm/ tour)

Matière de la pièce usinée, à usiner

C4201031 CNMG 120 404-F2 1510 425,0 0,4 (0,25-1,5) 0,15 (0,07-0,3) P Acier

C4201033 CNMG 120408-F2 1510 395,0 0,4 (0,3-1,5) 0,2 (0,1-0,4) P Acier

12080

Plaquettes Carbure CNMG R3

Code de com- mande Numéro de modèle Vitesse de coupe (m/min)

Profondeur (mm)

Avance par tour (mm/r = mm/ tour)

Matière de la pièce usinée, à usiner

C4201117 CNMG 120408-R3 1510 190,0 3 (0,5-5) 0,3 (0,15-0,6) K Moule en fer

C4201075 CNMG 120408-R3 5625 325,0 4 (0,7-7) 0,35 (0,2-0,5) P Acier

C4201118 CNMG 120412-R3 1510 160,0 3,5 (0,8-6) 0,5 (0,2-0,9) K Moule en fer

C4201077 CNMG 120412-R3 5625 305,0 4 (1-7) 0,4 (0,25-0,7) P Acier

C4201119 CNMG 160612-R3 1510 175,0 4 (0,3-8) 0,4 (0,15-0,6) K Moule en fer

C4201120 CNMG 160616-R3 1510 170,0 4 (0,3-8) 0,45 (0,2-0,7) K Moule en fer

453