Cassette 840x840 SP1604AT8-E1 6 CV tri 14,0 16,0 RM561UTP-E 3 4,7 5,4 RBC-TRP100E 3,12 6,65 - 3,72 4,24 -
Cassette 600x600 SP1604AT8-E1 6 CV tri 14,0 16,0 RM561MUT-E 3 4,7 5,4 RBC-TRP100E 2,82 6,03 - 3,49 4,13 -
Gainable SP1604AT8-E1 6 CV tri 14,0 16,0 RM561BTP-E 3 4,7 5,4 RBC-TRP100E 3,01 5,38 - 3,48 3,94 - Gainable extra-plat SP1604AT8-E1 6 CV tri 14,0 16,0 RM561SDT-E 3 4,7 5,4 RBC-TRP100E 2,81 5,92 - 3,48 4,07 -
Plafonnier SP1604AT8-E1 6 CV tri 14,0 16,0 RM561CTP-E 3 4,7 5,4 RBC-TRP100E 3.11 4,99 - 3.71 3,95 - Mural SP1604AT8-E1 6 CV tri 14,0 16,0 RM561KRTP-E 3 4,7 5,4 RBC-TRP100E 2,75 6,03 - 3,28 4,07 -
Unité extérieure Unités intérieures Raccord Performances froid Performances chaud Type unité intérieure
Référence RAV- Taille
P. froid (kW)
P. chaud (kW)
Référence RAV- Nombre
P. froid (kW)
P. chaud (kW) Référence EER SEER Label COP SCOP Label
SYSTÈMES TRIPLE : SUPER DIGITAL INVERTER R410A
Cassette 840x840
SM2246AT8-E 8 20,0 22,4 RM801UTP-E 3 6,7 7,5 RBC-TRP100E 3,60 6,82 - 4,10 4,05 - SM2806AT8-E 10 23,5 27,0 RM801UTP-E 3 7,9 9,0 RBC-TRP100E 3,00 6,36 - 3,67 3,91 -
Gainable SM2246AT8-E 8 20,0 22,4 RM801BTP-E 3 6,7 7,5 RBC-TRP100E 3,24 5,44 - 3,24 3,73 -SM2806AT8-E 10 23,5 27,0 RM801BTP-E 3 7,9 9,0 RBC-TRP100E 2,65 5,28 - 2,65 3,65 -
Plafonnier SM2246AT8-E 8 20,0 22,4 RM801CTP-E 3 6,7 7,5 RBC-TRP100E 3,24 5,81 - 3,80 3,79 -SM2806AT8-E 10 23,5 27,0 RM801CTP-E 3 7,9 9,0 RBC-TRP100E 2,62 5,26 - 3,45 3,66 -
Mural SM2246AT8-E 8 20,0 22,4 RM801KRTP-E 3 6,7 7,5 RBC-TRP100E 3,00 5,80 - 3,55 3,76 -SM2806AT8-E 10 23,5 27,0 RM801KRTP-E 3 7,9 9,0 RBC-TRP100E 2,55 5,41 - 3,41 3,63 -
Unité extérieure Unités intérieures Raccord Performances froid Performances chaud Type unité intérieure
Référence RAV- Taille
P. froid (kW)
P. chaud (kW)
Référence RAV- Nombre
P. froid (kW)
P. chaud (kW) Référence EER SEER Label COP SCOP Label
SYSTÈMES TRIPLE : BIG DIGITAL INVERTER R410A
Référence Description
RBC-DTWP101E Kit W-Twin (kit de 3 raccords)
TARIF RACCORD
Cassette 840x840
GM2241AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561UTP-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,60 6,57 - 4,23 4,05 - GM2801AT8-E 10 CV tri 23,0 27,0 RM801UTP-E 4 5,8 6,8 RBC-DTWP101E 3,00 6,16 - 3,80 3,90 -
Cassette 600x600 GM2241AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561MUT-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,15 6,00 - 3,66 4,03 -
Gainable GM2241AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561BTP-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,24 5,18 - 4,02 3,73 -GM2801AT8-E 10 CV tri 23,5 27,0 RM801BTP-E 4 5,9 6,8 RBC-DTWP101E 2,65 5,12 - 3,62 3,65 - Gainable extra-plat GM2241AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561SDT-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,00 5,44 - 3,66 3,86 -
Plafonnier GM2241AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561CTP-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,24 5,68 - 3,92 3,79 -GM2801AT8-E 10 CV tri 23,5 27,0 RM801CTP-E 4 5,9 6,8 RBC-DTWP101E 2,62 5,06 - 3,57 3,65 -
Mural GM2241AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561KRTP-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,00 5,60 - 3,66 3,76 -GM2801AT8-E 10 CV tri 23,5 27,0 RM801KRTP-E 4 5,9 6,8 RBC-DTWP101E 2,55 5,22 - 3,53 3,62 -
Unité extérieure Unités intérieures Raccord Performances froid Performances chaud Type unité intérieure
Référence RAV- Taille
P. froid (kW)
P. chaud (kW)
Référence RAV- Nombre
P. froid (kW)
P. chaud (kW) Référence EER SEER Label COP SCOP Label
SYSTÈMES W-TWIN : BIG DIGITAL INVERTER R32
Cassette 840x840
SM2246AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561UTP-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,21 6,82 - 3,85 4,05 - SM2806AT8-E 10 CV tri 23,0 27,0 RM801UTP-E 4 5,8 6,8 RBC-DTWP101E 2,81 6,28 - 3,61 3,9 -
Cassette 600x600 SM2246AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561MUT-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,15 6,24 - 3,55 4,03 -
Gainable SM2246AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561BTP-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,24 5,39 - 3,9 3,73 -SM2806AT8-E 10 CV tri 23,5 27,0 RM801BTP-E 4 5,9 6,8 RBC-DTWP101E 2,65 5,22 - 3,5 3,65 - Gainable extra-plat SM2246AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561SDT-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,0 5,65 - 3,55 3,86 -
Plafonnier SM2246AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561CTP-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,24 5,9 - 3,8 3,79 -SM2806AT8-E 10 CV tri 23,5 27,0 RM801CTP-E 4 5,9 6,8 RBC-DTWP101E 2,62 5,16 - 3,45 3,65 -
Mural SM2246AT8-E 8 CV tri 20,0 22,4 RM561KRTP-E 4 5,0 5,6 RBC-DTWP101E 3,60 5,82 - 4,10 3,76 -SM2806AT8-E 10 CV tri 23,5 27,0 RM801KRTP-E 4 5,9 6,8 RBC-DTWP101E 2,55 5,33 - 3,41 3,62 -
Unité extérieure Unités intérieures Raccord Performances froid Performances chaud Type unité intérieure
Référence RAV- Taille
P. froid (kW)
P. chaud (kW)
Référence RAV- Nombre
P. froid (kW)
P. chaud (kW) Référence EER SEER Label COP SCOP Label
SYSTÈMES W-TWIN : BIG DIGITAL INVERTER R410A
> Systèmes W-TWIN : 4 unités raccordées
Longueur totale < 100 m* Longueur raccord A-UI < 20 m Longueur raccord B-UI < 15 m Denivelé UE-UI < 30 m
UNITÉ EXTÉRIEURE
BIG Digital Inverter 8/10 CV
TÉLÉCOMMANDE
RBC-AMS55E-ES
Ø Gaz 8 CV : 1/2 Ø Gaz 10 CV : 5/8 Ø Liquide 8 CV : 1/4 Ø Liquide 10 CV : 3/8
Ø Gaz : 1 1/8 Ø Liquide : 1/2
Ø Gaz : 5/8 Ø Liquide : 3/8
(4) Kit raccords RBC-DTWP101E pour systèmes 8 et 10 CV (kit unique composé des raccords A et B). * Groupes BIG DI R32 : au-delà de 60m., nous consulter.
Raccord A(4)
Raccord B(4)
123