Puissance Combinaison Mono-Modules (CV)

Puissance frigorifique (kW)

Puissance calorifique max (kW)

EER 100%

SEER max.

COP 100%

COP 50%

SCOP max.

Nombre d unités connectables

Capacité connectable (CV)

8 CV - 22,4 25 4,04 6,24 4,52 6,44 3,64 18 4 - 10,8

10 CV - 28 31,5 3,64 6,15 4,25 6,01 3,54 22 5 - 13,5

12 CV - 33,5 37,5 3,35 6,03 3,89 5,43 3,67 27 6 - 16,2

14 CV - 38,4 45 3,25 5,69 4,02 5,77 3,57 31 7 - 18,9

16 CV - 45 50 3,15 5,33 3,88 5,55 3,70 36 8 - 21,6

18 CV - 50,4 56 3,45 6,01 3,97 5,41 3,59 40 9 - 24,3

20 CV - 56 63 3,24 5,74 3,71 5,05 3,60 45 10 - 27,0

22 CV - 61,5 64 2,65 5,07 3,74 5,07 3,49 49 11 - 29,7

24 CV 12+12 67 75 3,35 6,03 3,88 5,42 3,67 54 12 - 32,4

26 CV 14+12 73,5 82,5 3,3 5,85 3,97 5,61 3,62 58 13 - 35,1

28 CV 16+12 78,5 87,5 3,23 5,65 3,89 5,5 3,69 63 14 - 37,8

30 CV 16+14 85 95 3,19 5,50 3,94 5,65 3,60 64 15 - 40,5

32 CV 16+16 90 100 3,15 5,33 3,88 5,55 3,70 64 16 - 43,2

34 CV 18+16 95,4 106 3,3 5,69 3,93 5,48 3,64 64 17 - 45,9

36 CV 20+16 101 113 3,2 5,56 3,78 5,28 3,64 64 18 - 48,6

38 CV 22+16 106,5 114 2,84 5,20 3,8 5,28 3,59 64 19 - 51,3

40 CV 20+20 112 126 3,24 5,74 3,71 5,04 3,60 64 20 - 54

42 CV 22+20 117,5 127 2,9 5,40 3,72 5,04 3,55 64 21 - 56,7

44 CV 22+22 123 128 2,65 5,07 3,74 5,08 3,49 64 22 - 59,4

46 CV 16+16+14 130 145 3,18 5,44 3,92 5,62 3,67 64 23 - 62,1

48 CV 16+16+16 135 150 3,15 5,33 3,88 5,56 3,70 64 24 - 64,8

50 CV 18+16+16 140,4 156 3,25 5,58 3,91 5,49 3,66 64 25 - 67,5

52 CV 20+16+16 146 163 3,18 5,49 3,81 5,36 3,66 64 26 - 70,2

54 CV 22+16+16 151,5 164 2,92 5,24 3,82 5,34 3,62 64 27 - 72,9

56 CV 20+20+16 157 176 3,21 5,62 3,75 5,18 3,62 64 28 - 75,6

58 CV 22+20+16 162,5 177 2,97 5,38 3,77 5,18 3,59 64 29 - 78,3

60 CV 22+22+16 168 178 2,77 5,16 3,78 5,2 3,55 64 30 - 81

SMMSe Tableau de puissances - Modèles standards

Alimentation : 3-phase 50 Hz 400 V (380 ~ 415 V) Conditions de fonctionnement nominales. En mode froid : Température d air intérieur 27°C BS/19°C BH, température de l air extérieur 35°C BS.

En mode chaud : Température de l air intérieur 20°C BS, température de l air extérieur 7°C BS/6°C BH. La longueur de liaison standard est de 5 m, la longueur de raccordement est de 2,5 m.

La puissance de l alimentation électrique ne doit pas varier de +/- 10 %. La longueur totale maximale de liaisons indique la somme de toutes les longueurs unitaires côté gaz ou liquide.

Puissance Combinaison Mono-Modules (CV)

Puissance frigorifique (kW)

Puissance calorifique max (kW)

EER 100%

SEER max.

COP 100%

COP 50%

SCOP max.

Nombre d unités connectables

Capacité connectable (CV)

20 CV 10+10 56 63 3,63 6,15 4,26 5,98 3,54 45 10 - 27

22 CV 12+10 61,5 69 3,47 6,11 4,04 5,67 3,61 49 11 - 29,7

36 CV 12+12+12 100,5 112.5 3,35 6,03 3,89 5,41 3,67 64 18 - 48,6

38 CV 14+12+12 107 120 3,31 5,91 3,93 5,55 3,63 64 19 - 51,3

40 CV 14+14+12 113,5 127.5 3,28 5,80 3,98 5,65 3,60 64 20 - 54

42 CV 14+14+14 120 135 3,25 5,69 4,01 5,77 3,57 64 21 - 56,7

44 CV 16+14+14 125 140 3,21 5,56 3,97 5,69 3,62 64 22 - 59,4

54 CV 20+20+14 152 171 3,24 5,74 3,78 5,21 3,59 64 27 - 72,9

SMMSe Tableau de puissances - Modèles haute efficacité et puissances élevées

FLASHEZ MOI

Petit & grand tertiaire

133