Dimensiones | Montaje
Axia 2.1 Axia 2.2
A 650 mm | 25,6 895 mm | 35,2
B 250 mm | 9,8 300 mm | 11,8
C 103 mm | 4 116 mm | 4,5
7 kg | 15,4 lb 10 kg | 22 lb
POST-TOP: Ø 60 y 76 mm (2 a 3 )
ENTRADA LATERAL: Ø 32 a 60 mm (1 a 2 )
B
A
C
Axia 2
KG
Columnas y brazos Ando
10 M / 32
6 M / 20
4 M / 13
5 M / 16
Ø
Ø
L1
L4
L4
L6
L3
L1L3
L2
L5
L5
L7
L2
L1 1.880 mm | 74
L2 1.310 mm | 52
L3 575 mm | 23
L4 1.250 mm | 49
L5 840 mm | 33
L6 1.000 mm | 40
L7 595 mm | 23,4
Ø 76 mm | 3
Axia + brazo Evens
46