632
Version PLUS MI700T et MI702T
MICRON PLUS TOP
FILTRATION
FILTRES À SABLE
Cotes en mm.
Modèles A B C D E F G H V K
MI500TINJ 901 524 484 180 625 769 678 58 555 120
MI600TINJ 1022 624 484 180 735 879 788 88 615 160
MI602TINJ 1060 624 484 220 726 905 805 88 615 160
MI700T 932 723 620 180 692 801 743 90 650 139
MI702T 992 723 620 220 722 871 791 90 652 122
MI750TINJ 1147 772 624 220 813 991 891 91 693 140
RéfA B C W R P E F K H L X Y Z J S T V
MI500INJ 478 530 857 304 247 169 485 539 135 425 72 824 682 751 375 485 282 631
MI600INJ 521 630 933 298 240 162 520 574 150 485 87 900 718 826 484 520 317 689
MI602INJ 521 630 933 298 240 162 520 574 150 485 87 900 718 826 484 520 317 689
MI702 587 719 981 334 262 178 520 601 120 685 90 905 750 835 620 520 317 728
MI750 INJ 602 776 985 321 249 178 540 642 150 497 91 952 799 879 624 540 337 762
MI900 INJ 678 927 1167 321 249 178 591 693 115 638 91 1142 849 1050 624 591 385 875
MICRON PLUS SIDE