153atlantic-pro.fr
M UR
AU X
- C O
NS O
LE S
M UL
TI -S
PL IT
S
Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter(1)
Configurations en bi-splits
Unité extérieure Unités intérieures
Pièce 1
Pièce 2
AOYG 14 LAC2
AOYG 18 LAC2
ATTENTION : seuls les modèles muraux LMC et LU sont compatibles avec l unité extérieure AOYG 14 LAC2
* ATTENTION : pour ces 2 configurations, seuls les modèles muraux ASYG 14 LU.UI et ASYG 14 LMC.UI sont compatibles
TYPE D APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)
PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)
PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD
PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 1 PIÈCE 2 MIN NOMINALE MAX MIN NOMINALE MAX EER/COP
7 7 2,00 / 2,20 2,00 / 2,20 1,40 / 1,10 4,00 / 4,40 4,40 / 5,40 0,35 / 0,25 1,09 / 1,03 1,40 / 1,78 3,67 / 4,27
7 9 1,95 / 2,15 2,05 / 2,25 1,40 / 1,10 4,00 / 4,40 4,40 / 5,40 0,35 / 0,25 1,09 / 1,03 1,40 / 1,78 3,67 / 4,27
7 12 1,65 / 1,95 2,35 / 2,45 1,40 / 1,10 4,00 / 4,40 4,60 / 5,50 0,35 / 0,25 1,05 / 1,02 1,47 / 1,76 3,81 / 4,31
9 9 2,00 / 2,20 2,00 / 2,20 1,40 / 1,10 4,00 / 4,40 4,50 / 5,40 0,35 / 0,25 1,09 / 1,03 1,43 / 1,78 3,67 / 4,27
9 12 1,70 / 2,00 2,30 / 2,40 1,40 / 1,10 4,00 / 4,40 4,70 / 5,50 0,35 / 0,25 1,05 / 1,02 1,47 / 1,76 3,81 / 4,31
TYPE D APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)
PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)
PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD
PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 1 PIÈCE 2 MIN NOMINALE MAX MIN NOMINALE MAX EER/COP
7 7 2,10 / 2,70 2,10 / 2,70 1,70 / 1,80 4,20 / 5,40 5,20 / 6,00 0,35 / 0,50 1,24 / 1,24 1,68 / 1,61 3,39 / 4,37
7 9 2,10 / 2,50 2,50 / 3,00 1,70 / 1,80 4,60 / 5,50 5,30 / 6,00 0,35 / 0,50 1,26 / 1,36 1,79 / 1,87 3,65 / 4,04
7 12 1,90 / 2,30 3,10 / 3,30 1,70 / 1,80 5,00 / 5,60 5,60 / 6,10 0,35 / 0,50 1,55 / 1,38 1,95 / 1,88 3,23 / 4,06
7 14* 1,80 / 2,25 3,20 / 3,35 1,80 / 1,90 5,00 / 5,60 5,70 / 6,20 0,40 / 0,55 1,55 / 1,35 1,99 / 1,86 3,23 / 4,15
9 9 2,50 / 2,80 2,50 / 2,80 1,70 / 1,80 5,00 / 5,60 5,60 / 6,10 0,35 / 0,50 1,56 / 1,41 1,95 / 1,90 3,21 / 3,97
9 12 2,10 / 2,45 2,90 / 3,15 1,70 / 1,80 5,00 / 5,60 5,70 / 6,20 0,35 / 0,50 1,55 / 1,38 1,95 / 1,88 3,23 / 4,07
9 14* 2,00 / 2,35 3,00 / 3,25 1,80 / 1,90 5,00 / 5,60 5,80 / 6,30 0,40 / 0,55 1,55 / 1,35 1,99 / 1,86 3,23 / 4,15
12 12 2,50 / 2,80 2,50 / 2,80 1,70 / 1,80 5,00 / 5,60 5,80 / 6,30 0,35 / 0,50 1,56 / 1,34 1,99 / 1,84 3,21 / 4,18
(1) Pour le modèle 8 postes AOYG 45 LBT8, consulter le dossier technique DT 903 136.
(2) Selon types d unités intérieures et configurations. Retrouvez l ensemble des combinaisons certifiées sur www.marque-nf.com.
(2)