155atlantic-pro.fr
M UR
AU X
- C O
NS O
LE S
M UL
TI -S
PL IT
S
Unité extérieure Unités intérieures
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 3
Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter (1)
Configurations en tri-splits
AOYG 18 LAT3
AOYG 24 LAT3
TYPE D APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)
PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)
PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD
PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 3 PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 3 MIN NOMINALE MAX MIN NOMINALE MAX EER/COP
7 7 7 1,80 / 2,27 1,80 / 2,27 1,80 / 2,27 1,80 / 2,00 5,40 / 6,80 6,80 / 7,70 0,50 / 0,50 1,35 / 1,62 2,06 / 2,06 4,00 / 4,20
7 7 9 1,70 / 2,14 1,70 / 2,14 2,00 / 2,52 1,80 / 2,00 5,40 / 6,80 6,80 / 7,80 0,50 / 0,50 1,35 / 1,62 2,06 / 2,06 4,00 / 4,20
7 7 12 1,53 / 1,98 1,53 / 1,98 2,33 / 2,83 1,80 / 2,00 5,40 / 6,80 6,80 / 7,80 0,50 / 0,50 1,35 / 1,59 2,06 / 2,06 4,00 / 4,28
7 7 14 1,41 / 1,83 1,41 / 1,83 2,58 / 3,14 2,00 / 2,00 5,40 / 6,80 6,80 / 8,00 0,60 / 0,50 1,35 / 1,61 2,06 / 2,06 4,00 / 4,22
7 9 9 1,61 / 2,03 1,89 / 2,39 1,89 / 2,39 1,80 / 2,00 5,40 / 6,80 6,80 / 7,80 0,50 / 0,50 1,35 / 1,60 2,06 / 2,06 4,00 / 4,25
7 9 12 1,46 / 1,89 1,72 / 2,22 2,22 / 2,69 1,80 / 2,00 5,40 / 6,80 6,80 / 7,90 0,50 / 0,50 1,35 / 1,59 2,06 / 2,06 4,00 / 4,28
7 9 14 1,35 / 1,75 1,58 / 2,06 2,47 / 2,99 2,00 / 2,00 5,40 / 6,80 6,80 / 8,00 0,60 / 0,50 1,35 / 1,60 2,06 / 2,06 4,00 / 4,25
9 9 9 1,80 / 2,27 1,80 / 2,27 1,80 / 2,27 1,80 / 2,00 5,40 / 6,80 6,80 / 7,90 0,50 / 0,50 1,35 / 1,59 2,06 / 2,06 4,00 / 4,28
9 9 12 1,64 / 2,12 1,64 / 2,12 2,12 / 2,57 1,80 / 2,00 5,40 / 6,80 6,80 / 7,90 0,50 / 0,50 1,35 / 1,59 2,06 / 2,06 4,00 / 4,28
TYPE D APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)
PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)
PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD
PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 3 PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 3 MIN NOMINALE MAX MIN NOMINALE MAX EER/COP
7 7 7 2,23 / 2,47 2,23 / 2,47 2,23 / 2,47 1,80 / 2,00 6,70 / 7,40 7,40 / 8,60 0,50 / 0,50 1,89 / 2,05 2,37 / 2,68 3,54 / 3,61
7 7 9 2,14 / 2,42 2,14 / 2,42 2,52 / 2,86 1,80 / 2,00 6,80 / 7,70 7,80 / 8,80 0,50 / 0,50 1,94 / 2,11 2,60 / 2,87 3,51 / 3,65
7 7 12 1,98 / 2,28 1,98 / 2,28 2,84 / 3,25 1,80 / 2,00 6,80 / 7,80 8,10 / 8,90 0,50 / 0,50 1,93 / 2,10 2,87 / 2,80 3,52 / 3,71
7 7 14 1,82 / 2,13 1,82 / 2,13 3,16 / 3,65 2,00 / 2,00 6,80 / 7,90 8,40 / 9,20 0,60 / 0,50 1,94 / 2,02 2,87 / 2,72 3,51 / 3,91
7 7 18 1,63 / 1,91 1,63 / 1,91 3,54 / 4,09 2,00 / 2,00 6,80 / 7,90 8,50 / 9,20 0,60 / 0,50 1,94 / 2,00 2,87 / 2,70 3,51 / 3,95
7 9 9 2,03 / 2,32 2,38 / 2,74 2,38 / 2,74 1,80 / 2,00 6,80 / 7,80 8,20 / 9,00 0,50 / 0,50 1,93 / 2,10 2,87 / 2,87 3,52 / 3,71
7 9 12 1,88 / 2,16 2,21 / 2,55 2,70 / 3,09 1,80 / 2,00 6,80 / 7,80 8,20 / 9,10 0,50 / 0,50 1,93 / 2,09 2,87 / 2,87 3,52 / 3,73
7 9 14 1,74 / 2,06 2,04 / 2,42 3,02 / 3,52 2,00 / 2,00 6,80 / 8,00 8,40 / 9,20 0,60 / 0,50 1,94 / 2,02 2,87 / 2,72 3,51 / 3,96
7 9 18 1,56 / 1,85 1,84 / 2,18 3,40 / 3,97 2,00 / 2,00 6,80 / 8,00 8,50 / 9,20 0,60 / 0,50 1,94 / 2,00 2,87 / 2,69 3,51 / 4,00
7 12 12 1,76 / 2,05 2,52 / 2,93 2,52 / 2,93 1,80 / 2,00 6,80 / 7,90 8,20 / 9,10 0,50 / 0,50 1,94 / 2,08 2,87 / 2,87 3,51 / 3,80
7 12 14 1,63 / 1,93 2,34 / 2,76 2,83 / 3,31 2,00 / 2,00 6,80 / 8,00 8,50 / 9,20 0,60 / 0,50 1,94 / 2,01 2,87 / 2,70 3,51 / 3,98
9 9 9 2,27 / 2,63 2,27 / 2,63 2,27 / 2,63 1,80 / 2,00 6,80 / 7,90 8,20 / 9,10 0,50 / 0,50 1,94 / 2,09 2,87 / 2,87 3,51 / 3,78
9 9 12 2,11 / 2,46 2,11 / 2,46 2,58 / 2,98 1,80 / 2,00 6,80 / 7,90 8,30 / 9,20 0,50 / 0,50 1,94 / 2,08 2,87 / 2,87 3,51 / 3,80
9 9 14 1,95 / 2,32 1,95 / 2,32 2,89 / 3,37 2,00 / 2,00 6,80 / 8,00 8,50 / 9,20 0,60 / 0,50 1,94 / 2,00 2,87 / 2,70 3,51 / 4,00
9 9 18 1,77 / 2,10 1,77 / 2,10 3,27 / 3,81 2,00 / 2,00 6,80 / 8,00 8,50 / 9,20 0,60 / 0,50 1,94 / 1,98 2,87 / 2,68 3,51 / 4,04
9 12 12 1,97 / 2,34 2,41 / 2,83 2,41 / 2,83 1,80 / 2,00 6,80 / 8,00 8,30 / 9,20 0,50 / 0,50 1,94 / 2,07 2,87 / 2,80 3,51 / 3,86
9 12 14 1,84 / 2,18 2,24 / 2,64 2,72 / 3,17 2,00 / 2,00 6,80 / 8,00 8,50 / 9,20 0,60 / 0,50 1,94 / 2,00 2,87 / 2,69 3,51 / 4,00
12 12 12 2,27 / 2,67 2,27 / 2,67 2,27 / 2,67 1,80 / 2,00 6,80 / 8,00 8,30 / 9,20 0,50 / 0,50 1,94 / 2,06 2,87 / 2,78 3,51 / 3,88
(1) Pour le modèle 8 postes AOYG 45 LBT8, consulter le dossier technique DT 903 136.
(2) Selon types d unités intérieures et configurations. Retrouvez l ensemble des combinaisons certifiées sur www.marque-nf.com.
(2)