346 atlantic-pro.fr

VMC tertiaire

TM-M et TM-P

Bouches destinées aux installations de ventilation dans les bâtiments tertiaires, en extraction ou en insufflation.

Description - Application

Construction

Tarifs - Caractéristiques

Accessoires

Caractéristiques aérauliques

REF Ø mm Long. mm CODE PRIX E HT

MM 100 100 47 525 078 3,19

MM 125 125 47 525 079 3,56

MM 160 160 51 525 080 5,34

MM 200 200 52 525 081 6,09

REF Ø mm Long. mm CODE PRIX E HT

MTM 100 100 100 524 184 8,00

MTM 125 125 100 533 184 9,14

MTM 160 160 100 533 185 11,40

MTM 200 200 100 524 185 13,80

A

C

B

Manchon MTM à griffes pour montage dans paroi mince.

Les essais ont été effectués avec un terminal en montage mural (TM-M) ou plafond (TM-P) avec effet de plafond et sans registre de réglage ou régulateur de débit.

Bouche métallique recouverte de peinture époxy blanche. Manchette en acier galvanisé équipée d un joint. Existent en 2 versions : montage mural ou montage en plafond.

REF Type montage Débit maxi m3/h Diamètre

raccordement A B C

CODE PRIX E HT Soufflage Reprise mm

TM 100 M mur 100 90 95 155 127 16 524 180 54,00

TM 125 M mur 200 150 120 196 150 22 533 180 58,50

TM 160 M mur 300 200 155 251 190 22 533 181 69,50

TM 200 M mur 500 400 195 304 230 22 524 182 95,00

TM 100 P plafond 90 60 95 155 127 16 524 181 54,00

TM 125 P plafond 120 80 120 196 150 22 533 182 58,50

TM 160 P plafond 150 120 155 251 190 22 533 183 69,50

TM 200 P plafond 250 200 195 304 230 22 524 183 95,00

Manchette métallique MM pour montage mural.

Type Qv(m3/h)

SOUFFLAGE REPRISE

Pt (Pa)

Veff (m/s)

Lt (m)

Lw (dB(A))

Pt (Pa)

Veff (m/s)

Lw (dB(A))

TM-M 100

30 45 60 75 90

2 3 6 10 14

2,0 3,2 4,2 5,2 6,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

<20 <20 <20 20 21

3 6 11 18 26

2,3 3,5 5,0 6,5 7,2

<20 <20 <20 23 35

TM-M 125

45 60 75 90 120 150 180

<2 2 4 5 9 15 20

2,0 2,5 3,3 4,0 5,3 6,6 8,0

0,1 1,5 2,5 3,5 5,5 8,0 9,5

<20 <20 <20 <20 22 28 32

2 4 6 9 17 26 37

2,0 2,8 3,8 4,5 6,0 7,5 9,5

<20 <20 <20 20 29 33 38

TM-M 160

120 150 180 210 240 270

3 5 7 9 12 15

3,0 3,8 4,5 5,3 6,1 6,8

5,0 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0

<20 <20 21 26 29 32

7 10 15 19 26 32

3,8 4,8 5,8 6,8 7,5 8,5

<20 21 32 35 38 40

TM-M 200

240 270 300 350 400 450 500

4 5 6 7 10 13 16

3,8 4,3 4,7 5,5 6,3 7,1 7,9

4,0 4,5 5,5 7,0 8,0 9,0 10,0

<20 <20 <20 20 23 27 30

10 12 15 20 26 33 41

4,5 5,1 5,6 6,5 7,5 8,4 9,2

23 25 26 33 35 39 41

Type Qv(m3/h)

SOUFFLAGE REPRISE

Pt (Pa)

Veff (m/s)

Lt (m)

Lw (dB(A))

Pt (Pa)

Veff (m/s)

Lw (dB(A))

TM-P 100

30 45 60 75 90

4 10 17 29 40

2,8 4,3 5,7 7,2 8,6

1,0 2,5 3,5 4,5 5,5

<20 <20 23 30 35

6 14 25 39 64

3,5 5,8 7,8 9,5

11,8

20 27 39 44 48

TM-P 125

45 60 75 90

120 150 180

3 6

10 14 25 39 -

2,7 3,6 4,5 5,4 7,3 9,1 -

1,0 2,0 3,0 4,0 7,0 8 -

<20 21 25 30 37 44 -

5 9

14 20 37 58

3,2 4,8 5,8 7,8 9,5

11,5 -

<20 27 33 42 45 50 -

TM-P 160

120 150 180 210 240 270

9 14 20 28 36 -

4,3 5,4 6,5 7,5 8,7 -

5,5 7,5 8,0 9,0 9,5 -

34 37 42 44 52 -

14 22 32 43 58 -

5,5 7,0 9,0

10,5 12,0

-

28 42 43 48 50 -

TM-P 200

240 270 300 350

- - -

18 23 28 38 - - -

7,3 8,2 9,1

10,6 - - -

8,5 9,0 9,5

10,0 - - -

38 41 44 46 - - -

28 35 42 57 - - -

7,2 8,5 9,3

10,3 - - -

43 44 47 50 - - -

51.30

51.3051.30

Bouches d extraction et d insufflation en aluminium