450 atlantic-pro.fr
Conduits et accessoires de ventilation
Double peau Réseau calorifugé rigide galva
RACCORDS MÂLES ET FEMELLES
COUDES 45°
BOUCHONS
COUDES 30°
COLLIERS D ÉTANCHÉITÉ
50.30
50.30
50.30
CONDUITS
COUDES 90°
REGISTRES
50.10
Ø int.
Ø ext. ép.
25 mm
Conduits longueur 3 m Raccord mâle (non isolé) Raccord femelle
REF CODE PRIX E HT REF CODE PRIX E HT REF CODE PRIX E HT
125 180 T125/3DP25 524 421 298,00 RMT 125 DP25 524 088 66,50 RFT 125 DP25 524 087 75,00
160 200 T160/3DP25 524 422 337,00 RMT 160 DP25 524 255 68,00 RFT 160 DP25 524 264 76,00
200 250 T200/3DP25 524 423 419,00 RMT 200 DP25 524 224 70,00 RFT 200 DP25 524 332 83,00
250 300 T250/3DP25 524 424 526,00 RMT 250 DP25 524 228 77,00 RFT 250 DP25 524 273 96,00
315 355 T315/3DP25 524 425 700,00 RMT 315 DP25 524 225 102,00 RFT 315 DP25 524 233 120,00
355 400 T355/3DP25 524 426 809,00 RMT 355 DP25 524 230 106,00 RFT 355 DP25 523 200 145,00
400 450 T400/3DP25 543 456 981,00 RMT 400 DP25 524 220 111,00 RFT 400 DP25 524 330 160,00
450 500 T450/3DP25 524 427 1085,00 RMT 450 DP25 524 231 117,00 RFT 450 DP25 524 447 168,00 500 560 T500/3DP25 524 428 1257,00 RMT 500 DP25 524 550 146,00 RFT 500 DP25 524 337 175,00
Ø int.
Ø ext. ép.
25 mm REF CODE PRIX E HT REF CODE PRIX E HT REF CODE PRIX E HT
125 180 C125/90DP25 524 068 291,00 C125/45DP25 547 269 202,00 C125/30DP25 524 530 202,00
160 200 C160/90DP25 524 150 307,00 C160/45DP25 524 295 219,00 C160/30DP25 544 884 219,00
200 250 C200/90DP25 524 222 324,00 C200/45DP25 533 135 236,00 C200/30DP25 524 405 236,00
250 300 C250/90DP25 533 366 357,00 C250/45DP25 533 344 254,00 C250/30DP25 524 404 254,00
315 355 C315/90DP25 524 159 425,00 C315/45DP25 524 218 330,00 C315/30DP25 524 497 340,00
355 400 C355/90DP25 533 114 523,00 C355/45DP25 524 229 386,00 C355/30DP25 524 532 386,00
400 450 C400/90DP25 547 300 700,00 C400/45DP25 547 085 447,00 C400/30DP25 524 498 447,00
450 500 C450/90DP25 547 248 805,00 C450/45DP25 547 249 574,00 C450/30DP25 524 533 574,00 500 560 C500/90DP25 524 227 1015,00 C500/45DP25 524 346 712,00 C500/30DP25 524 534 715,00
Ø int.
Ø ext. ép.
25 mm REF CODE PRIX E HT REF CODE PRIX E HT REF CODE PRIX E HT
125 180 RR125 DP25 524 296 140,00 BMF125 DP25 524 146 80,00 SG125 DP25 524 356 134,00
160 200 RR160 DP25 524 298 150,00 BMF160 DP25 524 254 95,00 SG160 DP25 524 278 134,00
200 250 RR200 DP25 524 354 163,00 BMF200 DP25 524 263 105,00 SG200 DP25 524 275 152,00
250 300 RR250 DP25 524 326 185,00 BMF250 DP25 533 367 135,00 SG250 DP25 524 274 176,00
315 355 RR315 DP25 524 235 202,00 BMF315 DP25 547 094 175,00 SG315 DP25 524 234 185,00
355 400 RR355 DP25 524 480 226,00 BMF355 DP25 524 249 215,00 SG355 DP25 524 238 206,00
400 450 RR400 DP25 524 359 257,00 BMF400 DP25 524 241 250,00 SG400 DP25 524 357 221,00
450 500 RR450 DP25 544 355 303,00 BMF450 DP25 524 544 295,00 SG450 DP25 524 299 232,00 500 560 RR500 DP25 524 336 355,00 BMF500 DP25 524 335 330,00 SG500DP25 524 382 265,00