527atlantic-pro.fr PR O

TE CT

IO N

IN CE

ND IE

VULCAN 710 VULCAN 800

Courbes caractéristiques

TYPE CAISSON

CAISSON SIMPLE PEAU CAISSON DOUBLE PEAU

Version N Versions PH et PHV Version PHD Version N Versions PH et PHV Version PHD

CODE PRIX E HT CODE PRIX E HT CODE PRIX E HT CODE PRIX E HT CODE PRIX E HT CODE PRIX E HT

VULCAN monophasés 230 V 1 vitesse

VULCAN 355 M4 545 279 1 452,00 548 010 1 756,00 548 011 1 756,00 548 012 1 782,00 548 013 2 257,00 548 014 2 257,00

VULCAN 400 M4 545 280 1 696,00 548 015 2 049,00 548 016 2 049,00 548 017 2 060,00 548 018 2 604,00 548 019 2 604,00

VULCAN 450 M4 545 281 1 821,00 548 030 2 203,00 548 031 2 203,00 548 032 2 212,00 548 033 2 807,00 548 034 2 807,00

VULCAN triphasés 230/400 V 1 vitesse 1 500 tr/mn (4p) ou 1 000 tr/mn (6p)

VULCAN 400 T4 545 282 1 552,00 548 020 1 903,00 548 021 1 903,00 548 022 1 913,00 548 023 2 459,00 548 024 2 459,00

VULCAN 450 T4 545 283 1 701,00 548 035 2 084,00 548 036 2 084,00 548 037 2 093,00 548 038 2 686,00 548 039 2 686,00

VULCAN 500 T4 545 284 2 071,00 548 045 2 468,00 548 046 2 468,00 548 047 2 482,00 548 048 3 116,00 548 049 3 116,00

VULCAN 500 T6 545 285 1 899,00 548 050 2 293,00 548 051 2 293,00 548 052 2 308,00 548 053 2 941,00 548 054 2 941,00

VULCAN 560 T4 545 286 2 206,00 548 065 2 654,00 548 066 2 654,00 548 067 2 678,00 548 068 3 404,00 548 069 3 404,00

VULCAN 560 T6 545 287 2 137,00 548 070 2 583,00 548 071 2 583,00 548 072 2 611,00 548 073 3 337,00 548 074 3 337,00

VULCAN 630 T6 545 288 2 682,00 548 085 3 216,00 548 086 3 216,00 548 087 3 337,00 548 088 4 233,00 548 089 4 233,00

VULCAN 710 T6 545 294 3 198,00 548 100 3 821,00 548 101 3 821,00 548 102 3 995,00 548 103 5 062,00 548 104 5 062,00

VULCAN 800 T6 545 295 4 842,00 548 115 5 557,00 548 116 5 557,00 548 117 5 785,00 548 118 7 026,00 548 119 7 026,00

VULCAN triphasés 400 V 2 vitesses 4/8 (1 500/750 tr/mn), 6/8 (1000/750 tr/mn) ou 6/12 (1 000/500 tr/mn)

VULCAN 400 T4/8 545 271 1 780,00 548 025 2 131,00 548 026 2 131,00 548 027 2 144,00 548 028 2 687,00 548 029 2 687,00

VULCAN 450 T4/8 545 272 1 917,00 548 040 2 301,00 548 041 2 301,00 548 042 2 309,00 548 043 2 902,00 548 044 2 902,00

VULCAN 500 T4/8 545 273 2 227,00 548 055 2 625,00 548 056 2 625,00 548 057 2 636,00 548 058 3 272,00 548 059 3 272,00

VULCAN 500 T6/8 545 274 2 305,00 548 060 2 701,00 548 061 2 701,00 548 062 2 714,00 548 063 3 347,00 548 064 3 347,00

VULCAN 560 T4/8 545 275 2 447,00 548 075 2 893,00 548 076 2 893,00 548 077 2 922,00 548 078 3 645,00 548 079 3 645,00

VULCAN 560 T6/8 545 276 2 485,00 548 080 2 824,00 548 081 2 824,00 548 082 2 957,00 548 083 3 685,00 548 084 3 685,00

VULCAN 630 T6/8 545 277 3 262,00 548 090 3 795,00 548 091 3 795,00 548 092 3 915,00 548 093 4 813,00 548 094 4 813,00

VULCAN 630 T6/12 545 278 2 932,00 548 095 3 465,00 548 096 3 465,00 548 097 3 587,00 548 098 4 483,00 548 099 4 483,00

VULCAN 710 T6/8 545 289 4 038,00 548 105 4 660,00 548 106 4 660,00 548 107 4 836,00 548 108 5 901,00 548 109 5 901,00

VULCAN 710 T6/12 545 290 3 642,00 548 110 4 263,00 548 111 4 263,00 548 112 4 444,00 548 113 5 504,00 548 114 5 504,00

VULCAN 800 T6/8 545 292 5 761,00 548 120 6 476,00 548 121 6 476,00 548 122 6 706,00 548 123 7 946,00 548 124 7 946,00

VULCAN 800 T6/12 545 293 5 587,00 548 125 6 304,00 548 126 6 304,00 548 127 6 531,00 548 128 7 774,00 548 129 7 774,00

Moteurs 4/8 pôles et 6/12 pôles : couplage Dahlander - Moteurs 6/8 pôles : bobinages séparés

52.20

+ Eco-participation en e HT : 3,00

SOLUTIONS EN COLLECTIF ET TERTIAIRE

PRIX E HT

Tarifs