349atlantic-pro.fr
VM C
TE RT
IA IR
E
Tarifs - Caractéristiques
Tarifs - Caractéristiques
RÉGULATEURS BASSE PRESSION RÉGLABLES SUR CHANTIER
RÉGULATEURS HAUTE PRESSION RÉGLABLES SUR CHANTIER
REF Débit préréglé
d'usine m3/h
Plage réglable de débit
m3/h
Pression mini de fonctionnement
Pa
Pression maxi de fonctionnement
Pa
Ø Conduit D1 D2 L CODE PRIX E HT
mm
MAR-H 100/90 90 25 à 90 150 600 100 96 93 70 524 664 25,00
MAR-H 100/170 170 90 à 170 150 600 100 96 93 70 524 665 25,00
MAR-H 125/90 90 25 à 90 150 600 125 120 117 86 524 666 27,60
MAR-H 125/170 170 90 à 170 150 600 125 120 117 86 524 667 27,60
MAR-H 125/300 300 180 à 300 150 600 125 120 117 86 524 668 27,60
MAR-H 160/90 90 25 à 90 150 600 160 146 148 91 524 669 41,90
MAR-H 160/170 170 90 à 170 150 600 160 146 148 91 524 670 41,90
MAR-H 160/300 300 180 à 300 150 600 160 146 148 91 524 671 41,90
MAR-H 160/500 500 300 à 500 150 600 160 146 148 91 524 672 41,90
MAR-H 200/170 170 90 à 170 150 600 200 190 195 91 524 673 62,50
MAR-H 200/300 300 180 à 300 150 600 200 190 195 91 524 674 62,50
MAR-H 200/500 500 300 à 500 150 600 200 190 195 91 524 675 62,50
MAR-H 200/850 850 500 à 850 150 600 200 190 195 91 524 676 62,50
MAR-H 250/300 300 180 à 300 150 600 250 245 236 127 524 677 81,00
MAR-H 250/500 500 300 à 500 150 600 250 245 236 127 524 678 81,00
MAR-H 250/850 850 500 à 850 150 600 250 245 236 127 524 679 81,00
MAR-H 250/1200 1200 850 à 1200 150 600 250 245 236 127 524 680 92,00
51.30
REF Débit préréglé
d'usine m3/h
Plage réglable de débit
m3/h
Pression mini de fonctionnement
Pa
Pression maxi de fonctionnement
Pa
Ø Conduit D1 D2 L CODE PRIX E HT
mm
MAR 100/15-50 50 15 à 50 50 250 100 96 93 70 524 635 22,00
MAR 100/50-100 100 50 à 100 50 250 100 96 93 70 524 636 22,00
MAR 125/15 PR 15 15 à 50 50 250 125 120 117 86 524 626 24,70
MAR 125/30 PR 30 15 à 50 50 250 125 120 117 86 524 627 24,70
MAR 125/45 PR 45 15 à 50 50 250 125 120 117 86 524 628 24,70
MAR 125/60 PR 60 50 à 100 50 250 125 120 117 86 524 629 24,70
MAR 125/75 PR 75 50 à 100 50 250 125 120 117 86 524 630 24,70
MAR 125/90 PR 90 50 à 100 50 250 125 120 117 86 524 631 24,70
MAR 125/120 PR 120 100 à 180 50 250 125 120 117 86 524 632 24,70
MAR 160/150 PR 150 100 à 180 50 250 160 146 148 91 524 633 36,90
MAR 160/100-180 180 100 à 180 50 250 160 146 148 91 524 641 36,90
MAR 160/180-300 300 180 à 300 50 250 160 146 148 91 524 642 36,90
MAR 200/180-300 300 180 à 300 50 250 200 190 195 91 524 643 56,50
MAR 200/300-500 500 300 à 500 50 250 200 190 195 91 524 644 56,50
MAR 250/300-500 500 300 à 500 50 250 250 245 236 127 524 645 72,50
MAR 250/500-700 700 500 à 700 50 250 250 245 236 127 524 646 83,00
51.30
L
D2
D1
L
D2
D1
MAR 125 15 à 100 m3/h
MAR 100 15 à 100 m3/h
MAR-H 160 180 à 300 m3/h
MAR-H 125 90 à 170 m3/h
MAR 160 100 à 180 m3/h
MAR-H 200 180 à 500 m3/h
MAR-H 250 300 à 850 m3/h
L
D2
D1
L
D2
D1
MAR-H 125 à 250
MAR 125 à 250
MAR-H 100
MAR 100