525atlantic-pro.fr PR O
TE CT
IO N
IN CE
ND IE
REF
Caractéristiques électriques Dimensions (mm) Poids (kg)
P. nom kW
I Prot. Amp.
In Amp. Id / In A B1 B2 C L M
simple peau double peau
N PH - PHV/PHD N PH - PHV/PHD
VULCAN monophasés 230 V 1 vitesse
VULCAN 355 M4 0,25 2 2,4 2,2 505 295 590 530 443 233 34 49 44 69
VULCAN 400 M4 0,55 3,5 4,5 3,2 560 335 670 585 498 273 48 65 61 90
VULCAN 450 M4 0,55 4,1 4,5 3,2 620 360 720 645 558 298 55 74 71 104
VULCAN triphasés 230/400 V 1 vitesse 1 500 tr/mn (4p) ou 1 000 tr/mn (6p)
VULCAN 400 T4 0,55 1,4 1,4 4,7 560 335 670 585 498 273 48 65 61 90
VULCAN 450 T4 0,75 1,9 1,9 5 620 360 720 645 558 298 55 74 71 104
VULCAN 500 T4 1,1 2,6 2,8 5,2 685 390 780 710 623 328 72 96 94 137
VULCAN 500 T6 0,37 1,2 1,2 2,3 685 390 780 710 623 328 68 92 90 133
VULCAN 560 T4 1,8 4,5 4,3 5,5 760 422 844 785 698 360 81 108 107 156
VULCAN 560 T6 0,75 2,0 2,1 3,9 760 422 844 785 698 353 89 116 115 164
VULCAN 630 T6 1,5 3,4 3,9 4 845 470 940 870 783 408 105 138 137 198
VULCAN 710 T6 2,2 4,5 5,2 4,6 945 515 1 030 970 883 453 149 196 197 286
VULCAN 800 T6 4 9,3 9,4 6,7 1 060 580 1 160 1 087 998 518 186 246 251 368
VULCAN triphasés 400 V 2 vitesses 4/8 (1 500/750 tr/mn), 6/8 (1000/750 tr/mn) ou 6/12 (1 000/500 tr/mn)
VULCAN 400 T4/8 0,55/0,12 1,4/0,55 1,4/0,55 3,3/1,9 560 335 670 585 498 273 48 65 61 90
VULCAN 450 T4/8 0,75/0,18 1,7/0,6 2/0,7 3,5/2,2 620 360 720 645 558 298 55 74 71 104
VULCAN 500 T4/8 1,1/0,18 2,25/0,6 2,8/1 4/2,8 685 390 780 710 623 328 75 99 97 140
VULCAN 500 T6/8 0,37/0,15 1,4/0,9 1,4/0,9 2,8/2,8 685 390 780 710 623 328 75 99 97 144
VULCAN 560 T4/8 2,2/0,44 4,8/1,5 5,3/1,9 4,7/2,8 760 422 844 785 698 360 88 115 114 163
VULCAN 560 T6/8 0,75/0,3 2,2/1,5 2,7/1,9 3,4/2,6 760 422 844 785 698 360 93 120 119 167
VULCAN 630 T6/8 1,1/0,45 3/1,7 3,7/2,5 5,5/3,4 845 470 940 870 783 408 115 148 180 241
VULCAN 630 T6/12 1,1/0,22 2,7/1 3/1,1 3,4/1,8 845 470 940 870 783 408 107 141 173 234
VULCAN 710 T6/8 2,2/1 6,3/4,4 5,8/3,1 4,8/4 945 515 1 030 970 883 453 161 208 256 345
VULCAN 710 T6/12 2,2/0,45 4,6/1,8 5,5/1,9 4,8/2,4 945 515 1 030 970 883 453 153 200 248 337
VULCAN 800 T6/8 4/1,8 10,2/5,3 9,2/4,8 5,3/4,2 1 060 580 1 160 1 087 998 518 202 262 267 384
VULCAN 800 T6/12 4/0,8 10,1/3,4 10,2/3,5 5,8/3 1 060 580 1 160 1 087 998 518 192 252 257 374
Caractéristiques - Dimensions
SOLUTIONS EN COLLECTIF ET TERTIAIRE