273atlantic-pro.fr

DI FF

US IO

N D

AI R

LNG Diffuseurs linéaires à fentes avec déflecteurs réglables

Montage plafond

Plénum en acier galvanisé à raccordement latéral, circulaire, nu ou isolé, avec volet de réglage.

M = L + 36

18

G

L

P 50

Diffuseur linéaire en aluminium extrudé, utilisable en soufflage ou en reprise, pour les locaux exigeant une esthétique soignée. Soufflage vertical ou horizontal par réglage des déflecteurs.

Peuvent être assemblés pour réaliser des bandeaux de grande longueur. Finition aluminium anodisé (suffixe A) ou laqué blanc (suffixe B). LNG-PL : destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL. LNG-PM : destiné à être fixé au plafond.

Préciser le mode de fixation du diffuseur (suffixe PL ou PM). Préciser la finition de la grille : Anodisé ou Blanc (prix identique).

Exemple de désignation :

Raccordement sur plénum Atlantic PL

3 fentes Longueur 1000 mm

Blanc

LNG-PL 3 x 1000 B

Construction Accessoire

Tarifs - Caractéristiques

Caractéristiques aérauliques et acoustiques Se reporter page 276.

Ses atouts Installation simplifiée :

- système de montage rapide Largeur de gamme :

- possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur - modèle 558 pour plafond modulaire - disponible en 2 finitions

SOLUTIONS EN COLLECTIF ET TERTIAIRE

Autres dimensions : nous consulter.

Dimensions en mm Plage d utilisation recommandée (m3/h) PRIX e HT

L A B C D E G H M P de à diffuseur plénum PL

LNG-PL LNG-PM standard isolé

LNG - 1 fente

558 55 47 41 158 68 574 258 594 43 60 100 57,00 82,00 96,50 109,00

1000 55 47 41 158 68 1016 258 1036 43 100 160 77,50 99,00 132,00 176,00

1200 55 47 41 158 68 1216 258 1236 43 120 200 86,00 110,00 141,00 193,00

1500 55 47 41 158 68 1516 258 1536 43 150 230 96,00 112,00 148,00 197,00

2000 55 47 41 2 x 158 68 2016 258 2036 43 200 300 119,00 133,00 193,00 257,00

LNG - 2 fentes

558 95 86 80 158 107 574 258 594 82 80 160 74,00 98,50 123,00 125,00

1000 95 86 80 158 107 1016 258 1036 82 170 350 104,00 114,00 137,00 182,00

1200 95 86 80 158 107 1216 258 1236 82 200 400 118,00 129,00 144,00 193,00

1500 95 86 80 2 x 158 107 1516 258 1536 82 250 500 143,00 167,00 164,00 235,00

2000 95 86 80 2 x 158 107 2016 258 2036 82 330 650 170,00 197,00 168,00 254,00

LNG - 3 fentes

558 134 125 119 198 147 574 298 594 121 120 240 96,00 121,00 112,00 135,00

1000 134 125 119 198 147 1016 298 1036 121 250 500 144,00 169,00 144,00 192,00

1200 134 125 119 2 x 198 147 1216 298 1236 121 300 600 149,00 174,00 178,00 228,00

1500 134 125 119 2 x 198 147 1516 298 1536 121 370 700 179,00 214,00 183,00 244,00

2000 134 125 119 2 x 198 147 2016 298 2036 121 500 900 189,00 219,00 199,00 276,00

LNG - 4 fentes

558 173 165 159 198 186 574 298 594 160 150 300 118,00 143,00 127,00 126,00

1000 173 165 159 198 186 1016 298 1036 160 300 600 177,00 199,00 145,00 186,00

1200 173 165 159 2 x 198 186 1216 298 1236 160 350 700 193,00 215,00 174,00 232,00

1500 173 165 159 2 x 198 186 1516 298 1536 160 450 900 218,00 241,00 190,00 255,00

2000 173 165 159 2 x 198 186 2016 298 2036 160 600 1100 240,00 263,00 213,00 286,00

53.10