rallye GLACE & NEIGE
rallye terre
D I A M è T R E D I M E N S I O N S G A M M E C R A N P R O F I L J A N T E R E C O M M A N D é E L A R G E U R B A N D E D E R O U L E M E N T ( M M )
S E C T I O N D U P N E U
( M M ) D I A M è T R E G O N F L é ( m m ) C I R C O N F é R E N C E D E R O U L E M E N T ( m m )
15 ”
13 / 64 - 15 X - ICE NORTH NA01 Studded Ice 6 133 181 640 2011
15 / 65 - 15 X - ICE NORTH NA01 L Studded Ice 7 150 204 650 1954
15 / 65 - 15 X - ICE NORTH NA01 R Studded Ice 7 150 204 650 1954
16 / 61 - 15
PILOT ALPIN NA01 CL Studded Snow 6 , 5 160 202 610 1926
16 ”
16 / 61 - 16
PILOT ALPIN NA01 Snow 6 , 5 160 197 615 1934
16 / 61 - 16
PILOT ALPIN NA01 CL Studded Snow 6 , 5 160 197 615 1934
17 ”
16 / 61 - 17
PILOT ALPIN NA01 Snow 7 159 197 610 1937
16 / 61 - 17
PILOT ALPIN NA01 CL Studded Snow 7 159 197 610 1937
18 ”
18 / 65 - 18
PILOT ALPIN NA01 Snow 8 175 221 650 2042
18 / 65 - 18
PILOT ALPIN NA01 CL Studded Snow 8 175 221 650 2042
D I A M è T R E D I M E N S I O N S G A M M E C R A N P R O F I L J A N T E R E C O M M A N D é E L A R G E U R B A N D E D E R O U L E M E N T ( M M )
S E C T I O N D U P N E U
( M M ) D I A M è T R E G O N F L é ( m m ) C I R C O N F é R E N C E D E R O U L E M E N T ( m m )
15
14 / 62 - 15 LTX FORCE T 71 Soft 6 145 184 624 1871
14 / 62 - 15 LTX FORCE T 81 Medium 6 145 184 624 1871
16 / 64 - 15 LTX FORCE T 81 Medium 6 164 205 644 1934
16 / 64 - 15 LTX FORCE T 91 Hard 6 164 205 644 1934
17 / 65 - 15 LTX FORCE T 81 Medium 6 186 197 643 2019
17 / 65 - 15 LTX FORCE T 91 Hard 6 186 197 643 2019
16 / 64 - 15 LTX FORCE T XL 72 Soft 6 170 198 633 1910
16 / 64 - 15 LTX FORCE T XL 82 Medium 6 170 198 633 1910
16 / 64 - 15 LTX FORCE T XL 92 Hard 6 170 198 633 1910
17 65 15 LTX FORCE T XL 72 Soft
7 180 208 645 1950
6 180 196 645 1950
17 65 15 LTX FORCE T XL 82 Medium
7 180 208 645 1950
6 180 196 645 1950
17 65 15 LTX FORCE T XL 92 Hard
7 180 208 645 1950
6 180 196 645 1950
17 65 15 PILOT SPORT GRAVEL G70 L Soft 7 180 213 648 2030
17 65 15 PILOT SPORT GRAVEL G70 R Soft 7 180 213 648 2030
17 65 15 PILOT SPORT GRAVEL G80 L Medium 7 180 213 648 2030
17 65 15 PILOT SPORT GRAVEL G80 R Medium 7 180 213 648 2030
17 65 15 PILOT SPORT GRAVEL G91 L Hard 7 180 213 648 2030
17 65 15 PILOT SPORT GRAVEL G91 R Hard 7 180 213 648 2030
GUIDE DES PROS MOTORSPORT 2026 MICHELIN 55
Rallye
