circuit GT - TOURING - Prototype
circuit Porsche Cup
circuit monoplace
circuit Prototype légende
D I A M è T R E D I M E N S I O N S G A M M E C R A N P R O F I L J A N T E R E C O M M A N D é E L A R G E U R B A N D E D E R O U L E M E N T ( M M )
S E C T I O N D U P N E U
( M M ) D I A M è T R E G O N F L é ( m m ) C I R C O N F é R E N C E D E R O U L E M E N T ( m m )
18 ”
33 / 68 - 18 PILOT SPORT GT M S8 Medium 13 312 352 682 2146
33 / 68 - 18 PILOT SPORT GT M S9 Hard 13 312 352 682 2146
19 ”
24 / 65 - 19 PILOT SPORT GT M S8 Medium 9 230 249 647 1986
24 / 65 - 19 PILOT SPORT GT M S9 Medium 9 230 249 647 1986
24 / 65 - 19 PILOT SPORT GT P2L Wet 9 , 5 222 269 652 2023
24 / 65 - 19 PILOT SPORT GT P2H Wet 10 227 249 647 1986
28 / 69 - 19 PILOT SPORT GT P2H Wet 11 275 306 690 2148
31 / 71 - 19 PILOT SPORT GT M S9 Hard 13 316 343 709 2192
31 / 71 - 19 PILOT SPORT GT P2L Wet 13 316 344 711 2232
D I A M è T R E D I M E N S I O N S G A M M E C R A N J A N T E R E C O M M A N D é E L A R G E U R B A N D E D E R O U L E M E N T ( M M )
S E C T I O N D U P N E U
( M M ) D I A M è T R E G O N F L é ( m m ) C I R C O N F é R E N C E D E R O U L E M E N T ( m m )
18 ”
25 / 64 - 18 PORSCHE CUP N2 9 , 5 249 271 642 1990
27 / 65 - 18 PORSCHE CUP N2 11 263 295 646 2025
27 / 68 - 18 PORSCHE CUP N2R 11 265 306 679 2111
30 / 65 - 18 PILOT SPORT CUP N3 12 296 320 651 2020
30 / 65 - 18 PILOT SPORT CUP N4 12 297 319 652 2038
30 / 68 - 18 PORSCHE CUP N2 12 298 327 680 2108
31 / 71 - 18 PORSCHE CUP N2 13 314 348 707 2131
31 / 71 - 18 PILOT SPORT CUP N3R 13 311 348 708 2199
31 / 71 - 18 PILOT SPORT CUP N4 13 311 353 709 2207
D I A M è T R E D I M E N S I O N S G A M M E C R A N P R O F I L J A N T E R E C O M M A N D é E L A R G E U R B A N D E D E R O U L E M E N T ( M M )
S E C T I O N D U P N E U
( M M ) D I A M è T R E G O N F L é ( m m ) C I R C O N F é R E N C E D E R O U L E M E N T ( m m )
17 ”
24 / 61 - 17 PILOT SPORT M P512 Wet 9 221 249 605 1863
24 / 61 - 17 PILOT SPORT M S512 Slick 9 220 249 602 1866
28 / 64 - 17 PILOT SPORT M P512 Wet 11 291 315 647 1995
28 64 17 PILOT SPORT M S512 Slick 11 290 315 642 1992
D I A M è T R E D I M E N S I O N S G A M M E C R A N P R O F I L J A N T E R E C O M M A N D é E L A R G E U R B A N D E D E R O U L E M E N T M M
S E C T I O N D U P N E U
M M D I A M è T R E G O N F L é m m C I R C O N F é R E N C E D E R O U L E M E N T m m
18
33 65 18 PILOT SPORT LEGENDS P219 Wet 13 5 312 357 651 2008
33 65 18 PILOT SPORT LEGENDS S819 Medium Hard 13 5 312 357 651 2019
33 68 18 PILOT SPORT LEGENDS P219 Wet 13 5 312 360 681 2095
33 68 18 PILOT SPORT LEGENDS S819 Medium Hard 13 5 312 360 681 2110
36 71 18 PILOT SPORT LEGENDS P219 Wet 14 5 350 391 710 2189
36 71 18 PILOT SPORT LEGENDS S819 Medium Hard 14 5 350 391 710 2200
37 71 18 PILOT SPORT LEGENDS S819 Medium Hard 14 5 356 400 715 2220
GUIDE DES PROS MOTORSPORT 2026 MICHELIN 97
circuit
