Caractéristiques
techniques
circuit GT - TOURING - Prototype
D I A M è T R E D I M E N S I O N S G A M M E C R A N P R O F I L J A N T E R E C O M M A N D é E L A R G E U R B A N D E D E R O U L E M E N T ( M M )
S E C T I O N D U P N E U
( M M ) D I A M è T R E G O N F L é ( m m ) C I R C O N F é R E N C E D E R O U L E M E N T ( m m )
15 ”
18 / 58 - 15 PILOT SPORT GT M S9 Hard 8 179 220 588 1847
18 / 58 - 15 PILOT SPORT GT L S9 Hard 8 179 220 588 1847
19 / 57 - 15 PILOT SPORT GT M S8 Medium 7 185 206 573 1774
19 / 57 - 15 PILOT SPORT GT P2H Wet 7 185 206 573 1762
16 ”
23 / 61 - 16 PILOT SPORT GT M S9 Hard 10 236 276 616 1935
23 / 61 - 16 PILOT SPORT GT L S9 Hard 10 236 276 616 1935
17 ”
20 / 61 - 17 PILOT SPORT GT L S8 Medium 8 190 225 604 1890
20 / 61 - 17 PILOT SPORT GT M S9 Hard 8 187 219 606 1870
20 / 61 - 17 PILOT SPORT CUP
T
M1 Medium 7 ( Clio Cup ) 183 207 607 1907
20 / 61 - 17 PILOT SPORT CUP
T
H1 Hard 7 ( Clio Cup ) 183 207 607 1907
20 / 61 - 17 PILOT SPORT GT P2H Wet 8 191 223 604 1854
24 / 61 - 17 PILOT SPORT GT M + S8 Medium 9 235 250 605 1857
24 / 61 - 17 PILOT SPORT GT L S8 Medium 9 235 248 605 1857
24 / 61 - 17 PILOT SPORT GT P2H Wet 9 224 248 610 1861
18
24 / 64 - 18 PILOT SPORT GT M S9 Medium 9 , 5 225 255 646 2000
24 / 64 - 18 PILOT SPORT GT P2L Wet 9 , 5 225 255 651 2000
25 / 64 - 18 PILOT SPORT GT M S8 Medium 10 249 271 642 1990
25 / 64 - 18 PILOT SPORT GT M S9 Hard 10 249 271 642 1990
25 / 64 - 18 PILOT SPORT GT L S8 Medium 10 249 271 642 1990
25 / 64 - 18 PILOT SPORT GT L S9 Hard 10 249 271 642 1990
25 / 64 - 18 PILOT SPORT GT P2L Wet 10 231 269 647 2031
27 / 65 - 18 PILOT SPORT GT M S8 Medium 11 260 284 650 2015
27 / 65 - 18 PILOT SPORT GT M + S9 Medium 11 260 284 650 2015
27 / 65 - 18 PILOT SPORT GT L S8 Medium 11 260 298 648 1990
27 / 65 - 18 PILOT SPORT GT L S9 Medium 11 260 298 648 1990
27 / 65 - 18 PILOT SPORT GT P2L Wet 11 260 299 652 2048
27 / 68 - 18 PILOT SPORT GT L S8 Medium 11 260 298 648 1990
27 / 68 - 18 PILOT SPORT GT P2L Wet 11 255 295 684 2147
30 / 65 - 18 PILOT SPORT GT M S7 Soft 12 , 5 288 329 650 1996
30 / 65 - 18 PILOT SPORT GT M S8 Medium 12 , 5 288 329 650 1996
30 65 18 PILOT SPORT GT M S9 Hard 12 5 288 329 650 1996
30 65 18 PILOT SPORT GT M S9 Hard 11 285 308 651 2045
30 65 18 PILOT SPORT CUP
GT
M1 Medium 12 5 LMP3 289 328 650 2042
30 65 18 PILOT SPORT CUP
GT
H2 Hard 11 GT 289 304 651 2046
30 65 18 PILOT SPORT GT P2L Wet 12 5 295 325 653 2057
30 68 18 PILOT SPORT GT M S7 Medium 12 306 327 678 2104
30 68 18 PILOT SPORT GT M S8 Hard 12 306 327 678 2104
30 68 18 PILOT SPORT GT M S9 Hard 12 306 327 678 2104
30 68 18 PILOT SPORT CUP
GT
H2 Hard 12 5 288 333 682 2141
30 68 18 PILOT SPORT PRO
GT
H1 Hard 12 5 298 334 688 2138
30 68 18 PILOT SPORT GT P2L Wet 12 5 311 329 684 2150
31 71 18 PILOT SPORT GT M S7 Soft 13 310 347 712 2185
31 71 18 PILOT SPORT GT M S8 Medium 13 310 347 712 2185
31 71 18 PILOT SPORT GT M S9 Hard 13 310 347 712 2185
31 71 18 PILOT SPORT CUP
GT
H2 Hard 13 307 353 712 2236
31 71 18 PILOT SPORT PRO
GT
H1 Hard 13 312 352 715 2223
31 71 18 PILOT SPORT GT P2L Wet 13 313 347 711 2232
96 MICHELIN MOTORSPORT 2026 GUIDE DES PROS
circuit
