www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz
5
C ut
tin g
& D
ril lin
g
Turning ISO Negative
12254
Carbide Inserts WNMG F2
Order Code Brand Item Name Cutting Speed (m/min) Depth (mm) Feed per Revolution (mm/r) Workpiece Material
C4201052 WNMG 080404-F2 1510 425.0 0.4 (0.25-1.5) 0.15 (0.07-0.3) P Steel
C4201053 WNMG 080408-F2 1510 395.0 0.4 (0.3-1.5) 0.2 (0.1-0.4) P Steel
12256
Carbide Inserta WNMG R3
Order Code Brand Item Name Cutting Speed (m/min) Depth (mm) Feed per Revolution (mm/r) Workpiece Material
C4201127 WNMG 080408-R3 1510 185.0 2.5 (0.2-5) 0.35 (0.15-0.5) K Cast Iron
C4201092 WNMG 080408-R3 5625 325.0 4 (0.7-5) 0.35 (0.2-0.55) P Steel
C4201128 WNMG 080412-R3 1510 175.0 2.5 (0.3-5) 0.4 (0.15-0.6) K Cast Iron
C4201094 WNMG 080412-R3 5625 305.0 4 (1-5) 0.4 (0.25-0.7) P Steel
C4201129 WNMG 080416-R3 1510 170.0 2.5 (0.3-5) 0.45 (0.2-0.7) K Cast Iron
C4201095 WNMG 080416-R3 5625 275.0 4 (1.5-5) 0.5 (0.32-0.75) P Steel
462
