www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz
5
C ut
tin g
& D
ri lli
ng
11054
Due to a blade design that features hardened teeth and a hardened back this carbon blade is great for cutting mild steel at slower speeds.
Bandsaw Blade, Carbon, Neo-Type
Order Code Blade/Knife Style Blade Width Length of Blade Thickness TPI
C3977982 Neo-Type 6.4 mm 2895 mm 0.64 mm 10
C3977983 Neo-Type 6.4 mm 2895 mm 0.64 mm 14
C3977975 Neo-Type 12.7 mm 1640 mm 0.64 mm 6
C3977976 Neo-Type 12.7 mm 1640 mm 0.64 mm 10
C3977977 Neo-Type 12.7 mm 1640 mm 0.64 mm 14
C3977978 Neo-Type 12.7 mm 1640 mm 0.64 mm 18
C3977984 Neo-Type 12.7 mm 2895 mm 0.64 mm 6
C3977985 Neo-Type 12.7 mm 2895 mm 0.64 mm 10
C3977986 Neo-Type 12.7 mm 2895 mm 0.64 mm 14
C3977987 Neo-Type 12.7 mm 2895 mm 0.64 mm 18
C3977980 Neo-Type 19 mm 2335 mm 0.8 mm 10
C3977981 Neo-Type 19 mm 2335 mm 0.8 mm 18
C3977988 Neo-Type 25.4 mm 3200 mm 0.9 mm 8
C3977989 Neo-Type 25.4 mm 3200 mm 0.9 mm 14
C4194967 Neo-Type 25.4 mm 3355 mm 0.9 mm 8
C ut
tin g
& D
ri lli
ng
Bandsaw Blades
526
