www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz

95°

f 95°

l1 h/2

h

Ø d Ø Dmin

5

C ut

tin g

& D

ri lli

ng C

ut tin

g &

D ri

lli ng

Turning ISO Positive

12054

S System For Positive Inserts SCLCR/L

Order Code Brand Item Name Inserts Dimension d Dimension Dmin Dimension f

Angle of Inclination of Edge

Rake Angle Dimension l1 Dimension h

C4201303 A08H-SCLCR 06 CC-- 0602 8.0 mm 10.0 mm 5.0 mm -14° 0° 100 mm 7 mm

C4201304 A08H-SCLCL 06 CC-- 0602 8.0 mm 10.0 mm 5.0 mm -14° 0° 100 mm 7 mm

C4201305 A10K-SCLCR 06 CC-- 0602 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm -11° 0° 125 mm 9 mm

C4201306 A10K-SCLCL 06 CC-- 0602 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm -11° 0° 125 mm 9 mm

C4201307 A10K-SCLCR 08 CC-- 0803 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm -14° 0° 125 mm 9 mm

C4201308 A10K-SCLCL 08 CC-- 0803 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm -14° 0° 125 mm 9 mm

C4201309 A12M-SCLCR 06 CC-- 0602 12.0 mm 16.0 mm 9.0 mm -7° 0° 150 mm 11 mm

C4201310 A12M-SCLCL 06 CC-- 0602 12.0 mm 16.0 mm 9.0 mm -7° 0° 150 mm 11 mm

C4201311 A12M-SCLCR 08 CC-- 0803 12.0 mm 16.0 mm 9.0 mm -5° 0° 150 mm 11 mm

C4201312 A12M-SCLCL 08 CC-- 0803 12.0 mm 16.0 mm 9.0 mm -5° 0° 150 mm 11 mm

C4201313 A16R-SCLCR 08 CC-- 0803 16.0 mm 20.0 mm 11.0 mm -5° 0° 200 mm 14 mm

C4201314 A16R-SCLCL 08 CC-- 0803 16.0 mm 20.0 mm 11.0 mm -5° 0° 200 mm 14 mm

C4201315 A16R-SCLCR 09 CC-- 09T3 16.0 mm 20.0 mm 11.0 mm -8° 0° 200 mm 14 mm

C4201316 A16R-SCLCL 09 CC-- 09T3 16.0 mm 20.0 mm 11.0 mm -8° 0° 200 mm 14 mm

C4201317 A20S-SCLCR 09 CC-- 09T3 20.0 mm 25.0 mm 13.0 mm -6° 0° 250 mm 18 mm

C4201318 A20S-SCLCL 09 CC-- 09T3 20.0 mm 25.0 mm 13.0 mm -6° 0° 250 mm 18 mm

C4201319 A25T-SCLCR 12 CC-- 1204 25.0 mm 32.0 mm 17.0 mm -4.5° 0° 300 mm 23 mm

C4201320 A25T-SCLCL 12 CC-- 1204 25.0 mm 32.0 mm 17.0 mm -4.5° 0° 300 mm 23 mm

466