4.6

4

Ét an

ch éi

Vous avez besoin d un conseil ou d un devis, nos spécialistes sont à votre écoute

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Type

475453 100 130 13 BASL

451670 100 160 14 BAUSLX7

450740 100 180 12 BAUSLX7

520451 100 190 15 BAUSLX2

335177 105 130 12 BAFUDSLX7

475362 105 160 12 BAUSLX2

470435 108 140 15 BAUSLX2

470383 108 170 15 BAUSLX2

9373 110 140 12 BASL

9380 110 140 13 BAUSL

520450 110 170 15 BAUSLX2

451053 110 200 13 BAUSLX7

520453 110 215 15 BAUSLX2

334501 115 140 12 BAFUDSLX7

457498 118 150 12 BAUSLX2

7870634 120 140 13 BAFUDSLX7

526963 120 150 12 BAU6SLX2 - NBR

418990 120 150 13 BASL

9420 120 150 15 BAUSL

470447 120 150 15 BAUSLX2

470451 120 180 15 BAUSLX2

451037 120 200 14 BAUSLX7

9427 122 150 15 BASL

475364 122 200 15 BAUSLX2

334229 125 150 12 BAFUDSLX7

470445 125 160 15 BAUSLX2

470425 125 200 15 BAUSLX2

9463 130 160 15 BAUSL

432797 130 170 12 BASL

475361 130 200 15 BAUSLX2

520454 130 215 15 BAUSLX2

451056 130 230 14 BAUSLX7

47857100 135 170 12 BAUSL

478571 135 170 12 BAUSLX2

12014961 140 170 12 BASL

49011061 140 170 15 BASL

451930 140 230 15 BAUSLX7

467868 140 250 15 BAUSLX7

7987452 145 180 13 BAUSL

470449 145 190 17 BAUSLX2

470427 145 230 17 BAUSLX2

475365 150 225 15 BAUSLX2

149451 155 180 15 BAUSL

478579 155 190 13 BAUSLX2

49030496 160 190 15 BASL

475366 160 240 14 BAUSLX2

452148 160 290 18 BAUSLX7

364313 170 200 15 BAFUDSLX7

406551 174 190 5 BASL

9561 190 220 12 BAUSL

349992 200 230 15 BAUSL

12013642 220 250 15 BAFUDSLX7

28250 230 260 15 BASL

478708 250 280 15 BAUSLX2

346539 300 340 16 BAUSLX7

BABSL

Bague résistante à la pression, montée sans pièce d'appui pour l'utilisation dans des mécanismes mis sous pression comme, entre autres, les pompes, moteurs et coupleurs hydrauliques. Elle existe avec lèvre de protection sup- plémentaire pour empêcher la pénétration de salissures.

■ T : 40 +100, 25 +160 °C ■ V : 7/10 m/s ■ P : 1,0 MPa ■ Matériaux disponibles : 72 NBR 902, 75 FKM 595 ■ Application s: Moteurs deux temps, Commandes hydrostatiques (pompes, moteurs en tout genre)

Art-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Type

462581 8 22 6 BABSL - NBR

354256 8 22 6 BABSL - FPM

7999035 8 22 7 BABSL - NBR

80489 9 20 6 BABSL - NBR

2891 10 22 6 BABSL - NBR

418583 10 22 6 BABSL - FPM

12011512 10 22 7 BABSL - NBR

12011513 11 22 7 BABSL - NBR

37496 12 22 6 BABSL - NBR

12011514 12 22 6 BABSL - NBR

418598 12 22 6 BABSL - FPM

2927 12 24 6 BABSL - NBR

325246 12 24 6 BABSL - FPM

12011515 12 24 7 BABSL - NBR

62027 12 32 7 BABSL - NBR

12011516 14 24 7 BABSL - NBR

326153 15 25 6 BABSL - NBR

433218 15 25 6 BABSL - FPM

322185 15 32 7 BABSL - NBR

2953 15 35 6 BABSL - NBR

346627 15 35 6 BABSL - FPM

462890 16 26 7 BABSL - NBR

423803 16 40 10 BABSL - FPM

7996840 17 30 6 BABSL - NBR

12013032 17 30 6 BABSL - FPM

12011728 17 35 7 BABSL - NBR

37500 18 30 6 BABSL - NBR

478785 18 30 6 BABSL - NBR

12011517 18 30 7 BABSL - NBR

12001667 18 32 6 BABSL - NBR

2957 18 35 6 BABSL - NBR

418533 18 35 6 BABSL - FPM

466758 19 35 6 BABSL - FPM

311089 19,05 31,75 6,35 BABSL - NBR

12001669 20 30 7 BABSL - NBR

520073 20 32 6 BABSL - FPM

392566 20 32 7 BABSL - NBR

2959 20 35 6 BABSL - NBR

360092 20 35 6 BABSL - FPM

2966 22 32 6 BABSL - NBR

418603 22 32 6 BABSL - FPM

12011518 22 32 7 BABSL - NBR

2968 22 35 6 BABSL - NBR

348896 22 35 6 BABSL - FPM

432530 24 40 7 BABSL - NBR

2990 25 35 6 BABSL - NBR

451831 25 35 6 BABSL - NBR

342369 25 35 6 BABSL - FPM

527283 25 36 6 BAB2SL05

49009338 25 37 6 BABSL - NBR

520074 25 37 6 BABSL - FPM

307424 25 40 7 BABSL - NBR

432536 25 42 6 BABSL - NBR

2991 25 47 6 BABSL - NBR

418622 25 47 6 BABSL - FPM

426478 26 40 6 BABSL - FPM

338223 28 40 6 BABSL - NBR

339414 28 40 6 BABSL - FPM

432619 28 40 8 BABSL - NBR

404676 28 40 8 BABSL - FPM

68078 28 40 9 BABSL - NBR

348532 30 42 6 BABSL - NBR

418629 30 42 6 BABSL - FPM

12001682 30 42 7 BABSL - NBR

396855 30 52 7 BABSL - NBR

Art-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Type

81721 31,75 44,45 6,35 BABSL - NBR

69442 32 44 8 BABSL - NBR

910 32 47 6 BABSL - NBR

418674 32 47 6 BABSL - FPM

345348 32 52 6 BABSL - NBR

12001688 35 47 6 BABSL - NBR

418676 35 47 6 BABSL - FPM

7988779 35 50 7 BABSL - NBR

49009340 35 52 6 BABSL0.5

3004 35 52 6 BABSL - NBR

432671 35 55 11 BABSL - NBR

64843 38,1 57,15 7,93 BABSL - NBR

7991792 40 52 7 BABSL - NBR

383444 40 55 6 BABSL - NBR

12001693 40 56 6 BABSL - NBR

411826 40 58 8 BABSL - NBR

528295 40 62 6 BAB SL05 FPM

49001831 40 62 6 BABSL - NBR

345356 40 62 6 BABSL - NBR

383616 42 62 7 BABSL - NBR

366368 45 58 7 BABSL - NBR

348882 45 62 7 BABSL - NBR

12001698 45 62 7 BABSL - NBR

418708 45 62 7 BABSL - FPM

526240 45 65 7 BAB3SL0.5

125117 45 65 7 BABSL - FPM

12011524 45 65 8 BABSL - NBR

379252 47 62 7 BABSL - NBR

49009273 50 65 7 BAB4SL0.5

340127 50 65 7 BABSL - FPM

12001704 50 65 8 BABSL - NBR

327026 50 68 7 BABSL - NBR

360204 50 68 7 BABSL - FPM

12011526 50 68 8 BABSL - NBR

142395 50 70 10 BABSL - NBR

3036 50 72 7 BABSL - NBR

418718 50 72 7 BABSL - FPM

341297 52 68 10 BABSL - NBR

457349 55 70 7 BABSL - NBR

463455 55 70 8 BABSL - NBR

13984 55 72 7 BABSL - NBR

418723 55 72 7 BABSL - FPM

432745 55 72 8 BABSL - NBR

423894 55 75 7 BABSL - NBR

418724 55 75 7 BABSL - FPM

377869 60 72 7 BABSL - NBR

12001708 60 75 8 BABSL - NBR

430573 60 75 10 BABSL - FPM

335195 60 80 7 BABSL - NBR

335195 60 80 7 BABSL - NBR

418727 60 80 7 BABSL - FPM

146437 60 85 8 BABSL - NBR

106214 62 85 7 BABSL - NBR

363452 62 85 7 BABSL - FPM

463463 65 80 7 BABSL - NBR

146271 65 90 7 BABSL - NBR

418822 65 90 7 BABSL - FPM

463457 68 90 10 BABSL - NBR

3059 70 90 7 BABSL - NBR

520764 70 90 7 BABSL - FPM

7991776 75 90 10 BABSL - NBR

122853 75 95 7 BABSL - NBR

354069 75 95 7 BABSL - FPM

372629 75 95 10 BABSL - FPM

7996198 80 100 7 BABSL - NBR

335196 80 100 7 BABSL - NBR

390171 80 100 7 BABSL - FPM

418858 80 105 7,5 BABSL - FPM

63228 85 105 7,5 BABSL - NBR

143355 85 120 8 BABSL - NBR

418860 85 120 8 BABSL - FPM

49035762 90 110 7,5 BABSL - NBR

360218 90 110 7,5 BABSL - FPM

7995135 90 110 12 BABSL - NBR

418863 90 115 10 BABSL - FPM

455768 90 120 10 BABSL - NBR

2315 95 120 12 BABSL - NBR

d2Ø

d1Ø h11

b

min = b+0,3

H8d2Ø

d2Ø