7.25

1

Ge ne

ra l B

al l &

7

Ch aî

ne s

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

■ Pour chaînes 10B simple ■ Avec préalésage

Référence de dp dm d1 A

P.15,875/8S 47 41.8 25 10 25

P.15,875/9S 52.6 46.42 30 10 25

P.15,875/10S 57.5 51.37 35 10 25

P.15,875/11S 63 56.34 37 12 30

P.15,875/12S 68 61.34 42 12 30

P.15,875/13S 73 66.32 47 12 30

P.15,875/14S 78 71.34 52 12 30

P.15,875/15S 83 76.36 57 12 30

P.15,875/16S 88 81.37 60 12 30

P.15,875/17S 93 86.39 60 12 30

P.15,875/18S 98.3 91.42 70 14 30

P.15,875/19S 103.3 96.45 70 14 30

P.15,875/20S 108.4 101.49 75 14 30

P.15,875/21S 113.4 106.52 75 16 30

P.15,875/22S 118 111.55 80 16 30

P.15,875/23S 123.5 116.58 80 16 30

P.15,875/24S 128.3 121.62 80 16 30

P.15,875/25S 134 126.66 80 16 30

P.15,875/27S 144 134.75 85 20 35

P.15,875/30S 158.8 151.87 90 20 35

10B Simple - moyeu amovible

■ Pour chaînes 10B simple ■ A moyeu amovible ■ Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander

Référence de dp D d1 H

PMA15,875/13SD/1008 73 66.32 47 1008 22

PMA15,875/14SD/1108 78 71.34 52 1108 22

PMA15,875/15SD/1210 83 76.36 60 1210 25

PMA15,875/16SD/1610 88 81.37 70 1610 25

PMA15,875/17SD/1610 93 86.36 71 1610 25

PMA15,875/18SD/1610 98.3 91.42 75 1610 25

PMA15,875/19SD/1610 103.3 96.45 75 1610 25

PMA15,875/20SD/1610 108.4 101.49 75 1610 25

PMA15,875/21SD/1610 113.4 106.52 76 1610 25

PMA15,875/22SD/1610 118 111.55 76 1610 25

PMA15,875/23SD/1610 123.4 116.58 76 1610 25

PMA15,875/24SD/2012 128.3 121.62 90 2012 32

PMA15,875/25SD/2012 134 126.66 90 2012 32

PMA15,875/26SD/2012 139 131.7 85 2012 32

PMA15,875/27SD/2012 144 136.75 90 2012 32

PMA15,875/28SD/2012 148.7 141.78 90 2012 32

PMA15,875/30SD/2012 158.8 151.87 90 2012 32

10B Double - préalésé

■ Pour chaînes 10B double Avec préalésage

Référence de dp dm d1 A

P.18,875/12D 68 61.34 44 14 40

P.18,875/13D 73 66.32 49 14 40

P.18,875/14D 78 71.34 54 14 40

P.18,875/15D 83 76.36 59 14 40

P.18,875/16D 88 81.37 64 16 45

P.18,875/17D 93 86.39 69 16 45

P.18,875/18D 98.3 91.42 74 16 45

P.18,875/19D 103.3 96.45 79 16 45

P.18,875/20D 108.4 101.49 84 16 45

P.18,875/21D 113.4 106.52 85 16 45

P.18,875/23D 123.5 116.58 95 16 45

P.18,875/25D 134 126.66 105 16 45

P.18,875/30D 158.8 151.87 120 20 45

10B Double - moyeu amovible

■ Pour chaînes 10B double ■ A moyeu amovible ■ Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander

Référence de dp D d1 H

PMA15,875/15DD/1210 83 76.36   1210 25.5

PMA15,875/17DD/1610 93 86.36   1610 25.5

PMA15,875/18DD/1610 98.3 91.42   1610  

PMA15,875/19DD/1610 103.3 96.45   1610 25.3

PMA15,875/20DD/1610 108.4 101.49   1610 25.5

PMA15,875/21DD/1610 113.4 106.52   1610 25.5

PMA15,875/23DD/1610 123.4 116.58   1610 25.5

PMA15,875/25DD/2012 134 126.66 90 2012 32

PMA15,875/27DD/2012 144 136.75 90 2012 32

PMA15,875/28DD/2012 148.7 141.78 90 2012 32

PMA15,875/30DD/2012 158.8 151.87 90 2012 32

12B Simple - préalésé

■ Pour chaînes 12B simple ■ Avec préalésage

Référence de dp dm d1 A

P.19,05/10S 69 61.64 42 12 30

P.19,05/11S 75 67.61 46 14 35

P.19,05/12S 81.5 73.61 52 14 35

P.19,05/13S 87.5 79.59 58 14 35

P.19,05/14S 93.6 85.61 64 14 35

P.19,05/15S 99.8 91.63 70 14 35

P.19,05/16S 105.5 97.65 75 16 35

P.19,05/17S 111.5 103.67 80 16 35

P.19,05/18S 118 109.71 80 16 35

P.19,05/19S 124.2 115.75 80 16 35

P.19,05/20S 129.7 121.78 80 16 35

P.19,05/21S 136 127.82 90 20 40

P.19,05/22S 141.8 133.86 90 20 40

P.19,05/23S 149 139.9 90 20 40

P.19,05/24S 153.9 145.94 90 20 40

P.19,05/25S 160 152 90 20 40

P.19,05/26S 165.9 158.04 95 20 40

P.19,05/27S 172.3 164.09 95 20 40

P.19,05/30S 190.5 182.25 95 20 40