13.248

13

Pn eu

m at

iq ue

Une couverture nationale et une présence européenne

Autres 13 - Mâle NPTFF tournant

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage NPTF

31382-4-4 6 -04 1/4 6.3 1/4x18

31382-4-6 10 -06 3/8 9.5 1/4x18

31382-6-6 10 -06 3/8 9.5 3/8x18

31382-8-8 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

31382-12-12 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

01 - Mâle NPTF

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage NPTF

30182-2-4 6 -04 1/4 6.3 1/8x27

30182-2-4B 6 -04 1/4 6.3 1/8x27

30182-4-4 6 -04 1/4 6.3 1/4x18

30182-4-4B 6 -04 1/4 6.3 1/4x18

30182-4-4-SM 6 -04 1/4 6.3 1/4x18

30182-6-4 6 -04 1/4 6.3 3/8x18

30182-6-4B 6 -04 1/4 6.3 3/8x18

30182-8-4 6 -04 1/4 6.3 1/2x14

30182-4-6 10 -06 3/8 9.5 1/4x18

30182-4-6B 10 -06 3/8 9.5 1/4x18

30182-6-6 10 -06 3/8 9.5 3/8x18

30182-6-6B 10 -06 3/8 9.5 3/8x18

30182-8-6 10 -06 3/8 9.5 1/2x14

30182-8-6B 10 -06 3/8 9.5 1/2x14

30182-6-8 12 -08 1/2 12.7 3/8x18

30182-6-8B 12 -08 1/2 12.7 3/8x18

30182-8-8 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

30182-8-8B 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

30182-12-8 12 -08 1/2 12.7 3/4x14

30182-12-8B 12 -08 1/2 12.7 3/4x14

30182-8-10 16 -10 5/8 15.9 1/2x14

30182-8-10B 16 -10 5/8 15.9 1/2x14

30182-12-10 16 -10 5/8 15.9 3/4x14

30182-8-12 20 -12 3/4 19.1 1/2x14

30182-8-12B 20 -12 3/4 19.1 1/2x14

30182-12-12 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

30182-12-12B 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

02 - Femelle fi xe NPTF

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage NPTF

30282-4-4B 6 -04 1/4 6.3 1/4x18

30282-6-6B 10 -06 3/8 9.5 3/8x18

30282-8-8B 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

34 - Lisse pouce

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

øext. Pouce

33482-4-4B 6 -04 1/4 6.3 1/4

33482-5-4B 6 -04 1/4 6.3 1/4

33482-6-6B 10 -06 3/8 9.5 3/8

33482-8-8B 12 -08 1/2 12.7 1/2

33482-10-10B 16 -10 5/8 15.9 5/8

33482-12-12B 20 -12 3/4 19.1 3/4

JC - Femelle tournant ORFS

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage UNF

3JC82-4-4 6 -04 1/4 6.3 9/16x18

3JC82-6-6-SM 10 -06 3/8 9.5 11/16x16

3JC82-8-6-SM 10 -06 3/8 9.5 13/16x16

3JC82-8-8-SM 12 -08 1/2 12.7 13/16x16

3JC82-8-10-SM 16 -10 5/8 15.9 13/16x16

3JC82-10-10 16 -10 5/8 15.9 1x14

3JC82-10-12 20 -12 3/4 19.1 1x14

3JC82-12-12 20 -12 3/4 19.1 1.3/16x12

FF - Femelle tournant Metru-Lok

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage UNF

øext. Tube

3FF82-8-4B 6 -04 1/4 6.3 M12x1 8

3FF82-10-6B 10 -06 3/8 9.5 M14x1 10

3FF82-12-6B 10 -06 3/8 9.5 M16x1 12

3FF82-14-8B 12 -08 1/2 12.7 M18x1 14

3FF82-16-8B 12 -08 1/2 12.7 M22x1.5 16

3FF82-18-10B 16 -10 5/8 15.9 M24x1.5 18

3FF82-22-12B 20 -12 3/4 19.1 M28x1.5 22

49 - Banjo DIN 7642

Référence øint. DN øint. module

øint. pouce

øint. mm

øint.du banjo (mm)

34982-8-4 6 -04 1/4 6.3 8

34982-10-4 6 -04 1/4 6.3 10

34982-14-4 6 -04 1/4 6.3 14

34982-10-6 10 -06 3/8 9.5 10

34982-12-6 10 -06 3/8 9.5 12

34982-14-6 10 -06 3/8 9.5 14

34982-16-6 10 -06 3/8 9.5 16

34982-14-8 12 -08 1/2 12.7 14

34982-22-8 12 -08 1/2 12.7 22

34982-22-10 16 -10 5/8 15.9 22

34982-26-12 20 -12 3/4 19.1 26

NM - Mâle gaz cylindrique (BSPP) avec joint ED

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage BSP

3NM82-6-8B 12 -08 1/2 12.7 3/8x19

3NM82-8-8B 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

3NM82-12-12B 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

82 - Union double

Référence øint. DN øint. module øint.pouce øint.mm

38282-4-4B 6 -04 1/4 6.3

38282-6-6B 10 -06 3/8 9.5

38282-8-8 12 -08 1/2 12.7

38282-10-10 16 -10 5/8 15.9

38282-10-10B 16 -10 5/8 15.9

38282-12-12 20 -12 3/4 19.1

38282-12-12B 20 -12 3/4 19.1

AF - Mâle gaz cylindrique (BSPP) avec joint torique

Référence øint. DN øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage BSP

3AF82-4-4B 6 -04 1/4 6.3 1/4x19

3AF82-4-6B 10 -06 3/8 9.5 1/4x19

3AF82-6-6B 10 -06 3/8 9.5 3/8x19

3AF82-6-8B 12 -08 1/2 12.7 3/8x19

3AF82-8-8B 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

3AF82-8-10B 16 -10 5/8 15.9 1/2x14