4.62

4

Ét an

ch éi

té Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24354803 360,00 375,00 13,00

24354804 380,00 395,00 13,00

24354805 400,00 415,00 13,00

24354806 420,00 435,00 13,00

24355392 440,00 455,00 13,00

24355393 450,00 465,00 13,00

24354807 460,00 475,00 13,00

24355394 480,00 495,00 13,00

24379846 490,00 505,00 13,00

24354808 500,00 515,00 13,00

24355395 540,00 555,00 13,00

24355396 550,00 565,00 13,00

24354809 560,00 575,00 13,00

24357108 580,00 595,00 13,00

24354810 600,00 615,00 13,00

24354811 630,00 645,00 13,00

24355398 650,00 665,00 13,00

24359048 670,00 685,00 13,00

24354812 680,00 695,00 13,00

24355399 710,00 725,00 13,00

24355401 800,00 815,00 13,00

24373706 824,00 839,00 13,00

24368328 905,00 920,00 13,00

24357109 1.000,00 1.015,00 13,00

P9

Racleur double en élastomère, spécialement adapté pour les grands diamètres.

■ Le racleur double P 9 assure, vers l intérieur, la fonction de raclage d un joint à lèvres et, vers l extérieur, un effet de raclage pour empêcher toute pollution. ■ Dimensions intermédiaires réalisables sans moule/outillage ■ Excellent effet de raclage pour empêcher la pénétration d impuretés ■ Très bon effet d étanchéité par rapport au fi lm d huile résiduel sur la tige à la sortie ■ Résistance à l usure ■ T : 30 + 100 °C ■ V : 1,0 m/s ■ Matériaux disponibles : 85 NBR B247 ■ Applications : Presses, Presses à injecter, Vérins standard (grandes dimensions)

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24212749 200,00 220,00 18,00

24224920 210,00 230,00 18,00

24224959 220,00 240,00 18,00

24275174 225,00 245,00 18,00

24224931 230,00 250,00 18,00

24193882 240,00 260,00 18,00

24175461 250,00 275,00 22,50

24224921 260,00 285,00 22,50

24226131 265,00 290,00 22,50

24213404 270,00 295,00 22,50

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24183892 280,00 305,00 22,50

24224938 290,00 315,00 22,50

24173146 300,00 325,00 22,50

24378143 305,00 335,00 27,00

24224922 310,00 340,00 27,00

24339694 312,00 342,00 27,00

24250719 315,00 345,00 27,00

24224937 320,00 350,00 27,00

24146278 330,00 360,00 27,00

24224786 335,00 365,00 27,00

24224930 340,00 370,00 27,00

24147758 350,00 380,00 27,00

24339695 352,00 382,00 27,00

24267424 355,00 385,00 27,00

24224923 360,00 390,00 27,00

24240724 365,00 395,00 27,00

24224929 370,00 400,00 27,00

24375552 370,00 400,00 27,00

24339055 375,00 405,00 27,00

24149422 380,00 410,00 27,00

24224940 390,00 420,00 27,00

24170712 400,00 430,00 27,00

24224936 410,00 440,00 27,00

24379161 415,00 445,00 27,00

24170651 420,00 450,00 27,00

24342379 425,00 455,00 27,00

24178040 430,00 460,00 27,00

24224924 440,00 470,00 27,00

24224958 450,00 480,00 27,00

24224942 460,00 490,00 27,00

24224960 470,00 500,00 27,00

24334725 475,00 505,00 27,00

24224941 480,00 510,00 27,00

24299724 485,00 515,00 27,00

24224957 490,00 520,00 27,00

24249351 495,00 525,00 27,00

24224925 500,00 530,00 27,00

24224943 510,00 540,00 27,00

24224956 520,00 550,00 27,00

24224932 530,00 560,00 27,00

24224955 540,00 570,00 27,00

24295922 545,00 575,00 27,00

24224964 550,00 580,00 27,00

24224954 560,00 590,00 27,00

24295916 565,00 595,00 27,00

24224944 570,00 600,00 27,00

24224933 580,00 610,00 27,00

24295024 585,00 615,00 27,00

24224945 590,00 620,00 27,00

24224926 600,00 630,00 27,00

24346154 605,00 635,00 27,00

24262532 610,00 640,00 27,00

24224953 620,00 650,00 27,00

24222458 630,00 660,00 27,00

24332665 635,00 665,00 27,00

24226226 640,00 670,00 27,00

24375867 645,00 675,00 27,00

24224946 650,00 680,00 27,00

24287716 660,00 690,00 27,00

24224934 670,00 700,00 27,00

24238455 680,00 710,00 27,00

24221251 690,00 720,00 27,00

24296288 695,00 725,00 27,00

24224952 700,00 730,00 27,00

24216448 710,00 740,00 27,00

24224947 720,00 750,00 27,00

24224951 740,00 770,00 27,00

24233258 750,00 780,00 27,00

24236481 750,00 780,00 27,00

24377260 755,00 785,00 27,00

24224948 760,00 790,00 27,00

24331695 762,00 792,00 27,00

24353518 770,00 800,00 27,00

24295917 775,00 805,00 27,00

24217401 780,00 810,00 27,00

24302433 790,00 820,00 27,00

24354105 790,00 820,00 27,00

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24215532 800,00 830,00 27,00

24264154 810,00 840,00 27,00

24224935 820,00 850,00 27,00

24266987 825,00 855,00 27,00

24224961 840,00 870,00 27,00

24215590 850,00 880,00 27,00

24224963 860,00 890,00 27,00

24295918 870,00 900,00 27,00

24301678 875,00 905,00 27,00

24224962 880,00 910,00 27,00

24297999 890,00 920,00 27,00

24224950 900,00 930,00 27,00

24340464 905,00 935,00 27,00

24345992 920,00 950,00 27,00

24351205 925,00 955,00 27,00

24233241 950,00 980,00 27,00

24334274 950,00 980,00 27,00

24224928 960,00 990,00 27,00

24353523 965,00 995,00 27,00

24293100 975,00 1.005,00 27,00

24293775 980,00 1.010,00 27,00

24287065 996,00 1.026,00 27,00

24215533 1.000,00 1.030,00 27,00

24353379 1.020,00 1.050,00 27,00

24343597 1.035,00 1.065,00 27,00

24331194 1.040,00 1.070,00 27,00

24306433 1.050,00 1.080,00 27,00

24350174 1.060,00 1.090,00 27,00

24228839 1.070,00 1.100,00 27,00

24359284 1.095,00 1.125,00 27,00

24250720 1.100,00 1.130,00 27,00

24237246 1.110,00 1.140,00 27,00

24352357 1.145,00 1.175,00 27,00

24342178 1.160,00 1.190,00 27,00

24341374 1.170,00 1.200,00 27,00

24362171 1.210,00 1.240,00 27,00

24259753 1.220,00 1.250,00 27,00

24302041 1.250,00 1.280,00 27,00

24342022 1.260,00 1.290,00 27,00

24302042 1.265,00 1.295,00 27,00

24292824 1.300,00 1.330,00 27,00

24290793 1.350,00 1.380,00 27,00

24332613 1.370,00 1.400,00 27,00

24362130 1.420,00 1.450,00 27,00

24302595 1.450,00 1.480,00 27,00

24336748 1.580,00 1.610,00 27,00

24357172 1.660,00 1.690,00 27,00

24262918 1.750,00 1.780,00 27,00

24259169 1.960,00 1.990,00 27,00

24294574 2.000,00 2.030,00 27,00

PU11

D1D dØØ Ø

R1 0,5R2 0,5

L +0, 2

L1

H

arrondi et ébavuré

Vous avez besoin d un conseil ou d un devis, nos spécialistes sont à votre écoute

D D1 dØ Ø Ø

H L +0, 2

R1 0,3R2

L >= H1

arrondi et ébavuré