8.22

8

Co ur

ro ie

s

Brammer peut vous aider à réduire vos coûts d acquisition

Référence Longueur primitive mm Nombre de dents

456MXL 115,82 57

464MXL 117,86 58

472MXL 119,89 59

480MXL 121,92 60

488MXL 123,95 61

504MXL 128,02 63

520MXL 132,08 65

536MXL 136,14 67

544MXL 138,18 68

552MXL 140,21 69

560MXL 142,24 70

568MXL 144,27 71

576MXL 146,30 72

584MXL 148,34 73

592MXL 150,37 74

600MXL 152,40 75

608MXL 154,43 76

616MXL 156,46 77

632MXL 160,53 79

640MXL 162,56 80

648MXL 164,59 81

656MXL 166,62 82

664MXL 168,66 83

672MXL 170,69 84

680MXL 172,72 85

696MXL 176,78 87

704MXL 178,82 88

720MXL 182,88 90

736MXL 186,94 92

752MXL 191,01 94

760MXL 193,04 95

776MXL 197,10 97

800MXL 203,20 100

808MXL 205,23 101

824MXL 209,30 103

840MXL 213,36 105

848MXL 215,39 106

856MXL 217,42 107

864MXL 219,46 108

872MXL 221,49 109

880MXL 223,52 110

912MXL 231,65 114

944MXL 239,78 118

960MXL 243,84 120

976MXL 247,90 122

984MXL 249,94 123

1000MXL 254,00 125

1008MXL 256,03 126

1016MXL 258,06 127

1032MXL 262,13 129

1040MXL 264,16 130

1056MXL 268,22 132

1072MXL 272,29 134

1112MXL 282,45 139

1120MXL 284,48 140

1144MXL 290,58 143

1160MXL 294,64 145

1200MXL 304,80 150

1240MXL 314,96 155

1264MXL 321,06 158

1280MXL 325,12 160

1320MXL 335,28 165

1400MXL 355,60 175

1472MXL 373,89 184

1520MXL 386,08 190

1560MXL 396,24 195

1600MXL 406,40 200

1680MXL 426,72 210

1768MXL 449,07 221

Référence Longueur primitive mm Nombre de dents

1800MXL 457,20 225

1832MXL 465,33 229

1856MXL 471,42 232

1880MXL 477,52 235

1960MXL 497,84 245

1984MXL 503,94 248

1992MXL 505,97 249

2048MXL 520,19 256

2136MXL 542,54 267

2240MXL 568,96 280

2360MXL 599,44 295

2384MXL 605,54 298

2400MXL 609,60 300

2520MXL 640,08 315

2544MXL 646,18 318

2608MXL 662,43 326

2776MXL 705,10 347

2864MXL 727,46 358

2880MXL 731,52 360

2968MXL 753,87 371

2976MXL 755,90 372

3120MXL 792,48 390

3200MXL 812,80 400

3264MXL 829,06 408

3296MXL 837,18 412

3360MXL 853,44 420

3392MXL 861,57 424

3448MXL 875,79 431

3472MXL 881,89 434

3704MXL 940,82 463

3800MXL 965,20 475

3904MXL 991,62 488

3984MXL 1011,94 498

4000MXL 1016,00 500

4040MXL 1026,16 505

4368MXL 1109,47 546

4736MXL 1202,94 592

4896MXL 1243,58 612

5448MXL 1383,79 681

Désignation Largeur std (") Largeur std (mm)

025 1/4 6,4

XL (pas 5,080mm ou 1/5 )

Référence Longueur primitive mm Nombre de dents

46XL 116,84 23

50XL 127,00 25

58XL 147,32 29

60XL 152,40 30

66XL 167,64 33

70XL 177,80 35

76XL 193,04 38

78XL 198,12 39

80XL 203,20 40

84XL 213,36 42

86XL 218,44 43

88XL 223,52 44

90XL 228,60 45

92XL 233,68 46

94XL 238,76 47

96XL 243,84 48

98XL 248,92 49

100XL 254,00 50

102XL 259,08 51

106XL 269,24 53

108XL 274,32 54

110XL 279,40 55

112XL 284,48 56

114XL 289,56 57

116XL 294,64 58

118XL 299,72 59

Référence Longueur primitive mm Nombre de dents

120XL 304,80 60

122XL 309,88 61

124XL 314,96 62

126XL 320,04 63

128XL 325,12 64

130XL 330,20 65

132XL 335,28 66

134XL 340,36 67

136XL 345,44 68

138XL 350,52 69

140XL 355,60 70

142XL 360,68 71

144XL 365,76 72

146XL 370,84 73

148XL 375,92 74

150XL 381,00 75

154XL 391,16 77

156XL 396,24 78

158XL 401,32 79

160XL 406,40 80

164XL 416,56 82

166XL 421,64 83

170XL 431,80 85

174XL 441,96 87

176XL 447,04 88

178XL 452,12 89

180XL 457,20 90

182XL 462,28 91

184XL 467,36 92

188XL 477,52 94

190XL 482,60 95

192XL 487,68 96

194XL 492,76 97

196XL 497,84 98

198XL 502,92 99

200XL 508,00 100

202XL 513,08 101

204XL 518,16 102

208XL 528,32 104

210XL 533,40 105

212XL 538,48 106

214XL 543,56 107

220XL 558,80 110

228XL 579,12 114

230XL 584,20 115

232XL 589,28 116

234XL 594,36 117

240XL 609,60 120

250XL 635,00 125

260XL 660,40 130

264XL 670,56 132

270XL 685,80 135

274XL 695,96 137

280XL 711,20 140

284XL 721,36 142

286XL 726,44 143

290XL 736,60 145

296XL 751,84 148

300XL 762,00 150

306XL 777,24 153

310XL 787,40 155

316XL 802,64 158

322XL 817,88 161

330XL 838,20 165

340XL 863,60 170

344XL 873,76 172

348XL 883,92 174

350XL 889,00 175

352XL 894,08 176

362XL 919,48 181

372XL 944,88 186