7.23

1

Ge ne

ra l B

al l &

7

Ch aî

ne s

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

06B Simple - moyeu amovible

■ Pour chaînes 06B simple ■ A moyeu amovible ■ Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander

Référence de dp D d1 H

PMA9,525/17SD/1008 55.3 51.83 45 1008 22

PMA9,525/18SD/1008 58.3 54.85 43 1008 22

PMA9,525/19SD/1008 61.3 57.87 45 1008 22

PMA9,525/20SD/1008 64.3 60.89 46 1008 22

PMA9,525/21SD/1008 68 63.91 46 1008 22

PMA9,525/23SD/1210 73.5 69.95 63 1210 25

PMA9,525/24SD/1210 77 72.97 62 1210 25

PMA9,525/25SD/1210 80 76.02 63 1210 25

PMA9,525/27SD/1210 86 82.02 63 1210 25

PMA9,525/28SD/1210 89 85.07 60 1210 25

PMA9,525/30SD/1210 94.7 91.12 63 1210 25

06B Double - préalésé

■ Pour chaînes 06B double ■ Avec préalésage

Référence de dp dm d2 A

P.9,525/12D 40 36.8 25 10 25

P.9,525/13D 43 39.79 28 10 25

P.9,525/14D 46.3 42.8 31 10 25

P.9,525/15D 49.3 45.81 34 10 25

P.9,525/16D 52.3 48.82 37 12 30

P.9,525/17D 55.3 51.83 40 12 30

P.9,525/18D 58.3 54.85 43 12 30

P.9,525/19D 61.3 57.87 46 12 30

P.9,525/20D 64.3 60.89 49 12 30

P.9,525/21D 68 63.91 52 12 30

P.9,525/22D 71 66.93 55 12 30

P.9,525/23D 73.5 69.95 58 12 30

P.9,525/25D 80 76 64 12 30

P.9,525/30D 94.7 91.12 79 12 30

06B Double - moyeu amovible

■ Pour chaînes 06B double ■ A moyeu amovible ■ Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander

Référence de dp D d1 H

PMA9,525/17DD/1008 55.3 51.83 41 1008 22

PMA9,525/19DD/1008 61.3 57.87 46 1008 22

PMA9,525/21DD/1008 68 63.91 49 1008 22

PMA9,525/23DD/1210 73.5 69.95 59 1210 25

PMA9,525/24DD/1210 77 72.97 61 1210 25

PMA9,525/25DD/1210 80 76.02 64 1210 25

PMA9,525/27DD/1210 86 82.02 70 1210 25

PMA9,525/30DD/1210 94.7 91.12 75 1210 75

06B Triple - préalésé

■ Pour chaînes 06B triple ■ Avec préalésage

Référence de dp dm d1 A

P.9,525/11T 37 33.8 22 10 35

P.9,525/15T 49.3 45.81 34 12 35

P.9,525/17T 55.3 51.83 40 12 35

P.9,525/19T 61.3 57.87 46 12 35

P.9,525/21T 68 63.91 52 14 40

P.9,525/23T 73.5 69.95 58 14 40

P.9,525/25T 80 76 64 14 40

08B Simple - préalésé

■ Pour chaînes 08B simple ■ Avec préalésage

Référence de dp dm d1 A

P.12,7/10S 45.2 41.1 26 10 25

P.12,7/11S 48.7 45.07 29 10 25

P.12,7/12S 53 49.07 33 10 28

P.12,7/13S 57.4 53.06 37 10 28

P.12,7/14S 61.8 57.07 41 10 28

P.12,7/15S 65.5 61.09 45 10 28

P.12,7/16S 69.5 65.1 50 12 28

P.12,7/17S 73.6 69.11 52 12 28

P.12,7/18S 77.8 73.14 56 12 28

P.12,7/19S 81.7 77.16 60 12 28

P.12,7/20S 85.8 81.19 64 12 28

P.12,7/21S 89.7 85.22 68 12 28

P.12,7/22S 93.8 89.24 70 12 28

P.12,7/23S 98.2 93.27 70 14 28

P.12,7/24S 101.8 97.29 70 14 28

P.12,7/25S 105.8 101.33 70 14 28

P.12,7/26S 110 105.36 70 16 30

P.12,7/27S 114 109.4 70 16 30

P.12,7/28S 118 113.42 70 16 30

P.12,7/30S 126.1 121.5 80 16 30

P.12,7/31S 130.2 125.54 90 16 30

P.12,7/32S 134.3 129.56 90 16 30

P.12,7/33S 138.4 133.6 90 16 30

P.12,7/34S 142.6 137.64 90 16 30

P.12,7/35S 146.7 141.68 90 16 30

P.12,7/36S 151 145.72 90 16 35

08B Simple - moyeu amovible