7.6

7

Ch aî

ne s

Vous avez besoin d un conseil ou d un devis, nos spécialistes sont à votre écoute

■ Chaîne de haute qualité ■ Articulations cémentées ■ Plaques grenaillées ■ Douilles bi-coniques ■ Rouleaux massifs ■ Chaînes pré-tensionnées à 40 - 45% de la résistance à la traction ■ Chaînes pré-lubrifi ées avec LUB+. Lubrifi cation initiale usine.

Référence Code Sedis Pas d1 b1 b4 b5 b6 d2 h2 Pt b7

    P max. min. max. max. max.   min.

06B-2 203N 9,525 6,35 5,77 23,8 3,27 8,23 10,24 2,1

08B-2 207N 12,7 8,51 7,75 30,6 4,45 11,8 13,92 1,5

10B-2 211N 15,875 10,16 9,65 35,75 5,08 13,7 16,59 1,5

12B-2 213N 19,05 12,07 11,68 41,8 5,72 16,2 19,46 1,5

16B-2 215T 25,4 15,88 17,02 68 8,28 20,8 31,88 3

20B-2 217T 31,75 19,05 19,56 77 10,19 25,4 36,45 6,1

24B-2 218T 38,1 25,4 25,4 101,8 14,63 32,3 48,36 6,6

28B-2 220T 44,45 27,94 30,95 124,7 15,9 37 59,56 7,4

32B-2 222T 50,8 29,21 30,99 122,8 17,81 42,3 58,55 7,9

40B-2 223T 63,5 39,37 38,1 152 22,89 52,8 72,29 12

48B-2 224T 76,2 48,26 47,7 190,4 29,22 64,2 91,21 12

Sedis Alpha - Triple

■ Chaîne de haute qualité ■ Articulations cémentées ■ Plaques grenaillées ■ Douilles bi-coniques ■ Rouleaux massifs ■ Chaînes pré-tensionnées à 40 - 45% de la résistance à la traction ■ Chaînes pré-lubrifi ées avec LUB+. Lubrifi cation initiale usine.

Référence Code Sedis Pas d1 b1 b4 b5 b6 d2 h2 Pt b7

    P max. min. max. max. max.   min.

06B-3 303N 9,525 6,35 5,77 34 3,27 8,23 10,24 2,1

08B-3 307N 12,7 8,51 7,75 44,6 4,45 11,8 13,92 1,5

10B-3 311N 15,875 10,16 9,65 52,3 5,08 13,7 16,59 1,5

12B-3 313N 19,05 12,07 11,68 61,4 5,72 16,2 19,46 1,5

16B-3 315T 25,4 15,88 17,02 99,9 8,28 20,8 31,88 3

20B-3 317T 31,75 19,05 19,56 113,5 10,19 25,4 36,45 6,1

24B-3 318T 38,1 25,4 25,4 150,2 14,63 32,3 48,36 6,6

28B-3 320T 44,45 27,94 30,95 184,6 15,9 37 59,56 7,4

32B-3 322T 50,8 29,21 30,99 181,7 17,81 42,3 58,55 7,9

40B-3 323T 63,5 39,37 38,1 224,6 22,89 52,8 72,29 12

48B-3 324T 76,2 48,26 47,7 281,6 29,22 64,2 91,21 12

Maillons pour Chaînes Sedis

Référence Désignation

200 Maillon intérieur (pièces communes à toutes les chaînes)

205 Maillon extérieur à river (pièces communes à toutes les chaînes)

206 Maillon à jonction à attache rapide

208 Maillon de jonction goupillé

209 Maillon de jonction à écrous

216 Maillon coudé simple goupillé

217 Maillon coudé simple à écrou

221 Maillon coudé double

Tsubaki BS - Simple

■ Tsubaki 4ème génération chaîne à rouleaux BS DIN ■ Douille massive sur l'ensemble de la gamme ■ Douille massive "lub groove" de la RS16B à RS24B ■ Capacité de transmission augmentée par le maillon de jonction "Ring Coined" ■ Démontage facile de la RS08B1 à RS16B1 ■ Tolérance sur longueur de chaîne plus précise ■ Chaîne pré-étirée ■ Packaging écologique

Référence Pas P ø rouleaux R Larg.int. W

CH.RS05B-1/5M 8.00 5.00 3.00

CH.RF06B-1/5M 9.525 6.35 5.72

CH.RS08B-1/5M 12.70 8.51 7.75

CH.RS10B-1/5M 15.875 10.16 9.65

CH.RS12B-1/5M 19.05 12.07 11.68

CH.RS16B-1/5M 25.40 15.88 17.02

CH.RS20B-1/5M 31.75 19.05 19.56

CH.RS24B-1/5M 38.10 25.40 25.40

CH.RS28B-1/5M 44.45 27.94 30.99

CH.RS32B-1/5M 50.88 29.21 30.99

CH.RS40B-1/5M 63.50 39.37 38.10

CH.RS48B-1/5M 76.20 48.26 45.72

N° 200 N° 205 N° 206

N°208 N° 209 N° 216

N° 217 N° 221