13.247

1

Ge ne

ra l B

al l &

13

Pn eu

m at

iq ue

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

DR -Té tournant cône 60°-90°/ Push-Lok

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage

DR-6-4-4BK 6 -04 1/4 6.3 M12x1

DR-10-6-6BK 10 -06 3/8 9.5 M16x1.5

DR-15-8-8BK 12 -08 1/2 12.7 M22x1.5

BSP 92 - Femelle tournant BSP / DKR

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage

39282-4-4 6 -04 1/4 6.3 1/4x19

39282-6-6 10 -06 3/8 9.5 3/8x19

39282-8-8 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

39282-10-10 16 -10 5/8 15.9 5/8x14

39282-10-10B 16 -10 5/8 15.9 5/8x14

39282-12-12 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

B1 - Femelle tournant BSP coude 45° / DKR45°

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage BSP

3B182-4-4 6 -04 1/4 6.3 1/4x19

3B182-6-6 10 -06 3/8 9.5 3/8x19

3B182-8-8 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

3B182-10-8 12 -08 1/2 12.7 5/8x14

3B182-10-10 16 -10 5/8 15.9 5/8x14

3B182-12-12 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

3B182-16-16-K 25 -16 1 25.4 1x11

B2 - Femelle tournant BSP coude 90° / DKR90°

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage BSP

3B282-4-4 6 -04 1/4 6.3 1/4x19

3B282-6-6 10 -06 3/8 9.5 3/8x19

3B282-8-8 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

3B282-10-8 16 -10 5/8 15.9 5/8x14

3B282-10-10 16 -10 5/8 15.9 5/8x14

3B282-10-10B 16 -10 5/8 15.9 5/8x14

3B282-12-12 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

3B282-12-12B 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

3B282-16-16-K 25 -16 1 25.4 1x11

D9 - Mâle gaz cylindrique BSPP / AGR

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage BSP

3D982-2-4 6 -04 1/4 6.3 1/8x28

3D982-4-4 6 -04 1/4 6.3 1/4x19

3D982-4-6 10 -06 3/8 9.5 1/4x19

3D982-6-6 10 -06 3/8 9.5 3/8x19

3D982-8-8 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

3D982-8-8B 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

3D982-8-10 16 -10 5/8 15.9 1/2x14

3D982-10-10 16 -10 5/8 15.9 5/8x14

3D982-12-12 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

91 - Mâle gaz cônique BSPT / AGR-K

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage BSP

39182-2-4B 6 -04 1/4 6.3 1/8x28

39182-4-4B 6 -04 1/4 6.3 1/4x19

39182-4-6B 10 -06 3/8 9.5 1/4x19

39182-6-6B 10 -06 3/8 9.5 3/8x19

39182-6-8B 12 -08 1/2 12.7 3/8x19

39182-8-8B 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

39182-8-10B 16 -10 5/8 15.9 1/2x14

39182-12-10B 16 -10 5/8 15.9 3/4x14

39182-12-12B 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

JIC 37° 06/68 - Femelle tournant JIC 37° / JIC 37° et SAE 45° / DKJ

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage UNF

30682-4-4 6 -04 1/4 6.3 7/16x20

30682-4-4B 6 -04 1/4 6.3 7/16x20

30682-5-4 6 -04 1/4 6.3 1/2x20

30682-5-4B 6 -04 1/4 6.3 1/2x20

30682-6-4B 6 -04 1/4 6.3 9/16x18

30682-6-6 10 -06 3/8 9.5 9/16x18

30682-6-6B 10 -06 3/8 9.5 9/16x18

30682-8-6B 10 -06 3/8 9.5 3/4x16

36882-8-6-SM 10 -06 3/8 9.5 3/4x16

30682-6-8 12 -08 1/2 12.7 9/16x18

30682-6-8B 12 -08 1/2 12.7 9/16x18

30682-8-8 12 -08 1/2 12.7 3/4x16

30682-8-8B 12 -08 1/2 12.7 3/4x16

30682-10-8B 12 -08 1/2 12.7 7/8x14

30682-12-8 12 -08 1/2 12.7 1.1/16x12

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage UNF

30682-12-8B 12 -08 1/2 12.7 1.1/16x12

30682-8-10 16 -10 5/8 15.9 3/4x16

30682-10-10 16 -10 5/8 15.9 7/8x14

30682-10-10B 16 -10 5/8 15.9 7/8x14

30682-12-12 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12

30682-12-12B 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12

30682-14-12 20 -12 3/4 19.1 1.3/16x12

30682-14-12B-SM 20 -12 3/4 19.1 1.3/16x12

37/3V - Femelle tournant JIC 37° / JIC 37° et SAE 45° coude 45° / DKJ45°

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage UNF

33782-4-4 6 -04 1/4 6.3 7/16x20

33782-6-6 10 -06 3/8 9.5 9/16x18

33782-8-8 12 -08 1/2 12.7 3/4x16

33V82-4-4B-SM 6 -04 1/4 6.3 7/16x20

33782-6-6-SM 10 -06 3/8 9.5 9/16x18

39/3W - Femelle tournant JIC 37° / JIC 37° et SAE 45° coude 90° / DKJ90°

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage UNF

33982-4-4 6 -04 1/4 6.3 7/16x20

33982-6-6 10 -06 3/8 9.5 9/16x18

33982-8-8 12 -08 1/2 12.7 3/4x16

33982-10-10 16 -10 5/8 15.9 7/8x14

33982-12-12 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12

33W82-8-8-SM 12 -08 1/2 12.7 3/4x16

33982-12-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12

03 - Mâle JIC 37° / AGJ

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage UNF

30382-4-4 6 -04 1/4 6.3 7/16x20

30382-4-4B 6 -04 1/4 6.3 7/16x20

30382-5-4 6 -04 1/4 6.3 1/2x20

30382-5-4B 6 -04 1/4 6.3 1/2x20

30382-6-6 10 -06 3/8 9.5 9/16x18

30382-6-6B 10 -06 3/8 9.5 9/16x18

30382-8-8 12 -08 1/2 12.7 3/4x16

30382-8-8B 12 -08 1/2 12.7 3/4x16

30382-12-12 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12

30382-12-12B 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12