8.33

1

Ge ne

ra l B

al l &

8

Co ur

ro ie

s

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

H075 préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.14H075 14 075 56,60 64 40 40

PO.16H075 16 075 64,68 70 46 40

PO.18H075 18 075 72,77 79 54 40

PO.19H075 19 075 76,81 82,5 58 40

PO.20H075 20 075 80,85 87 62 40

PO.21H075 21 075 84,89 91 67 40

PO.22H075 22 075 88,94 94 70 40

PO.24H075 24 075 97,02 102 75 40

PO.26H075 26 075 105,11 112 80 40

PO.28H075 28 075 113,19 120 80 40

PO.30H075 30 075 121,28 128 80 40

PO.32H075 32 075 129,36 135 70 40

PO.36H075 36 075 145,53 152 80 40

PO.40H075 40 075 161,70 168 80 40

PO.44H075 44 075 177,87 184 80 40

PO.48H075 48 075 194,04 200 90 40

H100 préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.14H100 14 100 56,60 63 40 41

PO.16H100 16 100 64,68 71 46 41

PO.18H100 18 100 72,77 79 54 41

PO.19H100 19 100 76,81 83 58 41

PO.20H100 20 100 80,85 87 62 41

PO.21H100 21 100 84,89 91 67 41

PO.22H100 22 100 88,94 93 70 41

PO.24H100 24 100 97,02 103 75 41

PO.26H100 26 100 105,11 111 55 32

PO.28H100 28 100 113,19 119 60 32

PO.30H100 30 100 121,28 127 60 32

PO.32H100 32 100 129,36 135 70 40

PO.36H100 36 100 145,53 152 80 40

PO.40H100 40 100 161,70 168 80 40

PO.44H100 44 100 177,87 184 80 40

PO.48H100 48 100 194,04 200 80 40

PO.60H100 60 100 242,55 - 80 45

PO.72H100 72 100 291,06 - 80 45

PO.84H100 84 100 339,57 - 80 45

PO.96H100 96 100 388,08 - 80 45

PO.120H100 120 100 485,10 - 90 50

H150 préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.120H100 120 100 485,10 - 90 50

PO.14H150 14 150 56,60 63 40 54

PO.16H150 16 150 64,68 71 46 54

PO.18H150 18 150 72,77 79 54 54

PO.19H150 19 150 76,81 83 58 54

PO.20H150 20 150 80,85 87 62 54

PO.21H150 21 150 84,89 91 67 54

PO.22H150 22 150 88,94 93 70 54

PO.24H150 24 150 97,02 103 75 54

PO.26H150 26 150 105,11 111 55 35

PO.28H150 28 150 113,19 119 60 35

PO.30H150 30 150 121,28 127 60 35

PO.32H150 32 150 129,36 135 70 45

PO.36H150 36 150 145,53 152 80 45

PO.40H150 40 150 161,70 168 80 -

PO.44H150 44 150 177,87 184 80 -

PO.48H150 48 150 194,04 200 80 -

PO.60H150 60 150 242,55 - 85 -

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.72H150 72 150 291,06 - 85 -

PO.84H150 84 150 339,57 - 85 -

PO.96H150 96 150 388,08 - 85 -

PO.120H150 120 150 485,10 - 95 55

H200 préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.14H200 14 200 56,60 63 40 68

PO.16H200 16 200 64,68 71 46 68

PO.18H200 18 200 72,77 79 54 68

PO.19H200 19 200 76,81 83 58 68

PO.20H200 20 200 80,85 87 62 68

PO.21H200 21 200 84,89 91 67 68

PO.22H200 22 200 88,94 93 70 68

PO.24H200 24 200 97,02 103 75 68

PO.26H200 26 200 105,11 111 60 42

PO.28H200 28 200 113,19 119 60 42

PO.30H200 30 200 121,28 127 70 42

PO.32H200 32 200 129,36 135 70 47

PO.36H200 36 200 145,53 152 80 47

PO.40H200 40 200 161,70 168 80 45

PO.44H200 44 200 177,87 184 80 45

PO.48H200 48 200 194,04 200 85 45

PO.60H200 60 200 242,55 - 90 50

PO.72H200 72 200 291,06 - 90 50

PO.84H200 84 200 339,57 - 90 50

PO.96H200 96 200 388,08 - 90 50

PO.120H200 120 200 485,10 - 100 -

H à moyeu amovible

■ Pour courroies synchrones classiques H

H100 à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie (")

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.16H100F 16 100 1108 64,68 71 - 31

POMA.18H100F 18 100 1210 72,77 79 - 31

POMA.19H100F 19 100 1210 76,81 83 - 31

POMA.20H100F 20 100 1210 80,55 87 - 31

POMA.21H100F 21 100 1210 84,89 91 - 32

POMA.22H100F 22 100 1210 88,94 93 - 32

POMA.23H100F 23 100 1610 92,98 97 - 32

POMA.24H100F 24 100 1610 97,02 103 - 32

POMA.25H100F 25 100 1610 101,06 106 - 32