8.30

8

Co ur

ro ie

s

Une couverture nationale et une présence européenne

14M 40mm à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.28-14M-40F 28 40 2012 124,78 127 - 54

POMA.29-14M-40F 29 40 2012 129,23 138 - 54

POMA.30-14M-40F 30 40 2012 133,69 138 - 54

POMA.32-14M-40F 32 40 2012 142,60 154 - 54

POMA.34-14M-40F 34 40 2517 151,52 160 - 54

POMA.36-14M-40F 36 40 2517 160,43 168 - 54

POMA.38-14M-40F 38 40 2517 169,34 183 - 54

POMA.40-14M-40F 40 40 2517 178,25 188 - 54

POMA.44-14M-40F 44 40 3020 196,08 211 - 54

POMA.48-14M-40F 48 40 3020 213,90 226 - 54

POMA.56-14M-40F 56 40 3020 249,55 256 170 54

POMA.64-14M-40F 64 40 3020 285,21 296 170 54

POMA.72-14M-40 72 40 3020 320,86 - 170 54

POMA.80-14M-40 80 40 3020 356,51 - 170 54

POMA.90-14M-40 90 40 3020 401,07 - 170 54

POMA.112-14M-40 112 40 3020 499,11 - 170 54

POMA.144-14M-40 144 40 3020 641,71 - 170 54

POMA.168-14M-40 168 40 3020 748,66 - 170 54

POMA.192-14M-40 192 40 3020 855,62 - 170 54

POMA.216-14M-40 216 40 3020 962,57 - 170 54

14M 55mm à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.28-14M-55F 28 55 2012 124,78 127 - 70

POMA.29-14M-55F 29 55 2012 129,23 138 - 70

POMA.30-14M-55F 30 55 2517 133,69 138 - 70

POMA.32-14M-55F 32 55 2517 142,60 154 - 70

POMA.34-14M-55F 34 55 2517 151,52 160 - 70

POMA.36-14M-55F 36 55 2517 160,43 168 - 70

POMA.38-14M-55F 38 55 2517 169,34 183 - 70

POMA.40-14M-55F 40 55 2517 178,25 188 - 70

POMA.44-14M-55F 44 55 3020 196,08 211 - 70

POMA.48-14M-55F 48 55 3020 213,90 226 - 70

POMA.56-14M-55F 56 55 3020 249,55 256 170 70

POMA.64-14M-55F 64 55 3020 285,21 296 170 70

POMA.72-14M-55 72 55 3020 320,86 - 170 70

POMA.80-14M-55 80 55 3020 356,51 - 170 70

POMA.90-14M-55 90 55 3020 401,07 - 170 70

POMA.112-14M-55 112 55 3020 499,11 - 170 70

POMA.144-14M-55 144 55 3020 641,71 - 170 70

POMA.168-14M-55 168 55 3020 748,66 - 170 70

POMA.192-14M-55 192 55 3020 855,62 - 170 70

POMA.216-14M-55 216 55 3535 962,57 - 190 70

14M 85mm à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.28-14M-85F 28 85 2517 124,78 127 - 102

POMA.29-14M-85F 29 85 2517 129,23 138 - 102

POMA.30-14M-85F 30 85 2517 133,69 138 - 102

POMA.32-14M-85F 32 85 2517 142,60 154 - 102

POMA.34-14M-85F 34 85 2517 151,52 160 - 102

POMA.36-14M-85F 36 85 3020 160,43 168 - 102

POMA.38-14M-85F 38 85 3020 169,34 183 - 102

POMA.40-14M-85F 40 85 3020 178,25 188 - 102

POMA.44-14M-85F 44 85 3030 196,08 211 - 102

POMA.48-14M-85F 48 85 3030 213,90 226 - 102

POMA.56-14M-85F 56 85 3525 249,55 256 190 102

POMA.64-14M-85F 64 85 3525 285,21 296 190 102

POMA.72-14M-85 72 85 3525 320,86 - 190 102

POMA.80-14M-85 80 85 3525 356,51 - 190 102

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.90-14M-85 90 85 3525 401,07 - 190 102

POMA.112-14M-85 112 85 3525 499,11 - 190 102

POMA.144-14M-85 144 85 3525 641,71 - 190 102

POMA.168-14M-85 168 85 3525 748,66 - 190 102

POMA.192-14M-85 192 85 4040 855,62 - 230 102

POMA.216-14M-85 216 85 4040 962,57 - 230 102

14M 115mm à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.28-14M-115F 28 115 2517 124,78 127 - 133

POMA.29-14M-115F 29 115 2517 129,23 138 - 133

POMA.30-14M-115F 30 115 2517 133,69 138 - 133

POMA.32-14M-115F 32 115 2517 142,60 154 - 133

POMA.34-14M-115F 34 115 2517 151,52 160 - 133

POMA.36-14M-115F 36 115 3020 160,43 168 - 133

POMA.38-14M-115F 38 115 3020 169,34 183 - 133

POMA.40-14M-115F 40 115 3020 178,25 188 - 133

POMA.44-14M-115F 44 115 3030 196,08 211 - 133

POMA.48-14M-115F 48 115 3030 213,90 226 - 133

POMA.56-14M-115F 56 115 3535 249,55 256 - 133

POMA.64-14M-115F 64 115 3535 285,21 296 190 133

POMA.72-14M-115 72 115 3535 320,86 - 190 133

POMA.80-14M-115 80 115 3535 356,51 - 190 133

POMA.90-14M-115 90 115 3535 401,07 - 190 133

POMA.112-14M-115 112 115 3535 499,11 - 190 133

POMA.144-14M-115 144 115 4040 641,71 - 230 133

POMA.168-14M-115 168 115 4040 748,66 - 230 133

POMA.192-14M-115 192 115 4040 855,62 - 230 133

POMA.216-14M-115 216 115 4040 962,57 - 230 133

14M 170mm à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.38-14M-170F 38 170 3030 169,34 183 - 187

POMA.40-14M-170F 40 170 3030 178,25 188 - 187

POMA.44-14M-170F 44 170 3535 196,08 211 - 187

POMA.48-14M-170F 48 170 3535 213,90 226 - 187

POMA.56-14M-170F 56 170 3535 249,55 256 - 187

POMA.64-14M-170F 64 170 4040 285,21 296 - 187

POMA.72-14M-170 72 170 4040 320,86 - 230 187

POMA.80-14M-170 80 170 4040 356,51 - 230 187

POMA.90-14M-170 90 170 4040 401,07 - 230 187

POMA.112-14M-170 112 170 5050 499,11 - 265 187

POMA.144-14M-170 144 170 5050 641,71 - 265 187

POMA.168-14M-170 168 170 5050 748,66 - 265 187

POMA.192-14M-170 192 170 5050 855,62 - 265 187

POMA.216-14M-170 216 170 5050 962,57 - 265 187

XL préalésées