10.9

1

Ge ne

ra l B

al l &

10

M ot

eu rs

& M

ot or

ed uc

te ur

s

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

Référence n2 (min-1) Ma (Nm) fB iges isch ivor FQ (N) FQF (N)

SK1SI 63IEC80-80LH4I12,5 110 56 2,3 12,5 12,5   6300 3450

SK1SI 63IEC80-80LH4I15 92 64 2,4 15 15   6300 3440

SK1SI 63IEC80-80LH4I20 69 82 1,7 20 20   6300 3430

SK1SI 63IEC80-80LH4I25 55 99 1,4 25 25   6300 3410

SK1SI 63IEC80-80LH4I30 46 108 1,5 30 30   6300 3400

SK1SI 63IEC80-80LH4I40 34 133 1,1 40 40   6300 3360

SK1SI 63IEC80-80LH4I50 28 159 0,9 50 50   6300 3320

                 

SK1SI75IEC80-80LH4I20 69 85 2,9 20 20   8000 8000

SK1SI75IEC80-80LH4I25 55 104 2,2 25 25   8000 8000

SK1SI75IEC80-80LH4I30 46 120 1,8 30 30   8000 8000

SK1SI75IEC80-80LH4I40 34 144 1,7 40 40   8000 8000

SK1SI75IEC80-80LH4I50 28 169 1,4 50 50   8000 8000

SK1SI75IEC80-80LH4I60 23 194 1,1 60 60   8000 8000

SK1SI75IEC80-80LH4I80 17 238 0,8 80 80   8000 8000

Universal 1,1kW & 1,5kW Roue et vis

Référence Pn (kW) n2 (min-1) Ma (Nm) fB iges isch ivor FQ (N) FQF (N)

  1,1                

SK1SI50IEC90-90SH4I5   279 34 1,9 5 5   4800 3740

SK1SI50IEC90-90SH4I7,5   186 49 1,6 7,5 7,5   4800 3730

SK1SI50IEC90-90SH4I10   140 64 1,2 10 10   4800 3720

SK1SI50IEC90-90SH4I12,5   112 78 0,9 12,5 12,5   4800 3710

SK1SI50IEC90-90SH4I15   93 89 1 15 15   4800 3700

                   

SK1SI63IEC90-90SH4I7,5   186 50 2,7 7,5 7,5   6300 3450

SK1SI63IEC90-90SH4I10   140 66 2 10 10   6300 3440

SK1SI63IEC90-90SH4I12,5   112 81 1,6 12,5 12,5   6300 3430

SK1SI63IEC90-90SH4I15   93 93 1,7 15 15   6300 3420

SK1SI63IEC90-90SH4I20   70 119 1,2 20 20   6300 3380

SK1SI63IEC90-90SH4I25   56 143 0,9 25 25   6300 3350

SK1SI63IEC90-90SH4I30   47 156 1 30 30   6300 3320

SK1SI63IEC90-90SH4I40   35 193 0,8 40 40   6300 3250

                   

SK1SI75IEC90-90SH4I15   93 95 2,8 15 15   8000 8000

SK1SI75IEC90-90SH4I20   70 123 2 20 20   8000 8000

SK1SI75IEC90-90SH4I25   56 151 1,5 25 25   8000 8000

SK1SI75IEC90-90SH4I30   47 174 1,3 30 30   8000 8000

SK1SI75IEC90-90SH4I40   35 208 1,2 40 40   8000 8000

SK1SI75IEC90-90SH4I50   28 245 1 50 50   8000 8000

SK1SI75IEC90-90SH4I60   23 280 0,8 60 60   8000 8000

  1,5                

SK1SI50IEC90-90LH4I5   279 46 1,4 5 5   4800 3700

SK1SI50IEC90-90LH4I7,5   186 67 1,2 7,5 7,5   4800 3720

SK1SI50IEC90-90LH4I10   140 87 0,9 10 10   4800 3700

Référence Pn (kW) n2 (min-1) Ma (Nm) fB iges isch ivor FQ (N) FQF (N)

SK1SI63IEC90-90LH4I5   279 47 1,9 5 5   6300 3450

SK1SI63IEC90-90LH4I7,5   186 69 1,9 7,5 7,5   6300 3440

SK1SI63IEC90-90LH4I10   140 89 1,5 10 10   6300 3420

SK1SI63IEC90-90LH4I12,5   112 110 1,2 12,5 12,5   6300 3390

SK1SI63IEC90-90LH4I15   93 126 1,2 15 15   6300 3370

SK1SI63IEC90-90LH4I20   70 162 0,9 20 20   6300 3310

SK1SI63IEC90-90LH4I30   47 213 0,8 30 30   6300 3200

SK1SI75IEC90-90LH4I5   279 48 4,1 5 5   8000 8000

SK1SI75IEC90-90LH4I7,5   186 69 3,4 7,5 7,5   8000 8000

SK1SI75IEC90-90LH4I10   140 91 2,5 10 10   8000 8000

SK1SI75IEC90-90LH4I12,5   112 113 1,9 12,5 12,5   8000 8000

SK1SI75IEC90-90LH4I15   93 129 2 15 15   8000 8000

SK1SI75IEC90-90LH4I20   70 168 1,5 20 20   8000 8000

SK1SI75IEC90-90LH4I25   56 205 1,1 25 25   8000 8000

SK1SI75IEC90-90LH4I30   47 237 0,9 30 30   8000 8000

SK1SI75IEC90-90LH4I40   35 283 0,9 40 40   8000 8000

Universal 2,2kW, 3,0kW & 4,0kW Roue et vis

Référence Pn (kW) n2 (min-1) Ma (Nm) fB iges isch ivor FQ (N) FQF (N)

  2,2                

SK1SI75IEC100-100LH4I5   288 68 2,9 5 5   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LH4I7,5   192 98 2,4 7,5 7,5   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LH4I10   144 130 1,7 10 10   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LH4I12,5   115 160 1,3 12,5 12,5   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LH4I15   96 184 1,4 15 15   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LH4I20   72 239 1 20 20   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LH4I25   58 292 0,8 25 25   8000 8000

  3                

SK1SI75IEC100-100LA4I5   283 94 2,1 5 5   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LA4I7,5   189 137 1,7 7,5 7,5   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LA4I10   142 180 1,3 10 10   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LA4I12,5   113 223 1 12,5 12,5   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LA4I15   94 255 1 15 15   8000 8000

SK1SI75IEC100-100LA4I20   71 320 0,8 20 20   8000 8000

  4                

SK1SI75IEC112-112MH4I5   289 123 1,6 5 5   8000 8000

SK1SI75IEC112-112MH4I7,5   193 178 1,3 7,5 7,5   8000 8000

SK1SI75IEC112-112MH4I10   145 235 1 10 10   8000 8000

SK1SI75IEC112-112MH 4I15   96 333 0,8 15 15   8000 8000