8.31

1

Ge ne

ra l B

al l &

8

Co ur

ro ie

s

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

■ Pour courroies synchrones classiques XL

XL037 préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.10XL037 10 37 16,17 23 9,5 19,8

PO.10XL037   37 16,17 23 9,5 19,8

PO.11XL037 11 37 17,79 23 9,5 19,8

PO.11XL037   37 17,79 23 9,5 19,8

PO.12XL037 12 37 19,40 25 12,7 19,8

PO.12XL037   37 19,40 25 12,7 19,8

PO.14XL037 14 37 22,64 28 14,3 19,8

PO.14XL037   37 22,64 28 14,3 19,8

PO.15XL037 15 37 24,26 28 15,9 19,8

PO.15XL037   37 24,26 28 15,9 19,8

PO.16XL037 16 37 25,87 32 17,5 19,8

PO.16XL037   37 25,87 32 17,5 19,8

PO.18XL037 18 37 29,11 36 19,0 19,8

PO.18XL037   37 29,11 36 19,0 19,8

PO.20XL037 20 37 32,34 38 23,8 22,2

PO.20XL037   37 32,34 38 23,8 22,2

PO.21XL037 21 37 33,96 38 23,8 22,2

PO.21XL037   37 33,96 38 23,8 22,2

PO.22XL037 22 37 35,57 42 25,4 22,2

PO.22XL037   37 35,57 42 25,4 22,2

PO.24XL037 24 37 38,81 44 27,0 22,2

PO.24XL037   37 38,81 44 27,0 22,2

PO.26XL037 26 37 42,04 48 30,0 22,2

PO.26XL037   37 42,04 48 30,0 22,2

PO.28XL037 28 37 45,28 51 30,2 22,2

PO.28XL037   37 45,28 51 30,2 22,2

PO.30XL037 30 37 48,51 54 34,9 22,2

PO.30XL037   37 48,51 54 34,9 22,2

PO.32XL037 32 37 51,74 - 38,0 25,4

PO.36XL037 36 37 58,21 - 38,0 25,4

PO.40XL037 40 37 64,68 - 38,0 25,4

PO.42XL037 42 37 67,91 - 38,0 25,4

PO.44XL037 44 37 71,15 - 38,0 25,4

PO.48XL037 48 37 77,62 - 38,0 25,4

PO.60XL037 60 37 97,02 - 38,0 25,4

PO.72XL037 72 37 116,43 - 38,0 25,4

L préalésées

■ Pour courroies synchrones classiques L

L050 préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.10L050 10 50 30,32 36 22 26

PO.12L050 12 50 36,38 42 28 26

PO.13L050 13 50 39,41 44 30 26

PO.14L050 14 50 42,45 48 33 26

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.15L050 15 50 45,48 51 36 26

PO.16L050 16 50 48,51 54 38 26

PO.17L050 17 50 51,54 57 40 26

PO.18L050 18 50 54,57 60 40 26

PO.19L050 19 50 57,61 60 40 26

PO.20L050 20 50 60,64 66 46 26

PO.21L050 21 50 63,67 71 46 26

PO.22L050 22 50 66,70 75 50 26

PO.24L050 24 50 72,77 79 50 26

PO.26L050 26 50 78,83 87 50 26

PO.28L050 28 50 84,89 91 50 26

PO.30L050 30 50 90,96 97 50 26

PO.32L050 32 50 97,02 103 50 26

PO.36L050 36 50 109,15 115 50 26

PO.40L050 40 50 121,28 127 50 26

PO.44L050 44 50 133,40 140 50 26

PO.48L050 48 50 145,53 152 50 26

PO.60L050 60 50 181,91 - 50 28

PO.72L050 72 50 218,30 - 50 28

PO.84L050 84 50 254,68 - 50 28

L075 préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.10L075 10 75 30,32 36 22 32

PO.12L075 12 75 36,38 42 28 32

PO.13L075 13 75 39,41 44 30 32

PO.14L075 14 75 42,45 48 33 32

PO.15L075 15 75 45,48 51 36 32

PO.16L075 16 75 48,51 54 38 32

PO.17L075 17 75 51,54 57 40 32

PO.18L075 18 75 54,57 60 40 32

PO.19L075 19 75 57,61 60 40 32

PO.20L075 20 75 60,64 66 46 32

PO.21L075 21 75 63,67 71 46 32

PO.22L075 22 75 66,70 75 50 32

PO.24L075 24 75 72,77 79 50 32

PO.26L075 26 75 78,83 87 50 32

PO.28L075 28 75 84,89 91 50 32

PO.30L075 30 75 90,96 97 50 32

PO.32L075 32 75 97,02 103 50 32

PO.36L075 36 75 109,15 115 55 32

PO.40L075 40 75 121,28 127 60 32

PO.44L075 44 75 133,40 140 60 32

PO.48L075 48 75 145,53 152 60 32

PO.60L075 60 75 181,91 - 60 35

PO.72L075 72 75 218,30 - 60 35

PO.84L075 84 75 254,68 - 60 35

L100 préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.10L100 10 100 30,32 36 22 38

PO.12L100 12 100 36,38 42 28 38

PO.13L100 13 100 39,41 44 30 38

PO.14L100 14 100 42,45 48 33 38

PO.15L100 15 100 45,48 51 36 38

PO.16L100 16 100 48,51 54 38 38

PO.17L100 17 100 51,54 57 40 38

PO.18L100 18 100 54,57 60 40 38

PO.19L100 19 100 57,61 60 40 38

PO.20L100 20 100 60,64 66 46 38

PO.21L100 21 100 63,67 71 46 38

PO.22L100 22 100 66,70 75 50 38

PO.24L100 24 100 72,77 79 50 38

PO.26L100 26 100 78,83 87 50 38

PO.28L100 28 100 84,89 91 50 38