4.75

4

Ét an

ch éi

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24369759 535,00 540,00 9,60

24302134 545,00 550,00 24,50

24332680 552,00 560,00 24,50

24185838 555,00 560,00 14,80

24336491 555,00 560,00 24,50

24298400 572,00 580,00 24,50

24345487 575,00 580,00 24,50

24275141 592,00 600,00 24,50

24274937 595,00 600,00 14,80

24362837 595,00 600,00 24,50

24344890 602,00 610,00 24,50

24291804 612,00 620,00 24,50

24309946 615,00 620,00 24,50

24337099 620,00 625,00 24,50

24351384 620,00 625,00 9,60

24340041 622,00 630,00 24,50

24371090 625,00 630,00 14,80

24275165 632,00 640,00 24,50

24315102 652,00 660,00 24,50

24298436 672,00 680,00 24,50

24344258 675,00 680,00 24,50

24314495 692,00 700,00 24,50

24275184 695,00 700,00 14,80

24371012 695,00 700,00 24,50

24340042 702,00 710,00 24,50

24287808 705,00 710,00 14,80

24374231 712,00 720,00 24,50

24250197 715,00 720,00 24,50

24302590 715,00 720,00 14,80

24269481 722,00 730,00 24,50

24263271 732,00 740,00 24,50

24374382 735,00 740,00 24,50

24293965 742,00 750,00 24,50

24344259 765,00 770,00 24,50

24370634 772,00 780,00 24,50

24358669 775,00 780,00 14,80

24243178 792,00 800,00 24,50

24370639 792,00 800,00 19,80

24257374 795,00 800,00 14,80

24378118 795,00 800,00 24,50

24346654 805,30 813,30 24,50

24341040 812,00 820,00 24,50

24295835 822,00 830,00 24,50

24293544 842,00 850,00 24,50

24359019 862,00 870,00 24,50

24358857 870,00 878,00 24,50

24339269 872,00 880,00 24,50

24344382 892,00 900,00 24,50

24345480 895,00 900,00 24,50

24358613 906,40 914,40 24,50

24263886 957,00 965,00 24,50

24297565 957,00 965,00 14,80

24331519 957,20 965,20 24,50

24294620 992,00 1.000,00 24,50

24358856 1.000,00 1.008,00 24,50

FRA

Bague de guidage fendue, non métallique.

■ Elément non métallique pour pistons, entre autres pour les logements normalisés selon ISO 10766. ■ Aucun grippage grâce à la combinaison métal/composite ■ Charges moyennes admissibles ■ Les arêtes chanfreinées du profi l empêchent toute pression sur les arêtes au niveau des rayons d angle de la gorge ■ Montage simple par enclipsage ■ T : 30 + 100 °C ■ V : 1,0 m/s ■ Matériaux disponibles PA : 4112 ■ Applications : Engins de terrassement, Chariots de manutention, Machines agricoles, Bras de chargement pour poids lourds

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

434212 20 16,9 4

434213 25 21,9 4

434214 30 26,9 4

434215 32 28,9 4

434217 35 31,9 4

424740 40 35 5,6

428783 45 40 5,6

423806 50 45 5,6

428789 55 50 9,7

428800 60 55 9,7

424703 63 58 9,7

428802 65 60 9,7

434199 70 65 9,7

428814 75 70 9,7

424702 80 75 9,7

428815 90 85 9,7

426223 100 95 9,7

428819 110 105 9,7

428820 120 115 9,7

426238 125 120 9,7

428858 140 135 15

428860 160 155 15

428863 180 175 15

428866 200 195 15

KF

Bande de guidage non métallique, livrable soit découpée et prête au montage soit au mètre.

■ Elément non métallique pour pistons, également adapté pour les logements normalisés selon ISO 10766. ■ Faible frottement, sans effet de stick-slip ■ Charges moyennes admissibles ■ Les arêtes chanfreinées du profi l empêchent toute pression sur les arêtes au niveau des rayons d angle de la gorge ■ Montage simple par enclipsage ■ T : 40 +200 °C ■ Matériaux disponibles : PTFE B500 ■ Applications : Matériel de manutention, Presses à injecter, Appareils de commande et de régulation

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24300179 17,00 20,00 5,60

24300180 19,00 22,00 5,60

24300182 22,00 25,00 5,60

24300183 25,00 28,00 5,60

24300184 27,00 30,00 5,60

24300185 29,00 32,00 5,60

24300186 32,00 35,00 5,60

24300187 33,00 36,00 5,60

24168850 35,00 40,00 5,60

24300188 37,00 40,00 5,60

24300189 37,00 42,00 5,60

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24108647 40,00 45,00 5,60

24312965 42,00 45,00 5,60

24162171 45,00 50,00 5,60

24340072 45,00 50,00 9,70

24300190 50,00 55,00 5,60

24260615 51,00 56,00 5,60

24163238 55,00 60,00 9,70

24210205 55,00 60,00 5,60

24169847 58,00 63,00 9,70

24300192 60,00 65,00 9,70

24165146 65,00 70,00 9,70

24338058 65,00 70,00 15,00

24300193 70,00 75,00 9,70

24264453 71,00 76,00 9,70

24217207 75,00 80,00 9,70

24169641 80,00 85,00 9,70

24258738 80,00 85,00 15,00

24164295 85,00 90,00 15,00

24165145 85,00 90,00 9,70

24229424 85,00 90,00 20,00

24300197 90,00 95,00 9,70

24343224 90,00 95,00 15,00

24153611 95,00 100,00 9,70

24165294 95,00 100,00 15,00

24311931 95,00 100,00 25,00

24216699 100,00 105,00 9,70

24333282 100,00 105,00 25,00

24165147 105,00 110,00 9,70

24243431 105,00 110,00 20,00

24291125 105,00 110,00 15,00

24153613 110,00 115,00 9,70

24166736 115,00 120,00 9,70

24300203 115,00 120,00 15,00

24165043 120,00 125,00 15,00

24204056 120,00 125,00 9,70

24153612 125,00 130,00 9,70

24166634 125,00 130,00 20,00

24300206 125,00 130,00 15,00

24203611 130,00 135,00 9,70

24340099 130,00 135,00 15,00

24102436 135,00 140,00 9,70

24236467 135,00 140,00 15,00

24338745 135,00 140,00 25,00

24339882 135,00 140,00 20,00

24169689 145,00 150,00 15,00

24243485 145,00 150,00 25,00

24300208 145,00 150,00 9,70

24336312 145,00 150,00 20,00

24169405 150,00 155,00 9,70

24168887 155,00 160,00 9,70

24217554 155,00 160,00 20,00

24300209 155,00 160,00 15,00

24300210 165,00 170,00 9,70

24300211 165,00 170,00 15,00

24336310 165,00 170,00 20,00

24203474 175,00 180,00 9,70

24219351 175,00 180,00 15,00

24258396 175,00 180,00 25,00

24300212 185,00 190,00 9,70

24300213 185,00 190,00 15,00

24227497 195,00 200,00 20,00

24300214 195,00 200,00 9,70

24300215 195,00 200,00 15,00

24306765 195,00 200,00 25,00

24236228 205,00 210,00 15,00

24301068 205,00 210,00 9,70

24203911 215,00 220,00 15,00

24290417 215,00 220,00 25,00

24300216 215,00 220,00 9,70

24340941 215,00 220,00 20,00

24169846 220,00 225,00 15,00

24259939 220,00 225,00 9,70

24260604 220,00 225,00 20,00

24298509 220,00 225,00 25,00

24233567 225,00 230,00 20,00

24167876 235,00 240,00 15,00

24300217 245,00 250,00 15,00

H

dF1D dFØØ Ø

L +0, 2

R <= 0,31

S