14.2

14

Hy dr

au liq

ue

Une couverture nationale et une présence européenne

D0 - Mâle fi xe métrique série légère / CEL

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage / ØExt tube

1D048-6-4 6 -04 1/4 6.3 M12x1.5 / 6L

1D048-8-4 6 -04 1/4 6.3 M14x1.5 / 8L

1D048-10-4 6 -04 1/4 6.3 M16x1.5 / 10L

1D048-12-4 6 -04 1/4 6.3 M18x1.5 / 12L

1D048-8-5 8 -05 5/16 7.9 M14x1.5 / 8L

1D048-10-5 8 -05 5/16 7.9 M16x1.5 / 10L

1D048-12-5 8 -05 5/16 7.9 M18x1.5 / 12L

1D048-10-6 10 -06 3/8 9.5 M16x1.5 / 10L

1D048-12-6 10 -06 3/8 9.5 M18x1.5 / 12L

1D048-15-6 10 -06 3/8 9.5 M22x1.5 / 15L

1D046-12-8 12 -08 1/2 12.7 M18x1.5 / 12L

1D048-15-8 12 -08 1/2 12.7 M22x1.5 / 15L

1D048-18-8 12 -08 1/2 12.7 M26x1.5 / 18L

1D048-15-10 16 -10 5/8 15.9 M22x1.5 / 15L

1D048-18-10 16 -10 5/8 15.9 M26x1.5 / 18L

1D048-18-12 20 -12 3/4 19.1 M26x1.5 / 18L

1D048-22-12 20 -12 3/4 19.1 M30x2 / 22L

1D048-28-12 20 -12 3/4 19.1 M36x2 / 28L

1D048-28-16 25 -16 1 25.4 M36x2 / 28L

1D048-42-24 40 -24 1.1/2 38.1 M52x2 / 42L

C9 - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique / DKOS

Référence øint. DN øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage / ØExt tube

1C948-6-4 6 -04 1/4 6.3 M14x1.5 / 6S

1C948-8-4 6 -04 1/4 6.3 M16x1.5 / 8S

1C948-10-4 6 -04 1/4 6.3 M18x1.5 / 10S

1C948-12-4 6 -04 1/4 6.3 M20x1.5 / 12S

1C948-14-4 6 -04 1/4 6.3 M22x1.5 / 14S

1C948-8-5 8 -05 5/16 7.9 M16x1.5 / 8S

1C948-10-5 8 -05 5/16 7.9 M18x1.5 / 10S

1C948-12-5 8 -05 5/16 7.9 M20x1.5 / 12S

1C948-14-5 8 -05 5/16 7.9 M22x1.5 / 14S

1C948-16-5 8 -05 5/16 7.9 M24x1.5 / 16S

1C948-8-6 10 -06 3/8 9.5 M16x1.5 / 8S

1C948-10-6 10 -06 3/8 9.5 M18x1.5 / 10S

1C948-12-6 10 -06 3/8 9.5 M20x1.5 / 12S

1C948-12-8 12 -08 1/2 12.7 M20x1.5 / 12S

1C948-14-6 10 -06 3/8 9.5 M22x1.5 / 14S

1C948-14-8 12 -08 1/2 12.7 M22x1.5 / 14S

1C948-16-8 12 -08 1/2 12.7 M24x1.5 / 16S

1C948-16-10 16 -10 5/8 15.9 M24x1.5 / 16S

1C948-20-10 16 -10 5/8 15.9 M30x2 / 20S

1C948-20-12 20 -12 3/4 19.1 M30x2 / 20S

1C948-25-12 20 -12 3/4 19.1 M36x2 / 25S

1C948-25-16 25 -16 1 25.4 M36x2 / 25S

1C948-30-16 25 -16 1 25.4 M42x2 / 30S

1C948-38-20* 32 -20 1.1/4 31.8 M52x2 / 38S

0C - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique - coude 45° / DKOS45°

Référence øint. DN øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage / ØExt tube

10C48-6-4 6 -04 1/4 6.3 M14x1.5 / 6S

10C48-8-4 6 -04 1/4 6.3 M16x1.5 / 8S

10C48-10-4 6 -04 1/4 6.3 M18x1.5 / 10S

10C48-10-5 8 -05 5/16 7.9 M18x1.5 / 10S

10C48-12-5 8 -05 5/16 7.9 M20x1.5 / 12S

10C48-10-6 10 -06 3/8 9.5 M18x1.5 / 10S

10C48-12-6 10 -06 3/8 9.5 M20x1.5 / 12S

10C48-14-6 10 -06 3/8 9.5 M22x1.5 / 14S

10C48-14-8 12 -08 1/2 12.7 M22x1.5 / 14S

10C48-16-8 12 -08 1/2 12.7 M24x1.5 / 16S

10C48-16-10 16 -10 5/8 15.9 M24x1.5 / 16S

10C48-20-10 16 -10 5/8 15.9 M30x2 / 20S

10C48-20-12 20 -12 3/4 19.1 M30x2 / 20S

10C48-25-12 20 -12 3/4 19.1 M36x2 / 25S

10C48-30-12 20 -12 3/4 19.1 M42x2 / 30S

10C48-25-16 25 -16 1 25.4 M36x2 / 25S

10C48-30-16 25 -16 1 25.4 M42x2 / 30S

10C48-38-20* 32 -20 1.1/4 31.8 M52x2 / 38S

1C - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique - coude 90° / DKOS90°

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage / ØExt tube

11C48-6-4 6 -04 1/4 6.3 M14x1.5 / 6S

11C48-8-4 6 -04 1/4 6.3 M16x1.5 / 8S

11C48-10-4 6 -04 1/4 6.3 M18x1.5 / 10S

11C48-12-4 6 -04 1/4 6.3 M20x1.5 / 12S

11C48-10-5 8 -05 5/16 7.9 M18x1.5 / 10S

11C48-12-5 8 -05 5/16 7.9 M20x1.5 / 12S

11C48-10-6 10 -06 3/8 9.5 M18x1.5 / 10S

11C48-12-6 10 -06 3/8 9.5 M20x1.5 / 12S

11C48-14-6 10 -06 3/8 9.5 M22x1.5 / 14S

11C48-14-8 12 -08 1/2 12.7 M22x1.5 / 14S

11C48-16-8 12 -08 1/2 12.7 M24x1.5 / 16S

11C48-20-8 12 -08 1/2 12.7 M30x2 / 20S

11C48-16-10 16 -10 5/8 15.9 M24x1.5 / 16S

11C48-20-10 16 -10 5/8 15.9 M30x2 / 20S

11C48-20-12 20 -12 3/4 19.1 M30x2 / 20S

11C48-25-10 16 -10 5/8 15.9 M36x2 / 25S

11C48-25-12 20 -12 3/4 19.1 M36x2 / 25S

11C48-30-12 20 -12 3/4 19.1 M42x2 / 30S

11C48-25-16 25 -16 1 25.4 M36x2 / 25S

11C48-30-16 25 -16 1 25.4 M42x2 / 30S

11C48-38-20 32 -20 1.1/4 31.8 M52x2 / 38S

D2 - Mâle fi xe métrique série lourde / CES

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage / ØExt tube

1D248-6-4 6 -04 1/4 6.3 M14x1.5 / 6S

1D248-8-4 6 -04 1/4 6.3 M16x1.5 / 8S

1D248-10-4 6 -04 1/4 6.3 M18x1.5 / 10S

1D248-12-4 6 -04 1/4 6.3 M20x1.5 / 12S

1D248-10-5 8 -05 5/16 7.9 M18x1.5 / 10S

1D248-12-5 8 -05 5/16 7.9 M20x1.5 / 12S

1D248-14-5 8 -05 5/16 7.9 M22x1.5 / 14S

1D248-16-5 8 -05 5/16 7.9 M24x1.5 / 16S

1D248-10-6 10 -06 3/8 9.5 M18x1.5 / 10S

1D248-12-6 10 -06 3/8 9.5 M20x1.5 / 12S

1D248-14-6 10 -06 3/8 9.5 M22x1.5 / 14S

1D248-12-8 12 -08 1/2 12.7 M20x1.5 / 12S

1D248-16-8 12 -08 1/2 12.7 M24x1.5 / 16S

1D248-16-10 16 -10 5/8 15.9 M24x1.5 / 16S

1D248-20-10 16 -10 5/8 15.9 M30x2 / 20S

1D248-20-12 20 -12 3/4 19.1 M30x2 / 20S

1D248-25-12 20 -12 3/4 19.1 M36x2 / 25S

1D248-25-16 25 -16 1 25.4 M36x2 / 25S

1D248-30-16 25 -16 1 25.4 M42x2 / 30S

1D248-38-20 32 -20 1.1/4 31.8 M52x2 / 38S

BSP 92 - Femelle tournant BSP / DKR

Référence øint. DN

øint. module

øint. pouce

øint. mm

Filetage BSP

19248-4-4 6 -04 1/4 6.3 1/4x19

19248-6-4 6 -04 1/4 6.3 3/8x19

19248-8-4 6 -04 1/4 6.3 1/2x14

19248-4-5 8 -05 5/16 7.9 1/4x19

19248-6-5 8 -05 5/16 7.9 3/8x19

19248-4-6 10 -06 3/8 9.5 1/4x19

19248-6-6 10 -06 3/8 9.5 3/8x19

19248-8-6 10 -06 3/8 9.5 1/2x14

19248-6-8 12 -08 1/2 12.7 3/8x19

19248-8-8 12 -08 1/2 12.7 1/2x14

19248-10-8 12 -08 1/2 12.7 5/8x14

19248-12-8 12 -08 1/2 12.7 3/4x14

19248-10-10 16 -10 5/8 15.9 5/8x14

19248-12-10 16 -10 5/8 15.9 3/4x14

19248-8-12 20 -12 3/4 19.1 1/2x14

19248-10-12 20 -12 3/4 19.1 5/8x14

19248-12-12 20 -12 3/4 19.1 3/4x14

19248-16-12 20 -12 3/4 19.1 1x11

19248-16-16 25 -16 1 25.4 1x11

19248-20-20 32 -20 1.1/4 31.8 1.1/4x11

19248-24-24 40 -24 1.1/2 38.1 1.1/2x11

19248-32-32 50 -32 2 50.8 2x11