7.39

1

Ge ne

ra l B

al l &

7

Ch aî

ne s

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

■ Conditionnement: 3,048 m - 10 pieds (80 maillons). ■ Rayon de fl exion minimum de 500mm

Description Code Largeur Planéité Surface polie

Charnières polies

charge de travail max.

mm pouces Kg/m. N

OPTI-PLUS

SSC 8811 TAB-K325 10.114.21.11 82,5 3,25 3,10 0,18 oui non 6000

SSC 8811 TAB-K350 10.114.21.12 88,9 3,50 3,30 0,18 oui non

SSC 8811 TAB-K450 10.114.21.14 114,3 4,50 3,80 0,25 oui non

SSC 8811 TAB-K750 10.114.21.16 190,5 7,50 5,50 0,60 oui non

Chaînes à Charnières à Revêtement Caoutchouc Chaînes Droites Simple Charnières TAB

■ Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Description Code Largeur Charnières Polies Charge de travail max.

mm pouces N

OPTI-PLUS

SSR 812 TAB-K325 RT 10.105.21.11 82,5 3,25 3,4 non 6000

Chaines Droites Exécution Renforcée MAXLINE

■ Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Description Code Largeur Charnières polies Charge de travail max.

mm pouces N

SERIE 66

66 S 75 RM 752.64.75 190,5 7,50 5,21 non 7000

Chaînes à Charnières Thermoplastiques Chaînes Droites Simple Charnières

■ Axes en polyamide noir renforcés pour détecteur de métaux ou présence de produits chimiques

Description Code Largeur A Charge de travail max.

Rayon de fl exion arrière (min)

Epaisseur de palette

mm pouces kg/m N ( 21ºC) mm mm

ACETAL XL

SH 250 XL 750.42.22 63,5 2,50 0,69 1230 50 4,0

SH 325 XL 750.42.31 82,5 3,25 0,82

SH 84 XL 750.42.35 83,8 3,30 0,82

SH 350 XL 750.42.32 88,9 3,50 0,87

SH 400 XL 750.42.40 101,6 4,00 0,95

SH 450 XL 750.42.42 114,3 4,50 1,00

SH 600 XL 750.42.60 152,4 6,00 1,20

SH 750 XL 750.42.72 190,5 7,50 1,44

ACETAL LF

LF 820-K250 L0820667731 63,5 2,50 0,73 1230 50 4,0

LF 820-K325 L0820603761 82,5 3,25 0,83

LF 820-K325 axe en plastique

L0820613711 82,5 3,25 0,63 1200

LF 820-K343 L0820666361 87,0 3,43 0,85 1230

LF 820-K350 L0820603771 88,9 3,50 0,87

LF 820-K400 L0820603781 101,6 4,00 0,95

LF 820-K450 L0820603791 114,3 4,50 1,03

LF 820-K450 axe en plastique

L0820645211 114,3 4,50 0,83 1200

LF 820-K600 L0820603801 152,4 6,00 1,25 1230

LF 820-K750 L0820603811 190,5 7,50 1,47

ACETAL HP

HP 820-K325 L0820613041 82,5 3,25 0,83 1230

HP 820-K343 L0820670561 87,0 3,43 0,85

HP 820-K350 L0820669071 88,9 3,50 0,87

HP 820-K400 L0820649231 101,6 4,00 0,95

HP 820-K450 L0820613051 114,3 4,50 1,03

HP 820-K600 L0820613061 152,4 6,00 1,25

HP 820-K750 L0820613071 190,5 7,50 1,47

ACETAL PS

SH 325 PS 750.10.03 82,5 3,25 0,82 1230 50 4,0

PS 820-K325 L0820605513 82,5 3,25 0,82

SH 84 PS 750.10.04 83,8 3,30 0,82

PS 820-K343 L0820697242 87,0 3,43 0,82

SH 450 PS 750.10.11 114,3 4,50 1,00

PS 820-K450 L0820697222 114,3 4,50 1,00

SH 750 PS 750.10.09 190,5 7,50 1,44

POLYAMIDE WX COMPOSITE

SH 325 WX 750.10.05 82,5 3,25 0,83 1230 50 4,0

WX 820-K325 L0820646071 82,5 3,25 0,83

WX 820-K450 L0820616412 114,3 4,50 1,03

WX 820-K600 L0820606583 152,4 6,00 1,25

WX 820-K750 L0820670542 190,5 7,50 1,47