10.13

1

Ge ne

ra l B

al l &

10

M ot

eu rs

& M

ot or

ed uc

te ur

s

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

■ Facteur de service 1.0 ■ Dimensions selon IEC 72 et DIN 42673 ■ Service continu ■ 40°C 1000 m.a.s.l ■ Montage B3T ■ Plaque signalétique inox ■ Couleur standard RAL 5009 ■ Taille de 63 à 160M/l ■ Puissance de 0.12 à 18,5Kw ■ Options ■ Bout d arbre spécial ■ 2eme bout d arbre ■ Capot tôle parapluie ■ Peinture spéciale ■ Résistance de réchauffage ■ Protection thermique ■ Classe d isolement H ■ Différents type de montage ■ Finition spéciale sur demande

IE2 (EFF1) - 2 pôles - 3000tr/min - Aluminium

Référence kW Tr/min Taille Matière

AMP2.63-0,12KWMM.U/U 0.12 3000 63 Aluminium

AMP2.63-0,18KWMM.U/U 0.18 3000 63 Aluminium

AMP2.63-0,25KWMM.U/U 0.25 3000 63 Aluminium

AMP2.71-0,37KWMM.U/U 0.37 3000 71 Aluminium

AMP2.71-0,55KWMM.U/U 0.55 3000 71 Aluminium

AMP2.80-0,75KWMM.U/U 0.75 3000 80 Aluminium

AMP2.80-1,1KWMM.U/U 1.1 3000 80 Aluminium

AMP2.90S/L-1,5KWMM.U/U 1.5 3000 90S Aluminium

AMP2.90S/L-2,2KWMM.U/U 2.2 3000 90L Aluminium

AMP2.100L-3KWMM.U/U 3 3000 100L Aluminium

AMP2.112M -4KWMM.U/U 4 3000 112M Aluminium

AMP2.132S -5,5KWMM.U/U 5.5 3000 132S Aluminium

AMP2.132S -7,5KWMM.U/U 7.5 3000 132S Aluminium

IE2 (EFF1) - 4 pôles - 1500 tr/min - Aluminium

Référence kW Nominal RPM

Taille Matière

AMP4.63-0,12KWMM.U/U 0.12 1500 63 Aluminium

AMP4.63-0,18KWMM.U/U 0.18 1500 63 Aluminium

AMP4.71-0,25KWMM.U/U 0.25 1500 71 Aluminium

AMP4.71-0,37KWMM.U/U 0.37 1500 71 Aluminium

AMP4.80-0,55KWMM.U/U 0.55 1500 80 Aluminium

AMP4.80-0,75KWMM.U/U 0.75 1500 80 Aluminium

AMP4.90S/L-1,1KWMM.U/U 1.1 1500 90S Aluminium

AMP4.90S/L-1,5KWMM.U/U 1.5 1500 90L Aluminium

AMP4.100L-2,2KWMM.U/U 2.2 1500 100L Aluminium

AMP4.100L-3KWMM.U/U 3 1500 100L Aluminium

AMP4.112M -4KWMM.U/U 4 1500 112M Aluminium

AMP4.132S -5,5KWMM.U/U 5.5 1500 132S Aluminium

AMP4.132M -7,5KWMM.U/U 7.5 1500 132S Aluminium

Moteurs Monophasés Monophasé (condensateur de Démarage + condensateur permanent)

■ Maintenance reduite ■ IP55 ■ Voltage 220/230/240V +/-10%, 50Hz ■ Boîte à bornes sur le dessus ■ Entrée de cable Taraudées ■ Condensateurs dans la boîte à bornes ■ Class F (B) ■ Capot metalique et plaque inox ■ Excellente performance

Monophasé  - 2 pôles - 3000 tr/min

Référence kW tr/min Taille Matière

MF2.71-0,37KW230.MM 0.37 3000 71 Fonte

MF2.71-0,55KW230.MM 0.55 3000 71 Fonte

MF2.80-0,75KW230.MM 0.75 3000 80 Fonte

MF2.80-1,1KW230.MM 1.1 3000 80 Fonte

MF2.90S/L-1,5KW230.MM 1.5 3000 90S Fonte

MF2.90S/L-2,2KW230.MM 2.2 3000 90L Fonte

MF2.100L-3KW230.MM 3 3000 100L Fonte

MF2.112M -4KW230.MM 3.7 3000 112M Fonte

MF2.132S -5,5KW230.MM 5.5 3000 132M Fonte

MF2.132S -7,5KW230.MM 7.5 3000 132M Fonte

Monophasé  - 4 pôles - 1500 tr/min

Référence kW tr/min Taille Matière

MF4.71-0,25KW230.MM 0.25 1500 71 Fonte

MF4.71-0,37KW230.MM 0.37 1500 71 Fonte

MF4.80-0,55KW230.MM 0.55 1500 80 Fonte

MF4.80-0,75KW230.MM 0.75 1500 80 Fonte

MF4.90S/L-1,1KW230.MM 1.1 1500 90S Fonte

MF4.90S/L-1,5KW230.MM 1.5 1500 90L Fonte

MF4.100L-2,2KW230.MM 2.2 1500 100L Fonte

MF4.100L-3KW230.MM 3 1500 112M Fonte

MF4.112M -4KW230.MM 3.7 1500 112M Fonte

MF4.132S -5,5KW230.MM 5.5 1500 132M Fonte

MF4.132M -7,5KW230.MM 7.5 1500 132M Fonte

Tous types de montages (B3, B5, B14, B35, B34, etc.).

Brammer peut vous aider à réduire votre

consommation énergétique. Contactez votre agence pour en

savoir plus.