7.26

7

Ch aî

ne s

Brammer peut vous aider à réduire vos stocks

12B Simple - moyeu amovible

■ Pour chaînes 12B simple ■ A moyeu amovible ■ Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander

Référence de dp D d1 H

PMA19,05/13SD/1610 87.5 79.59 60 1210 25

PMA19,05/14SD/1610 93.6 85.61 71 1610 25

PMA19,05/15SD/1610 99.8 91.63 70 1610 25

PMA19,05/16SD/1610 105.5 97.65 75 1610 25

PMA19,05/17SD/1610 111.5 103.67 76 1610 25

PMA19,05/18SD/2012 118 109.71 90 2012 32

PMA19,05/19SD/2012 124.2 115.75 90 2012 32

PMA19,05/20SD/2012 129.7 121.78 90 2012 32

PMA19,05/21SD/2517 136 127.82 102 2517 45

PMA19,05/22SD/2517 141.8 133.86 102 2517 45

PMA19,05/23SD/2517 149 139.9 108 2517 45

PMA19,05/24SD/2517 153.9 145.94 108 2517 45

PMA19,05/25SD/2517 160 152 108 2517 45

PMA19,05/27SD/2517 172.3 164 108 2517 45

PMA19,05/30SD/2517 190.5 182.25 108 2517 45

12B Double - préalésé

■ Pour chaînes 12B double ■ Avec préalésage

Référence de dp dm d1 A

P.19,05/11D 75 67.61 47 16 50

P.19,05/13D 87.5 79.59 59 16 50

Référence de dp dm d1 A

P.19,05/14D 93.6 85.61 65 16 50

P.19,05/15D 99.8 91.63 71 16 50

P.19,05/16D 105.5 97.65 77 20 50

P.19,05/17D 111.5 103.67 83 20 50

P.19,05/19D 124.2 115.75 95 20 50

P.19,05/20D 129.7 121.78 100 20 50

P.19,05/21D 136 127.82 100 20 50

P.19,05/23D 149 139.9 110 20 50

P.19,05/24D 153.9 145.94 110 20 50

P.19,05/25D 160 152 120 20 50

P.19,05/26D 165.9 158.04 120 20 50

P.19,05/30D 190.5 182.25 120 20 50

12B Double - moyeu amovible

■ Pour chaînes 12B double ■ A moyeu amovible ■ Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander

Référence de dp D d1 H

PMA19,05/15DD/1610 99.8 91.63   1610 30.3

PMA19,05/16DD/1610 105.5 97.65   1610 30.3

PMA19,05/17DD/1610 111.5 103.67   1610 30.3

PMA19,05/19DD/2012 124.2 115.75 90 2012 32

PMA19,05/20DD/2517 129.7 121.78 108 2517 45

PMA19,05/21DD/2517 136 127.82 108 2517 45

PMA19,05/23DD/2517 149 139.9 108 2517 45

PMA19,05/24DD/2517 153.9 145.94 108 2517 45

PMA19,05/25DD/2517 160 152 108 2517 45

PMA19,05/27DD/2517 172.3 164 108 2217 45

PMA19,05/30DD/2517 190.5 182.25 108 2517 45

12B Triple - préalésé

■ Pour chaînes 12B triple ■ Avec préalésage

Référence de dp dm d1 A

P.19,05/12T 81.5 73.61 53 20 70

P.19,05/15T 99.8 91.63 71 20 70

P.19,05/16T 105.5 97.65 77 20 70

P.19,05/17T 111.5 103.67 83 20 70

P.19,05/19T 124.2 115.75 95 20 70

P.19,05/20T 129.7 121.78 100 20 70

P.19,05/21T 136 127.82 100 20 70

P.19,05/23T 149 139.9 110 20 70

P.19,05/25T 160 152 120 20 70

12B Triple - moyeu amovible

■ Pour chaînes 12B triple ■ A moyeu amovible

Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander

Référence de dp dm d1 h3

PMA19,05/15TD/1615 99.8 91.63   1615 49.8

PMA19,05/17TD/1615 111.5 103.67   1615 49.8

PMA19,05/19TD/2012 124.2 115.75   2012 49.8

PMA19,05/21TD/2517 136 127.82   2517 49.8

PMA19,05/23TD/2517 149 139.9   2517 49.8

PMA19,05/25TD/2517 160 152   2517 49.8

Découvrez notre gamme de motoréducteurs.